中國石油大學(華東)畢業(yè)后,待遇最好的是哪個專業(yè)


答案優(yōu)選(⊙o⊙)…你不能只看待遇啊,石油大學出來待遇和你工作辛苦程度和環(huán)境惡劣程度成正比,當然我說的是本科生,研究生還能在油田研究院神馬的謀個舒服的工作,本科生你要是沒權沒關系只有跑野外去工區(qū)現(xiàn)場,而且現(xiàn)在石油大學就業(yè)情況正在走下坡路,三大石油公司每年要的人數(shù)都在縮水,我這下半年馬上就要找工作了,現(xiàn)在心里一點數(shù)的沒有,逼著的準備考研;但我們學校就業(yè)相對其他一些學校還是不錯的,你想來就得做好心理準備,你要是男生的話建議你報石油工程,資源勘查工程,地質(zhì)學,海洋與船舶工程,勘查技術與工程,油氣儲運等等都還不錯 ,附給你個今年的就業(yè)率參考

專業(yè)名稱 學歷 人數(shù) 簽約 升學 定向 非派遣就業(yè) 靈活就業(yè) 就業(yè)數(shù) 就業(yè)率
俄語 本科 31 22 6 0 0 3 31 100
漢語言文學 本科 50 39 7 0 2 2 50 100
中國石油大學(華東)畢業(yè)后,待遇最好的是哪個專業(yè)

會計學 本科 66 43 17 0 2 3 65 98.49
地質(zhì)學 本科 68 28 38 0 0 0 66 97.06
機械設計制造及其自動化 本科 229 164 54 0 3 0 221 96.51
建筑環(huán)境與設備工程 本科 48 32 11 0 3 0 46 95.83
安全工程 本科 90 68 15 1 2 0 86 95.56
船舶與海洋工程 本科 89 66 12 0 6 1 85 95.51
油氣儲運工程 本科 240 178 44 1 4 2 229 95.42
英語 本科 85 49 24 1 3 4 81 95.29
石油工程 本科 512 330 142 1 10 1 484 94.53
車輛工程 本科 52 34 13 1 1 0 49 94.23
音樂學 本科 33 12 3 0 0 16 31 93.94
通信工程 本科 82 46 27 0 4 0 77 93.9
資源勘查工程 本科 222 132 73 0 2 1 208 93.69
過程裝備與控制工程 本科 174 122 39 1 1 0 163 93.68
電氣工程及其自動化 本科 191 141 37 0 0 0 178 93.19
熱能與動力工程 本科 90 62 19 0 0 2 83 92.22
材料物理 本科 38 17 16 0 2 0 35 92.11
法學 本科 61 34 17 0 0 5 56 91.8
中國石油大學(華東)畢業(yè)后,待遇最好的是哪個專業(yè)

環(huán)境工程 本科 59 31 21 0 2 0 54 91.53
測控技術與儀器 本科 58 40 12 0 1 0 53 91.38
土木工程 本科 116 72 30 0 4 0 106 91.38
化學工程與工藝 本科 292 164 97 0 2 2 265 90.75
自動化 本科 117 69 33 3 1 0 106 90.6
勘查技術與工程 本科 167 90 58 0 2 1 151 90.42
測繪工程 本科 62 38 16 0 1 1 56 90.32
材料成型及控制工程 本科 97 60 25 0 1 1 87 89.69
經(jīng)濟學 本科 56 27 14 0 2 7 50 89.29
財務管理 本科 65 40 12 1 5 0 58 89.23
軟件工程 本科 80 52 10 0 8 1 71 88.75
工程力學 本科 61 28 25 0 1 0 54 88.53
材料科學與工程 本科 50 21 21 0 0 2 44 88
應用化學 本科 153 93 38 0 3 0 134 87.58
地球物理學 本科 64 33 23 0 0 0 56 87.5
光信息科學與技術 本科 44 25 11 0 2 0 38 86.36
工程管理 本科 75 46 14 0 3 1 64 85.33
應用物理學 本科 68 24 19 0 1 13 57 83.82
材料化學 本科 60 31 17 0 2 0 50 83.33
中國石油大學(華東)畢業(yè)后,待遇最好的是哪個專業(yè)

計算機科學與技術 本科 119 58 30 0 8 1 97 81.51
電子信息工程 本科 114 52 34 1 5 0 92 80.7
工業(yè)設計 本科 45 17 16 1 2 0 36 80
市場營銷 本科 46 30 6 0 0 0 36 78.26
行政管理 本科 50 23 11 0 1 4 39 78
地理信息系統(tǒng) 本科 44 17 15 0 2 0 34 77.27
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科 28 13 7 0 0 1 21 75
信息管理與信息系統(tǒng) 本科 42 16 8 0 7 0 31 73.81
建筑學 本科 33 20 3 0 1 0 24 72.73
信息與計算科學 本科 52 20 7 0 7 2 36 69.23
工商管理 本科 54 26 8 1 2 0 37 68.52
數(shù)學與應用數(shù)學 本科 33 11 3 0 1 2 17 51.
網(wǎng)上報名
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次: ??分數(shù):
  • 電話:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除

轉載注明出處:http://www.jyqzw.cn