很多同學對江蘇中外合作辦學大學排名感興趣,想知道全江蘇中外合作辦學最好的學校是哪些,本文將介紹江蘇中外合作辦學大學排名,以及江蘇高考中外合作辦學學校多少分,包括江蘇中外合作辦學大學有哪些專業(yè)等內容。


本文將介紹全國大學在江蘇省的中外合作辦學專業(yè)分數線情況。

將以各大學在江蘇省物理類考生中的分數情況,簡單介紹江蘇中外合作辦學大學的排名。
江蘇分數排名前十的中外合作辦學大學為上海交通大學(642分)、同濟大學(620分)、上海財經大學(612分)、浙江大學(612分)、中國人民大學(蘇州校區(qū))(604分)、電子科技大學(沙河校區(qū))(604分)、浙江大學醫(yī)學院(603分)、武漢大學(602分)、北京郵電大學(宏福校區(qū))(598分)、大連理工大學(595分)。
大學名稱 | 專業(yè)組 | 首選科目 | 2021分數 |
---|---|---|---|
上海交通大學 | 02組 | 物理 | 642 |
同濟大學 | 04組 | 物理 | 620 |
上海財經大學 | 02組 | 物理 | 612 |
浙江大學 | 03組 | 物理 | 612 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 02組 | 物理 | 604 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 02組 | 物理 | 604 |
浙江大學醫(yī)學院 | 02組 | 物理 | 603 |
武漢大學 | 04組 | 物理 | 602 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 01組 | 物理 | 598 |
大連理工大學 | 03組 | 物理 | 595 |
北京理工大學 | 03組 | 物理 | 594 |
山東大學(威海) | 04組 | 物理 | 592 |
重慶大學 | 03組 | 物理 | 591 |
西南政法大學 | 04組 | 物理 | 589 |
四川大學 | 05組 | 物理 | 588 |
西北工業(yè)大學 | 03組 | 物理 | 588 |
北京外國語大學 | 08組 | 物理 | 584 |
中國傳媒大學 | 06組 | 物理 | 584 |
上海對外經貿大學 | 02組 | 物理 | 578 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 02組 | 物理 | 577 |
上海大學 | 03組 | 物理 | 576 |
溫州醫(yī)科大學 | 02組 | 物理 | 571 |
中國農業(yè)大學 | 05組 | 物理 | 571 |
華東理工大學 | 05組 | 物理 | 569 |
中國海洋大學 | 08組 | 物理 | 569 |
東北大學秦皇島分校 | 03組 | 物理 | 567 |
西南財經大學 | 05組 | 物理 | 567 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 03組 | 物理 | 565 |
吉林大學 | 06組 | 物理 | 565 |
上海電力大學 | 03組 | 物理 | 564 |
重慶醫(yī)科大學 | 03組 | 物理 | 563 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 01組 | 物理 | 561 |
中央民族大學 | 03組 | 物理 | 561 |
中國藥科大學 | 04組 | 物理 | 559 |
哈爾濱工程大學 | 02組 | 物理 | 559 |
河海大學 | 09組 | 物理 | 556 |
杭州電子科技大學 | 02組 | 物理 | 556 |
南昌大學 | 05組 | 物理 | 556 |
武漢理工大學 | 05組 | 物理 | 554 |
東北財經大學 | 06組 | 物理 | 552 |
南京航空航天大學 | 07組 | 物理 | 551 |
首都經濟貿易大學 | 03組 | 物理 | 551 |
南京理工大學 | 08組 | 物理 | 549 |
西北農林科技大學 | 06組 | 物理 | 549 |
南京師范大學 | 16組 | 物理 | 547 |
西北大學 | 06組 | 物理 | 547 |
遼寧大學 | 06組 | 物理 | 546 |
上海理工大學 | 04組 | 物理 | 543 |
江南大學 | 06組 | 物理 | 542 |
上海中醫(yī)藥大學 | 03組 | 物理 | 542 |
東北師范大學 | 04組 | 物理 | 542 |
上海立信會計金融學院 | 04組 | 物理 | 541 |
三峽大學 | 03組 | 物理 | 541 |
西南交通大學 | 09組 | 物理 | 540 |
東北林業(yè)大學 | 03組 | 物理 | 535 |
安徽大學 | 03組 | 物理 | 534 |
河北工業(yè)大學 | 03組 | 物理 | 534 |
大連海事大學 | 04組 | 物理 | 534 |
南京郵電大學 | 05組 | 物理 | 531 |
寧波大學 | 04組 | 物理 | 531 |
南京審計大學 | 06組 | 物理 | 530 |
蘇州大學 | 16組 | 物理 | 527 |
上海海洋大學 | 03組 | 物理 | 527 |
天津中醫(yī)藥大學 | 09組 | 物理 | 527 |
上海師范大學 | 07組 | 物理 | 525 |
浙江財經大學 | 04組 | 物理 | 525 |
東北電力大學 | 03組 | 物理 | 522 |
南京信息工程大學 | 12組 | 物理 | 516 |
長沙理工大學 | 03組 | 物理 | 515 |
西安建筑科技大學 | 03組 | 物理 | 515 |
寧波諾丁漢大學 | 03組 | 物理 | 514 |
南京林業(yè)大學 | 12組 | 物理 | 511 |
西交利物浦大學 | 03組 | 物理 | 510 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 02組 | 物理 | 510 |
浙江傳媒學院 | 04組 | 物理 | 509 |
南京工程學院 | 04組 | 物理 | 508 |
揚州大學 | 21組 | 物理 | 508 |
江蘇大學 | 14組 | 物理 | 508 |
浙江外國語學院 | 04組 | 物理 | 508 |
南京財經大學 | 04組 | 物理 | 507 |
華東交通大學 | 03組 | 物理 | 506 |
南京曉莊學院 | 13組 | 物理 | 505 |
山東師范大學 | 04組 | 物理 | 505 |
陜西科技大學 | 03組 | 物理 | 503 |
浙江農林大學 | 04組 | 物理 | 502 |
溫州肯恩大學 | 02組 | 物理 | 501 |
江西理工大學 | 03組 | 物理 | 501 |
浙江海洋大學 | 03組 | 物理 | 500 |
天津商業(yè)大學 | 04組 | 物理 | 500 |
安徽財經大學 | 06組 | 物理 | 499 |
昆明醫(yī)科大學 | 01組 | 物理 | 499 |
西安財經大學 | 03組 | 物理 | 498 |
安徽理工大學 | 03組 | 物理 | 495 |
淮陰師范學院 | 11組 | 物理 | 494 |
天津科技大學 | 08組 | 物理 | 494 |
江蘇科技大學 | 07組 | 物理 | 493 |
山東中醫(yī)藥大學 | 05組 | 物理 | 493 |
武漢工程大學 | 05組 | 物理 | 493 |
上海商學院 | 04組 | 物理 | 491 |
山東科技大學 | 02組 | 物理 | 491 |
南京工業(yè)大學 | 07組 | 物理 | 490 |
蘇州科技大學 | 06組 | 物理 | 490 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 05組 | 物理 | 489 |
南通大學 | 13組 | 物理 | 488 |
大連工業(yè)大學 | 01組 | 物理 | 488 |
河南財經政法大學 | 06組 | 物理 | 485 |
海南師范大學 | 05組 | 物理 | 485 |
上海師范大學天華學院 | 02組 | 物理 | 483 |
沈陽大學 | 02組 | 物理 | 482 |
東莞理工學院 | 01組 | 物理 | 482 |
四川外國語大學 | 08組 | 物理 | 479 |
河北師范大學 | 05組 | 物理 | 477 |
河北金融學院 | 04組 | 物理 | 476 |
杭州師范大學 | 04組 | 物理 | 473 |
遼寧師范大學 | 02組 | 物理 | 473 |
西安航空學院 | 02組 | 物理 | 473 |
天津城建大學 | 02組 | 物理 | 472 |
貴州財經大學 | 02組 | 物理 | 472 |
南昌工程學院 | 03組 | 物理 | 470 |
廣東以色列理工學院 | 02組 | 物理 | 470 |
湖南人文科技學院 | 04組 | 物理 | 469 |
浙江科技學院 | 03組 | 物理 | 468 |
南陽理工學院 | 06組 | 物理 | 467 |
湖北師范大學 | 04組 | 物理 | 466 |
浙大城市學院 | 04組 | 物理 | 464 |
長春大學 | 04組 | 物理 | 464 |
吉林醫(yī)藥學院 | 05組 | 物理 | 463 |
云南農業(yè)大學 | 05組 | 物理 | 461 |
南寧師范大學 | 04組 | 物理 | 459 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 03組 | 物理 | 458 |
常州工學院 | 07組 | 物理 | 457 |
吉林建筑大學 | 07組 | 物理 | 456 |
江蘇海洋大學 | 04組 | 物理 | 454 |
黃淮學院 | 04組 | 物理 | 454 |
吉林農業(yè)大學 | 06組 | 物理 | 452 |
河南農業(yè)大學 | 05組 | 物理 | 452 |
成都大學 | 03組 | 物理 | 452 |
遼寧科技大學 | 02組 | 物理 | 451 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 02組 | 物理 | 451 |
湖南理工學院 | 03組 | 物理 | 450 |
常熟理工學院 | 04組 | 物理 | 448 |
信陽師范學院 | 04組 | 物理 | 448 |
湖北第二師范學院 | 04組 | 物理 | 448 |
海南熱帶海洋學院 | 07組 | 物理 | 446 |
沈陽理工大學 | 05組 | 物理 | 442 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 04組 | 物理 | 441 |
徐州工程學院 | 03組 | 物理 | 440 |
廣西科技大學 | 03組 | 物理 | 440 |
蘇州城市學院 | 04組 | 物理 | 439 |
安陽工學院 | 06組 | 物理 | 439 |
鹽城工學院 | 03組 | 物理 | 436 |
河南工業(yè)大學 | 06組 | 物理 | 435 |
南陽師范學院 | 05組 | 物理 | 435 |
江蘇師范大學 | 12組 | 物理 | 433 |
淮陰工學院 | 04組 | 物理 | 433 |
貴州商學院 | 04組 | 物理 | 433 |
金陵科技學院 | 10組 | 物理 | 431 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 04組 | 物理 | 431 |
江蘇理工學院 | 11組 | 物理 | 428 |
吉林工程技術師范學院 | 03組 | 物理 | 428 |
新疆農業(yè)大學 | 05組 | 物理 | 427 |
浙江越秀外國語學院 | 05組 | 物理 | 426 |
中原工學院 | 05組 | 物理 | 425 |
三亞學院 | 05組 | 物理 | 425 |
常州大學 | 09組 | 物理 | 424 |
黃山學院 | 05組 | 物理 | 423 |
吉林外國語大學 | 04組 | 物理 | 423 |
重慶移通學院 | 03組 | 物理 | 423 |
陽光學院 | 04組 | 物理 | 421 |
桂林旅游學院 | 05組 | 物理 | 419 |
南京中醫(yī)藥大學 | 16組 | 物理 | 417 |
南京體育學院 | 04組 | 物理 | 417 |
蘇州大學應用技術學院 | 05組 | 物理 | 417 |
無錫太湖學院 | 03組 | 物理 | 417 |
北部灣大學 | 04組 | 物理 | 417 |
上海交通大學
2021年上海交通大學中外合作辦學專業(yè)有電子信息類。
電子科技大學(沙河校區(qū))
2021年電子科技大學(沙河校區(qū))中外合作辦學專業(yè)有通信工程、微電子科學與工程、電子信息工程。
上海財經大學
2021年上海財經大學中外合作辦學專業(yè)有金融學、經濟學、工商管理。