在全國的財經(jīng)類大學中,全國最好的財經(jīng)類大學有哪些?全國十大財經(jīng)大學是哪十所?2023年財經(jīng)大學排行榜最新排名如何?考財經(jīng)大學最低多少分?本期小編就為大家解答所有問題,并帶來全國財經(jīng)大學排行榜及分數(shù)線,供2023年考生參考。


一、2023年財經(jīng)大學排行榜最新排名

根據(jù)校友會2023中國財經(jīng)類大學排名來看,財經(jīng)大學排名前十的大學有:
1、中南財經(jīng)政法大學------全國排名第51名
2、上海財經(jīng)大學------全國排名第59名
3、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學------全國排名第72名
4、西南財經(jīng)大學------全國排名第75名
5、中央財經(jīng)大學------全國排名第95名
6、東北財經(jīng)大學------全國排名第96名
7、江西財經(jīng)大學------全國排名第98名
8、浙江工商大學------全國排名第118名
9、山東財經(jīng)大學------全國排名第122名
10、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學------全國排名第124名
全國排名 | 學校名稱 |
---|---|
51 | 中南財經(jīng)政法大學 |
59 | 上海財經(jīng)大學 |
72 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
75 | 西南財經(jīng)大學 |
95 | 中央財經(jīng)大學 |
96 | 東北財經(jīng)大學 |
98 | 江西財經(jīng)大學 |
118 | 浙江工商大學 |
122 | 山東財經(jīng)大學 |
124 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
154 | 天津財經(jīng)大學 |
159 | 北京工商大學 |
186 | 山西財經(jīng)大學 |
189 | 浙江財經(jīng)大學 |
205 | 湖北經(jīng)濟學院 |
208 | 重慶工商大學 |
210 | 南京財經(jīng)大學 |
212 | 云南財經(jīng)大學 |
215 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
225 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
231 | 安徽財經(jīng)大學 |
245 | 天津商業(yè)大學 |
249 | 廣東財經(jīng)大學 |
249 | 河南財經(jīng)政法大學 |
254 | 南京審計大學 |
259 | 湖南工商大學 |
263 | 貴州財經(jīng)大學 |
263 | 吉林財經(jīng)大學 |
291 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
294 | 新疆財經(jīng)大學 |
303 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 |
303 | 上海立信會計金融學院 |
313 | 廣西財經(jīng)學院 |
317 | 蘭州財經(jīng)大學 |
317 | 西安財經(jīng)大學 |
335 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 |
342 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 |
359 | 廣東金融學院 |
380 | 北京物資學院 |
380 | 上海商學院 |
393 | 銅陵學院 |
402 | 福建江夏學院 |
402 | 河北金融學院 |
402 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
417 | 山東工商學院 |
434 | 吉林工商學院 |
453 | 武漢商學院 |
472 | 哈爾濱金融學院 |
483 | 桂林旅游學院 |
483 | 山東管理學院 |
491 | 上海海關學院 |
508 | 河南財政金融學院 |
509 | 貴州商學院 |
511 | 福建商學院 |
二、財經(jīng)類大學錄取分數(shù)線2022
1、四川理科
2022年財經(jīng)類大學分數(shù)最高、最難考的五所大學分別是:上海財經(jīng)大學649分、中央財經(jīng)大學632分、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學629分、中南財經(jīng)政法大學609分、南財經(jīng)大學608分。
2022年財經(jīng)類大學分數(shù)最低、最好考的大學有:陜西國際商貿(mào)學院150分、德陽科貿(mào)職業(yè)學院150分、成都銀杏酒店管理學院150分、云南商務職業(yè)學院150分、云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院150分。
由于篇幅有限,僅為大家展示了2022年四川理科財經(jīng)類大學錄取分數(shù)線,更多省份的全國大學錄取分數(shù)線可下載無憂升學app查詢,也可以在本文前后輸入分數(shù),查看全國能上的所有大學。
學校名 | 學校類型 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 649 | 3127 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 632 | 6511 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 理 | 629 | 7294 |
中央財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 627 | 7847 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 理 | 609 | 14290 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 608 | 14720 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 593 | 21953 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 理 | 592 | 22512 |
南京審計大學 | 財經(jīng) | 理 | 586 | 25876 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 584 | 27045 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 理 | 582 | 28255 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 理 | 579 | 30121 |
江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 577 | 31358 |
南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 571 | 35332 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 570 | 36042 |
浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 569 | 36714 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 569 | 36714 |
北京工商大學 | 財經(jīng) | 理 | 567 | 38154 |
南京審計大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 567 | 38154 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 560 | 43267 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 553 | 48670 |
浙江工商大學 | 財經(jīng) | 理 | 550 | 51038 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 549 | 51857 |
山西財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 539 | 60249 |
河南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 理 | 538 | 61132 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 理 | 536 | 62948 |
浙江工商大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 535 | 63806 |
浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 532 | 66576 |
重慶工商大學 | 財經(jīng) | 理 | 532 | 66576 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 525 | 73036 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 理 | 521 | 76921 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 理 | 517 | 80952 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 516 | 81942 |
北京物資學院 | 財經(jīng) | 理 | 515 | 83025 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 理 | 515 | 83025 |
安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 515 | 83025 |
山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 515 | 83025 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 理 | 514 | 84026 |
重慶工商大學 | 財經(jīng) | 理 | 514 | 84026 |
貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 513 | 85120 |
云南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 513 | 85120 |
廣東金融學院 | 財經(jīng) | 理 | 510 | 88256 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 理 | 509 | 89238 |
重慶工商大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 507 | 91364 |
湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 理 | 506 | 92450 |
上海商學院 | 財經(jīng) | 理 | 505 | 93568 |
廣西財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 理 | 505 | 93568 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 理 | 501 | 97903 |
西安財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 501 | 97903 |
吉林財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 499 | 100116 |
蘭州財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 496 | 103527 |
武漢商學院 | 財經(jīng) | 理 | 494 | 105825 |
嘉興南湖學院 | 財經(jīng) | 理 | 484 | 117218 |
河北金融學院 | 財經(jīng) | 理 | 480 | 122003 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 財經(jīng) | 理 | 480 | 122003 |
天津商業(yè)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 479 | 123174 |
福建江夏學院 | 財經(jīng) | 理 | 478 | 124387 |
福建商學院 | 財經(jīng) | 理 | 473 | 130386 |
銅陵學院 | 財經(jīng) | 理 | 473 | 130386 |
新疆財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 473 | 130386 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 472 | 131622 |
河南財政金融學院 | 財經(jīng) | 理 | 471 | 132837 |
桂林旅游學院 | 財經(jīng) | 理 | 471 | 132837 |
貴州商學院 | 財經(jīng) | 理 | 471 | 132837 |
吉林工商學院 | 財經(jīng) | 理 | 470 | 134044 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 理 | 469 | 135319 |
南京審計大學金審學院 | 財經(jīng) | 理 | 466 | 139082 |
廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 465 | 140289 |
哈爾濱金融學院 | 財經(jīng) | 理 | 463 | 142731 |
貴州商學院(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 461 | 145145 |
新疆科技學院 | 財經(jīng) | 理 | 461 | 145145 |
鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 458 | 148822 |
重慶財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 理 | 454 | 153555 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 理 | 454 | 153555 |
鄭州財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 理 | 453 | 154795 |
仰恩大學 | 財經(jīng) | 理 | 452 | 155984 |
重慶工商大學派斯學院 | 財經(jīng) | 理 | 449 | 159565 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 財經(jīng) | 理 | 449 | 159565 |
蘭州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 理 | 445 | 164388 |
北京工商大學嘉華學院 | 財經(jīng) | 理 | 443 | 166699 |
山西工商學院 | 財經(jīng) | 理 | 442 | 167890 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 財經(jīng) | 理 | 441 | 169086 |
桂林旅游學院(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 440 | 170241 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 理 | 434 | 177029 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 理 | 432 | 179289 |
武漢學院 | 財經(jīng) | 理 | 431 | 180417 |
鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 理 | 430 | 181577 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 理 | 428 | 183828 |
成都銀杏酒店管理學院 | 財經(jīng) | 理 | 427 | 184963 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
河北地質大學華信學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
大連財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
長春財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
遼寧財貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
上海杉達學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
上海建橋學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
上海立達學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
浙江工商大學杭州商學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
蚌埠工商學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
福州外語外貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
山東工商學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
上海建橋學院(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
鄭州商學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
湖北商貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
廣州商學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
廣州工商學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
廣州工商學院(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
貴州黔南經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 理 | 426 | 186000 |
浙江金融職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 415 | 197418 |
吉林工商學院 | 財經(jīng) | 理 | 413 | 199368 |
上海杉達學院 | 財經(jīng) | 理 | 404 | 207774 |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 401 | 210418 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 390 | 219327 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 383 | 224566 |
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 382 | 225259 |
四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 382 | 225259 |
浙江工商職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 376 | 229321 |
云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 374 | 230625 |
四川財經(jīng)職業(yè)學院(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 372 | 231917 |
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 370 | 233129 |
桂林旅游學院 | 財經(jīng) | 理 | 369 | 233762 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 367 | 234927 |
重慶商務職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 367 | 234927 |
四川商務職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 364 | 236674 |
上海建橋學院 | 財經(jīng) | 理 | 360 | 238913 |
廣州商學院 | 財經(jīng) | 理 | 354 | 242020 |
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 349 | 244461 |
重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 341 | 248121 |
江蘇財會職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 329 | 252900 |
無錫城市職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 321 | 255931 |
安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 320 | 256286 |
山西省財政稅務??茖W校 | 財經(jīng) | 理 | 319 | 256608 |
上海行健職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 313 | 258630 |
北京培黎職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 311 | 259269 |
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 302 | 262133 |
云南旅游職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 295 | 264154 |
貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 291 | 265226 |
南京旅游職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 290 | 265476 |
浙江旅游職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 283 | 267248 |
湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 281 | 267742 |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 279 | 268223 |
陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 277 | 268635 |
江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 264 | 271508 |
廣東南華工商職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 263 | 271702 |
新疆科技學院 | 財經(jīng) | 理 | 260 | 272307 |
湖南商務職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 236 | 276506 |
山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 234 | 276824 |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 219 | 278915 |
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 208 | 280224 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 財經(jīng) | 理 | 206 | 280438 |
天津商務職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 181 | 282663 |
四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 163 | 283631 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
山西管理職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
山西國際商務職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
遼寧金融職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
大連財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
長春金融高等??茖W校 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
上海旅游高等專科學校 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
上海震旦職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
上海思博職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
福州黎明職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
山東旅游職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
上海旅游高等??茖W校(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
武漢學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
保險職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(中外合作) | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
重慶應用技術職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
民辦四川天一學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
云南商務職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
成都銀杏酒店管理學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 財經(jīng) | 理 | 150 | 284053 |
溫馨提示:同學們可以下載無憂升學app可查看全國大學的錄取分數(shù)線情況,高職招生可免費預測大學錄取概率??忌部稍谖恼孪路捷斎敕謹?shù)一鍵進入高職招生,了解更多大學信息,包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科等。