福建警察學院在福建2023年分數(shù)還未公布!同學家長們可以參考下2022年分數(shù)計劃及專業(yè)。

福建警察學院2022年最低錄取分數(shù)線及位次排名是多少?

福建警察學院本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上福建警察學院?

2023年高考,到底要考多少分才能被福建警察學院錄取...
以上這些問題,是每一位想要報考福建警察學院的高三學子所共同疑惑的。
高中招生網(wǎng)將根據(jù)各省市教育考試院公布的福建警察學院2022年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。
1.福建警察學院2022年福建分數(shù)線
年份 | 學校 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 科類 | 批次 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 558 | 5378 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 576 | 3087 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 540 | 8542 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 542 | 8124 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 539 | 8737 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 540 | 8542 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 549 | 6868 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 549 | 6868 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 599 | 1292 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 581 | 2587 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 605 | 954 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 539 | 8737 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 536 | 9369 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 561 | 4962 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 558 | 5378 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 566 | 4324 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 546 | 7397 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 605 | 954 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 591 | 1781 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 521 | 12818 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 498 | 19527 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 517 | 13867 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 509 | 16142 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 516 | 14134 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 524 | 12066 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 565 | 4465 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 574 | 3332 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 512 | 15281 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 524 | 12066 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 516 | 14134 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 514 | 14716 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 524 | 12066 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 523 | 12308 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 571 | 3671 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 579 | 2805 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 507 | 16748 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 561 | 4962 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 580 | 2693 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 568 | 4068 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 571 | 3671 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 548 | 7048 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 587 | 2077 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 552 | 6321 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 576 | 3087 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 579 | 2805 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 551 | 6504 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 552 | 6321 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 555 | 5831 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 596 | 1460 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 588 | 2001 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 597 | 1398 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 526 | 11571 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 529 | 10874 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 551 | 6504 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 535 | 9593 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 548 | 7048 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 534 | 9807 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 550 | 6667 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 558 | 5378 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 監(jiān)獄學 | 469 | 29674 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 監(jiān)獄學 | 562 | 4826 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 538 | 8947 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 542 | 8124 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 539 | 8737 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 539 | 8737 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 547 | 7209 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 538 | 8947 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 576 | 3087 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 583 | 2409 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 583 | 2409 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 590 | 1854 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 553 | 6154 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 540 | 8542 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 541 | 8338 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 564 | 4585 | 歷史 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 531 | 35354 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 529 | 36316 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 538 | 31903 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 533 | 34324 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 531 | 35354 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 551 | 25875 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 566 | 19766 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 569 | 18588 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 584 | 13211 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 564 | 20551 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 609 | 6504 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 606 | 7238 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 573 | 17057 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 600 | 8720 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 545 | 28635 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 550 | 26324 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 513 | 44882 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 516 | 43287 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 528 | 36841 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 522 | 40045 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 527 | 37384 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 523 | 39492 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 557 | 23389 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 566 | 19766 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 578 | 15251 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 560 | 22192 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 575 | 16342 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 577 | 15611 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 579 | 14921 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 475 | 66606 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 473 | 67774 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 517 | 42753 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 462 | 74449 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 503 | 50379 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 496 | 54338 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 533 | 34324 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 544 | 29121 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 543 | 29588 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 544 | 29121 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 564 | 20551 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 563 | 20934 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 568 | 19002 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 564 | 20551 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 517 | 42753 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 475 | 66606 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 480 | 63715 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 494 | 55469 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 501 | 51481 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 461 | 75029 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 545 | 28635 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 551 | 25875 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 560 | 22192 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 558 | 22980 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 589 | 11696 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 585 | 12913 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 588 | 12020 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 586 | 12609 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 582 | 13890 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 433 | 91534 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 543 | 29588 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 559 | 22583 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 487 | 59496 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 430 | 93204 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 553 | 25057 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 570 | 18188 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 578 | 15251 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 555 | 24203 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 584 | 13211 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 582 | 13890 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 531 | 35354 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 532 | 34838 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 549 | 26813 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 535 | 33369 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 554 | 24617 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 537 | 32373 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 579 | 14921 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 581 | 14213 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 583 | 13536 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 586 | 12609 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 591 | 11105 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 599 | 8965 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 601 | 8466 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 601 | 8466 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 495 | 54893 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 538 | 31903 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 563 | 20934 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 498 | 53173 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 518 | 42234 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 507 | 48165 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 546 | 28191 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 552 | 25465 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 569 | 18588 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 547 | 27729 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 572 | 17429 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 576 | 15942 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 585 | 12913 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 監(jiān)獄學 | 519 | 41703 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 監(jiān)獄學 | 539 | 31409 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 512 | 45441 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 509 | 47038 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 511 | 45925 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 521 | 40605 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 520 | 41181 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 533 | 34324 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 567 | 19379 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 569 | 18588 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 587 | 12310 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 571 | 17799 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 590 | 11400 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 600 | 8720 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 590 | 11400 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 610 | 6289 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 569 | 18588 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 552 | 25465 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 599 | 8965 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 560 | 22192 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 593 | 10561 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 552 | 25465 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 585 | 12913 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 579 | 14921 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 600 | 8720 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 589 | 11696 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 596 | 9718 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 596 | 9718 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建警察學院 | 行政管理 | 512 | 15281 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建警察學院 | 法學 | 518 | 13603 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建警察學院 | 信息安全 | 498 | 53173 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建警察學院 | 行政管理 | 497 | 53768 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建警察學院 | 法學 | 504 | 49849 | 物理 | 本科批 |
2.福建警察學院招生計劃
年份 | 學校 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 5 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 5 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 監(jiān)獄學 | 20 |
2022 | 福建警察學院 | 監(jiān)獄學 | 4 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 4 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 4 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 4 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 4 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 5 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 9 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 9 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 14 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 6 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 6 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 13 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 2 |
2022 | 福建警察學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù) | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 偵查學 | 4 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 4 |
2022 | 福建警察學院 | 交通管理工程 | 7 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 6 |
2022 | 福建警察學院 | 治安學 | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù) | 11 |
2022 | 福建警察學院 | 刑事科學技術(shù) | 1 |
2022 | 福建警察學院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 3 |
2022 | 福建警察學院 | 禁毒學 | 3 |
