福建中醫(yī)藥大學在福建2023年分數(shù)還未公布!同學家長們可以參考下2022年分數(shù)計劃及專業(yè)。

福建中醫(yī)藥大學2022年最低錄取分數(shù)線及位次排名是多少?

福建中醫(yī)藥大學本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上福建中醫(yī)藥大學?

2023年高考,到底要考多少分才能被福建中醫(yī)藥大學錄取...
以上這些問題,是每一位想要報考福建中醫(yī)藥大學的高三學子所共同疑惑的。
高中招生網(wǎng)將根據(jù)各省市教育考試院公布的福建中醫(yī)藥大學2022年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。
1.福建中醫(yī)藥大學2022年福建分數(shù)線
年份 | 學校 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 科類 | 批次 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 501 | 51481 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 501 | 51481 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 499 | 52597 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 491 | 57180 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 495 | 54893 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 500 | 52080 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 494 | 55469 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 490 | 57736 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 551 | 25875 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 566 | 19766 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 565 | 20158 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 564 | 20551 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 551 | 25875 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 567 | 19379 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 567 | 19379 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 551 | 25875 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 522 | 40045 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 522 | 40045 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 530 | 35805 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 536 | 32878 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 542 | 29988 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 520 | 41181 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 550 | 26324 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 557 | 23389 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 561 | 21758 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 553 | 25057 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 564 | 20551 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 547 | 27729 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 557 | 23389 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 567 | 19379 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 558 | 22980 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 546 | 28191 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 550 | 26324 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 553 | 25057 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 551 | 25875 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 529 | 36316 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 519 | 41703 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 519 | 41703 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 526 | 37926 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 529 | 36316 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 530 | 35805 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 518 | 42234 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 529 | 36316 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 519 | 41703 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 532 | 34838 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 552 | 25465 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 529 | 36316 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 530 | 35805 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 518 | 42234 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 539 | 31409 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 535 | 33369 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 542 | 29988 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 515 | 43794 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 497 | 53768 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 507 | 48165 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 499 | 52597 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 497 | 53768 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 506 | 48753 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 494 | 55469 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 493 | 56037 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 518 | 42234 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 497 | 53768 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 536 | 32878 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 525 | 38469 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 549 | 26813 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 528 | 36841 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 533 | 34324 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 544 | 29121 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 529 | 36316 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 493 | 56037 | 物理 | 本科提前批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 554 | 6004 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 546 | 7397 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 532 | 10242 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 533 | 10012 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | 532 | 10242 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 469 | 29674 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 藥物制劑 | 476 | 27096 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 525 | 11794 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 聽力與言語康復學 | 471 | 28906 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復物理治療 | 471 | 28906 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復作業(yè)治療 | 477 | 26733 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 食品科學與工程 | 530 | 10657 | 歷史 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 556 | 23803 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 528 | 36841 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 529 | 36316 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 501 | 51481 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 528 | 36841 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | 529 | 36316 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 520 | 41181 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 藥物制劑 | 513 | 44882 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 513 | 44882 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 聽力與言語康復學 | 509 | 47038 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復物理治療 | 508 | 47597 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復作業(yè)治療 | 508 | 47597 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 制藥工程 | 536 | 32878 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 食品科學與工程 | 530 | 35805 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 545 | 28635 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 534 | 33864 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 534 | 33864 | 物理 | 本科批 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 534 | 33864 | 物理 | 本科批 |
2.福建中醫(yī)藥大學招生計劃
年份 | 學校 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 3 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 8 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 3 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 5 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 4 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 3 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 411 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 21 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 4 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 5 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 5 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 3 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 5 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 2 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 30 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 48 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 50 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 45 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | 40 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 36 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 藥物制劑 | 18 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 3 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 聽力與言語康復學 | 6 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復物理治療 | 9 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復作業(yè)治療 | 5 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 食品科學與工程 | 9 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 120 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 150 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 71 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 95 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 25 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | 10 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 39 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 藥物制劑 | 9 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 27 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 聽力與言語康復學 | 15 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復物理治療 | 66 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 康復作業(yè)治療 | 30 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 制藥工程 | 30 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 食品科學與工程 | 21 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 255 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 90 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 60 |
2022 | 福建中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 71 |
3.福建中醫(yī)藥大學簡介
福建中醫(yī)藥大學是位于福建省福州市的一所高等中醫(yī)藥院校。目前,福建中醫(yī)藥大學擁有旗山校區(qū)和屏山校區(qū)兩個校區(qū)。其中,旗山校區(qū)位于福州市閩侯上街鎮(zhèn)華佗路1號,為福建中醫(yī)藥大學在福州大學城的新校區(qū),是大學的主體部分。福建中醫(yī)藥大學原名福建中醫(yī)學院。2010年,福建中醫(yī)學院更名為福建中醫(yī)藥大學。
結束語:福建中醫(yī)藥大學,位于美麗的海濱城市福州,是一所以中醫(yī)藥為特色、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的高水平本科院校。學校成立于1958年,前身為創(chuàng)辦于1936年的國民黨陸軍軍醫(yī)學校,是中國最早創(chuàng)辦的中醫(yī)藥高等院校之一。 福建中醫(yī)藥大學秉承“中醫(yī)藥弘揚傳統(tǒng)文化,人才培養(yǎng)服務社會”的辦學理念,致力于培養(yǎng)具有扎實的中醫(yī)藥專業(yè)知識和技能,以及廣闊的人文素養(yǎng)和國際視野的高級應用型人才。學校擁有一支高水平的師資隊伍,教師中有一大批享受國家級或省級的學科帶頭人、學科骨干人才和優(yōu)秀教學團隊。此外,學校還與國內(nèi)外多家著名高校、科研院所和醫(yī)療機構建立了廣泛的合作關系,為學生提供了豐富的實踐和就業(yè)機會。 福建中醫(yī)藥大學擁有完善的教學設施和學術研究平臺。學?,F(xiàn)有13個二級學院,涵蓋了中醫(yī)藥、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中藥學、藥學、護理學、公共衛(wèi)生與管理、針灸推拿學、心理學等多個學科專業(yè)方向。學校注重理論與實踐相結合的教學模式,開設了豐富多樣的實踐教學課程和實習基地,如中醫(yī)藥臨床技能實訓中心、藥學實訓中心等。 福建中醫(yī)藥大學的發(fā)展成就備受認可。學校在中華人民共和國教育部的本科教學工作評估中連續(xù)獲得“優(yōu)秀”等級。學校還承擔著國家“中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目”等一系列國家級重點科研項目,為中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展做出了卓越貢獻。 福建中醫(yī)藥大學以其深厚的中醫(yī)藥歷史底蘊和嚴謹?shù)膶W術風貌,在國內(nèi)外享有盛譽。學校將繼續(xù)堅持傳承創(chuàng)新、服務社會的辦學宗旨,為培養(yǎng)高素質(zhì)的中醫(yī)藥人才而不懈努力。