2023年多少分能上北京大學醫(yī)學部?為了便于2023年考生及家長了解最低錄取分數(shù)線,下面高中招生網(wǎng)為大家整理了北京大學醫(yī)學部各省2022年錄取分數(shù)線是多少分,希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。

1.北京大學醫(yī)學部2022年分數(shù)線
年份 | 學校 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 | 生源地 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 653 | 483 | 411 | 重慶 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 643 | 83 | 415 | 重慶 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 平行錄取一段 | 684 | 407 | 497 | 浙江 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 674 | 406 | 515 | 云南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 648 | 無 | 400 | 新疆 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 680 | 344 | 515 | 四川 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 677 | 141 | 449 | 陜西 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 649 | 773 | 449 | 陜西 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 654 | 622 | 449 | 陜西 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批A段 | 644 | 322 | 498 | 山西 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 普通類一段 | 665 | 346 | 437 | 山東 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一段 | 613 | 33 | 335 | 青海 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 602 | 無 | 412 | 寧夏 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 580 | 303 | 412 | 寧夏 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 643 | 207 | 427 | 內蒙古 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科提前批B段 | 629 | 446 | - | 內蒙古 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 663 | 526 | 362 | 遼寧 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 651 | 47 | 404 | 遼寧 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 654 | 214 | 509 | 江西 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 648 | 386 | 509 | 江西 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 665 | 174 | 429 | 江蘇 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 661 | 272 | 429 | 江蘇 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 629 | 無 | 471 | 江蘇 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 665 | 161 | 414 | 湖南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 646 | 761 | 414 | 湖南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 639 | 1253 | 414 | 湖南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 628 | 147 | 451 | 湖南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 663 | 326 | 409 | 湖北 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 662 | 355 | 409 | 湖北 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 660 | 406 | 409 | 湖北 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 643 | 46 | 435 | 湖北 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批A段 | 633 | 390 | 429 | 黑龍江 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 965 | 429 | 黑龍江 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 675 | 276 | 509 | 河南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 672 | 369 | 509 | 河南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 664 | 681 | 509 | 河南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 | 430 | 河北 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科提前批B段 | 651 | 658 | 430 | 河北 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 644 | 97 | 443 | 河北 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 874 | 7 | 471 | 海南 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 651 | 141 | 451 | 貴州 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 624 | 813 | 451 | 貴州 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 659 | 301 | 475 | 廣西 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 604 | 3681 | 475 | 廣西 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 672 | 344 | 445 | 廣東 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 669 | 451 | 445 | 廣東 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 665 | 681 | 445 | 廣東 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 641 | 77 | 437 | 廣東 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 628 | 240 | 437 | 廣東 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科提前批B段 | 625 | 219 | - | 甘肅 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批I段 | 624 | 236 | 442 | 甘肅 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 662 | 402 | 428 | 福建 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 本科批 | 659 | 513 | 428 | 福建 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 本科批 | 636 | 127 | 468 | 福建 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 673 | 1018 | 425 | 北京 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 671 | 1132 | 425 | 北京 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 670 | 1207 | 425 | 北京 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 620 | 5999 | 425 | 北京 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 668 | 392 | 491 | 安徽 |
2022 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 660 | 683 | 491 | 安徽 |
2.北京大學醫(yī)學部信息
學校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 辦學性質 |
北京大學醫(yī)學部 | 北京市 | 99999 | 是 | 是 | 公辦 |
3.北京大學醫(yī)學部簡介
簡介獲取失??!

結束語:北京大學醫(yī)學部是中國最頂尖且享有盛譽的醫(yī)學教育機構之一。作為北京大學的重要組成部分,該學部致力于培養(yǎng)具備全面醫(yī)學知識和技能的優(yōu)秀醫(yī)學人才,并為國家的醫(yī)療事業(yè)發(fā)展做出卓越貢獻。
北京大學醫(yī)學部擁有一支卓越的教師團隊,其中很多教授和專家在國際醫(yī)學領域享有崇高聲譽。他們不僅具備深厚的專業(yè)知識和豐富的臨床經(jīng)驗,還以其對醫(yī)學的熱愛和執(zhí)著精神,不斷推動醫(yī)學研究的進步。學生們在他們的指導下,通過系統(tǒng)的教育和實踐鍛煉,獲得了扎實的醫(yī)學基礎和廣泛的知識面。
北京大學醫(yī)學部擁有豐富的教學資源和先進的設施,為學生們提供了理想的學習環(huán)境。學生們可以通過參與臨床實習、醫(yī)學研究項目和國內外交流等方式,拓展自己的視野并提升自己的實踐能力。此外,學部還積極開展多項培訓計劃和學術活動,以加強學生的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力。
北京大學醫(yī)學部注重培養(yǎng)學生的醫(yī)德醫(yī)風,強調醫(yī)學人的社會責任和職業(yè)道德。學部鼓勵學生們以人為本,尊重生命,關心病患,并倡導讓醫(yī)療服務更加人性化和以患者為中心。
總之,北京大學醫(yī)學部以其雄厚的師資力量、卓越的教學質量和先進的教學設施,成為國內外醫(yī)學領域備受矚目的教育機構之一。它將繼續(xù)致力于培養(yǎng)出更多優(yōu)秀的醫(yī)學人才,為國家和社會的健康事業(yè)做出更大的貢獻。
