2023年多少分能上中央民族大學?為了便于2023年考生及家長了解最低錄取分數(shù)線,下面高中招生網(wǎng)為大家整理了中央民族大學各省2022年錄取分數(shù)線是多少分,希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考。

1.中央民族大學2022年分數(shù)線
年份 | 學校 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 | 生源地 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 584 | 9575 | 411 | 重慶 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 | 411 | 重慶 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 588 | 1439 | 415 | 重慶 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 577 | 2111 | 415 | 重慶 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 634 | 16930 | 497 | 浙江 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 629 | 20818 | 497 | 浙江 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6447 | 515 | 云南 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 578 | 14096 | 515 | 云南 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 640 | 925 | 575 | 云南 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批預科 | 620 | 2712 | 575 | 云南 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 617 | 3091 | 575 | 云南 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 507 | 無 | 400 | 新疆 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 519 | 無 | 443 | 新疆 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 4302 | 463 | 天津 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4625 | 463 | 天津 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批A段 | 651 | 4761 | 463 | 天津 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批A段 | 649 | 5070 | 463 | 天津 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批A段 | 636 | 7232 | 463 | 天津 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 16003 | 515 | 四川 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 581 | 28859 | 515 | 四川 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2212 | 538 | 四川 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 542 | 8557 | 400 | 上海 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 541 | 8780 | 400 | 上海 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 10333 | 449 | 陜西 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12283 | 449 | 陜西 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 1273 | 484 | 陜西 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 11357 | 498 | 山西 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1006 | 517 | 山西 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 普通類一段 | 592 | 19813 | 437 | 山東 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 29879 | 437 | 山東 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 | 335 | 青海 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一段 | 467 | 2871 | 335 | 青海 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一段 | 515 | 480 | 409 | 青海 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一段 | 515 | 480 | 409 | 青海 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 506 | 2692 | 412 | 寧夏 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 549 | 507 | 487 | 寧夏 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 | 427 | 內(nèi)蒙古 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科提前批B段 | 570 | 3450 | - | 內(nèi)蒙古 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 9912 | 427 | 內(nèi)蒙古 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 549 | 1012 | 459 | 內(nèi)蒙古 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批B段 | 537 | 1480 | 459 | 內(nèi)蒙古 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 528 | 33609 | 362 | 遼寧 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 605 | 8257 | 362 | 遼寧 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 575 | 16539 | 362 | 遼寧 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 572 | 3173 | 404 | 遼寧 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 597 | 1351 | 404 | 遼寧 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 587 | 7782 | 509 | 江西 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 584 | 8735 | 509 | 江西 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1362 | 529 | 江西 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 602 | 12732 | 429 | 江蘇 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 599 | 14349 | 429 | 江蘇 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 587 | 22060 | 429 | 江蘇 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 586 | 2426 | 471 | 江蘇 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 589 | 12105 | 414 | 湖南 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 588 | 12471 | 414 | 湖南 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 582 | 14888 | 414 | 湖南 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 572 | 19416 | 414 | 湖南 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 589 | 1780 | 451 | 湖南 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 587 | 12196 | 409 | 湖北 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 583 | 13663 | 409 | 湖北 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 583 | 13663 | 409 | 湖北 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 579 | 15251 | 409 | 湖北 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 570 | 19208 | 409 | 湖北 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 591 | 2007 | 435 | 湖北 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 586 | 2455 | 435 | 湖北 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 7042 | 429 | 黑龍江 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批B段 | 479 | 21654 | 429 | 黑龍江 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批B段 | 466 | 25568 | 429 | 黑龍江 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 899 | 463 | 黑龍江 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 3850 | 463 | 黑龍江 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批B段 | 473 | 6598 | 463 | 黑龍江 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 | 509 | 河南 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42195 | 509 | 河南 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 | 527 | 河南 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 597 | 10996 | 430 | 河北 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科提前批B段 | 596 | 11399 | 430 | 河北 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1359 | 443 | 河北 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 700 | 1507 | 471 | 海南 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 684 | 2188 | 471 | 海南 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 677 | 2555 | 471 | 海南 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 677 | 2555 | 471 | 海南 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 570 | 5931 | 451 | 貴州 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 564 | 6975 | 451 | 貴州 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 532 | 14277 | 451 | 貴州 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 531 | 14379 | 451 | 貴州 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 517 | 18680 | 451 | 貴州 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1080 | 549 | 貴州 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1952 | 549 | 貴州 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8102 | 549 | 貴州 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 575 | 8412 | 475 | 廣西 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 561 | 11535 | - | 廣西 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 555 | 13087 | 475 | 廣西 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 516 | 26420 | 475 | 廣西 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1049 | 532 | 廣西 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7148 | 532 | 廣西 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 534 | 10372 | 532 | 廣西 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 607 | 16862 | 445 | 廣東 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 606 | 17636 | 445 | 廣東 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 605 | 18373 | 445 | 廣東 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 592 | 2398 | 437 | 廣東 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 590 | 2716 | 437 | 廣東 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 7161 | - | 甘肅 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 8775 | 442 | 甘肅 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批I段 | 551 | 798 | 485 | 甘肅 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 604 | 7723 | 428 | 福建 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 604 | 7723 | 428 | 福建 |
2022 | 中央民族大學 | 物理 | 本科批 | 578 | 15251 | 428 | 福建 |
2022 | 中央民族大學 | 歷史 | 本科批 | 598 | 1338 | 468 | 福建 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 627 | 5172 | 425 | 北京 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 621 | 5887 | 425 | 北京 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 617 | 6380 | 425 | 北京 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 616 | 6509 | 425 | 北京 |
2022 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 602 | 8398 | 425 | 北京 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 602 | 10461 | 491 | 安徽 |
2022 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 11869 | 491 | 安徽 |
2022 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1309 | 523 | 安徽 |
2.中央民族大學信息
學校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 辦學性質(zhì) |
中央民族大學 | 北京市 | 99999 | 是 | 是 | 公辦 |
3.中央民族大學簡介
中央民族大學(英語:Minzu University of China,縮寫:MUC),是中華人民共和國內(nèi)的一所大學,簡稱民大或中央民大。2002年,國家民委、教育部、北京市人民政府簽署了《關于重點共建中央民族大學的協(xié)議》,加快了學校改革和發(fā)展的步伐;2017年順利進入“雙一流”A類高校建設行列。學校正式創(chuàng)建于1951年,其前身是1941年在延安成立的“民族學院”。1993年,中央民族學院更名為中央民族大學,時任中共中央總書記江澤民題寫了新校名。位于北京海淀區(qū),南臨中國國家圖書館,北臨中關村。中央民族大學是中華人民共和國頂尖高校之一,是“雙一流A類”和原“985工程”、原“211工程”重點建設大學。中央民大是中國少數(shù)民族教育的最高學府,是目前中國少數(shù)擁有五十六個民族師生員工的高等學校(其他院校也多為中央部委屬民族院校,如中南民族大學和西南民族大學),并以民族學、社會學、文學、宗教學的研究著稱。截至2021年9月,各類在校生1.9萬余名,其中海外留學生500名。

結束語:中央民族大學位于我國首都北京,是一所以培養(yǎng)民族地區(qū)人才為主的高等學府。這所大學成立于1951年,經(jīng)過多年的發(fā)展壯大,已經(jīng)成為了培養(yǎng)民族團結和發(fā)展核心力量的重要基地。
作為一所面向全國各個民族的大學,中央民族大學注重培養(yǎng)學生的國家意識和民族自豪感。學校推崇“全面育人、全程育人、個別育人”的育人理念,致力于培養(yǎng)具備扎實的學科知識和高尚的思想品質(zhì)的優(yōu)秀人才。
在學科設置方面,中央民族大學特別注重民族地區(qū)的特色學科和研究領域。學院下設多個學系,涵蓋了文學、歷史、哲學、社會學、法學、經(jīng)濟學、管理學、教育學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學等多個領域。這為學生提供了廣闊的學術發(fā)展空間,也為培養(yǎng)民族地區(qū)的人才提供了強有力的支撐。
此外,中央民族大學還十分注重學生的實踐能力培養(yǎng)。學校積極開展各類實踐教學活動,如社會實踐、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐和志愿者服務等。這些活動旨在讓學生更好地學以致用,將所學的知識與實際工作相結合,為祖國和民族的發(fā)展貢獻自己的力量。
中央民族大學還注重國際交流與合作。學校積極推進與世界各地高校的交流合作項目,為學生提供了廣泛的國際視野和交流平臺。通過與國外名校的互派學生和教師,學生們可以接觸到不同文化和思維方式,提升自己的綜合素質(zhì)。
總之,中央民族大學作為一所培養(yǎng)民族團結和發(fā)展核心力量的高等學府,肩負著培養(yǎng)人才、傳承文化的使命。在未來的發(fā)展中,該校將不斷努力,為培養(yǎng)更多優(yōu)秀的民族團結人才做出更大的貢獻。
