2023年多少分能上忻州師范學院?為了便于2023年考生及家長了解最低錄取分數線,下面高中招生網為大家整理了忻州師范學院各省2022年錄取分數線是多少分,希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。

1.忻州師范學院2022年分數線
年份 | 學校 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 | 生源地 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 461 | 62370 | 411 | 重慶 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 484 | 17453 | 415 | 重慶 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 561 | 22290 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 552 | 24171 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 538 | 27153 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 533 | 28210 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 31234 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 32072 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 510 | 32904 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 510 | 32904 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 33086 | 463 | 天津 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 135319 | 426 | 四川 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 472 | 131622 | 426 | 四川 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 518 | 31270 | 466 | 四川 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 41948 | 466 | 四川 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 457 | 26729 | 400 | 上海 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 430 | 31709 | 400 | 上海 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 428 | 32061 | 400 | 上海 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 428 | 32061 | 400 | 上海 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 422 | 33024 | 400 | 上海 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 423 | 79254 | 344 | 陜西 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 21946 | 400 | 陜西 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批A段 | 455 | 64003 | 417 | 山西 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批B段 | 430 | 83476 | 417 | 山西 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 14939 | 450 | 山西 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批B段 | 463 | 21400 | 450 | 山西 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 普通類一段 | 476 | 205456 | 437 | 山東 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 343 | 53870 | 323 | 內蒙古 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 399 | 15245 | 366 | 內蒙古 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 439 | 73210 | 362 | 遼寧 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 94241 | 440 | 江西 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 25208 | 472 | 江西 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 509 | 98344 | 429 | 江蘇 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 484 | 122922 | 429 | 江蘇 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 481 | 125619 | 429 | 江蘇 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 479 | 127401 | 429 | 江蘇 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 476 | 130100 | 429 | 江蘇 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 475 | 130970 | 429 | 江蘇 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 475 | 130970 | 429 | 江蘇 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 460 | 113489 | 414 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 453 | 121381 | 414 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 453 | 121381 | 414 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 453 | 121381 | 414 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 449 | 125778 | 414 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 438 | 137701 | 414 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 497 | 28425 | 451 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 493 | 30669 | 451 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 492 | 31198 | 451 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 490 | 32337 | 451 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 486 | 34747 | 451 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 485 | 35354 | 451 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 481 | 37942 | 451 | 湖南 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 467 | 86347 | 409 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 462 | 89834 | 409 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 462 | 89834 | 409 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 455 | 94731 | 409 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 442 | 103877 | 409 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 496 | 23442 | 435 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 496 | 23442 | 435 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 486 | 27225 | 435 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 483 | 28445 | 435 | 湖北 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 12884 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 474 | 182223 | 405 | 河南 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47205 | 445 | 河南 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 472 | 124770 | 430 | 河北 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 575 | 14866 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 564 | 17122 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 560 | 17973 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 558 | 18389 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 555 | 19109 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 542 | 22053 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 538 | 22986 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 535 | 23687 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科批 | 533 | 24179 | 471 | 海南 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 393 | 103086 | 343 | 廣西 |
2022 | 忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 436 | 46632 | 421 | 廣西 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 499 | 144729 | 445 | 廣東 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 497 | 146997 | 445 | 廣東 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 496 | 148547 | 445 | 廣東 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 480 | 63715 | 428 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 476 | 66050 | 428 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 476 | 66050 | 428 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 472 | 68381 | 428 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 472 | 68381 | 428 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 物理 | 本科批 | 472 | 68381 | 428 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 511 | 15575 | 468 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 510 | 15865 | 468 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 507 | 16748 | 468 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 505 | 17355 | 468 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 歷史 | 本科批 | 501 | 18602 | 468 | 福建 |
2022 | 忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 461 | 131616 | 435 | 安徽 |
2.忻州師范學院信息
學校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 辦學性質 |
忻州師范學院 | 忻州市 | 561 | 否 | 否 | 公辦 |
3.忻州師范學院簡介
簡介獲取失??!

結束語:作為山西省的一所重點高校,忻州師范學院自建校以來一直致力于培養(yǎng)優(yōu)秀的師范生和人才。學院坐落在風景秀麗的山西北部,占地面積廣闊,校園環(huán)境優(yōu)美,整潔有序。學院擁有一支素質過硬的教師隊伍,他們關懷學生,潛心教學,注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新能力和實踐能力。
學院積極推行教育改革,不斷優(yōu)化課程設置和教學方法,致力于提高教學質量和學生綜合素質。學院設有多個專業(yè),如教育學、文學、理學、法學等,涵蓋了不同領域的知識和技能。學院注重實踐教學,為學生提供了廣泛的實踐機會,并與多家企事業(yè)單位建立了深入合作關系,為學生的實習和就業(yè)提供了保障。
學院還注重學生的全面發(fā)展,開設了各類社團和俱樂部,豐富了學生的業(yè)余生活。學院還積極組織各種文體活動,如籃球比賽、音樂會、舞蹈表演等,豐富了學生的校園生活,培養(yǎng)了學生的團隊合作和領導能力。
同時,學院非常注重學生的思想教育和品德修養(yǎng)。學院通過開展各類講座、研討會等活動,引導學生樹立正確的人生觀和價值觀,培養(yǎng)學生的社會責任感和良好的行為習慣。
忻州師范學院以其優(yōu)良的傳統和不懈的努力,培養(yǎng)出了大批優(yōu)秀的畢業(yè)生,他們在各個領域展現出了自己的才華和才干,為社會發(fā)展做出了重要貢獻。作為一所具有悠久歷史和豐富內涵的高校,忻州師范學院將繼續(xù)秉承“學貫中西,厚德博學”的辦學理念,為培養(yǎng)更多的人才而不懈努力。
