2023年多少分能上延邊大學?為了便于2023年考生及家長了解最低錄取分數線,下面高中招生網為大家整理了延邊大學各省2022年錄取分數線是多少分,希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。

1.延邊大學2022年分數線
年份 | 學校 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 | 生源地 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 532 | 27557 | 411 | 重慶 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 531 | 7403 | 415 | 重慶 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 602 | 46192 | 497 | 浙江 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 539 | 28431 | 515 | 云南 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 600 | 5747 | 575 | 云南 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 435 | 無 | 400 | 新疆 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 463 | 無 | 443 | 新疆 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批A段 | 608 | 12521 | 463 | 天津 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批A段 | 600 | 14110 | 463 | 天津 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批A段 | 598 | 14513 | 463 | 天津 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 547 | 53515 | 515 | 四川 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8430 | 538 | 四川 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 477 | 22579 | 400 | 上海 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 457 | 26729 | 400 | 上海 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 439 | 30154 | 400 | 上海 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 497 | 33107 | 449 | 陜西 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 491 | 36266 | 449 | 陜西 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 525 | 5680 | 484 | 陜西 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 22846 | 498 | 山西 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批A1段 | 498 | 35905 | 498 | 山西 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 4419 | 517 | 山西 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批A1段 | 525 | 5418 | 517 | 山西 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 普通類一段 | 559 | 48745 | 437 | 山東 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 普通類一段 | 544 | 67958 | 437 | 山東 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一段 | 394 | 8702 | 335 | 青海 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 471 | 1439 | 399 | 青海 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2333 | 409 | 青海 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 453 | 7299 | 412 | 寧夏 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 510 | 1832 | 487 | 寧夏 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 494 | 2795 | 487 | 寧夏 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18973 | 427 | 內蒙古 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科提前批B段 | 503 | 12967 | - | 內蒙古 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 482 | 17287 | 427 | 內蒙古 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 489 | 4690 | 459 | 內蒙古 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 505 | 3429 | 459 | 內蒙古 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 447 | 69440 | 362 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | ??婆?/td> | 412 | 85927 | 150 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 548 | 25878 | 362 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 535 | 30803 | 362 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 463 | 61986 | 362 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 453 | 22728 | 404 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 528 | 8605 | 404 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 528 | 8605 | 404 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 468 | 19737 | 404 | 遼寧 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 548 | 23964 | 509 | 江西 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 541 | 27758 | 509 | 江西 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 545 | 8372 | 529 | 江西 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 578 | 28908 | 429 | 江蘇 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 569 | 36535 | 429 | 江蘇 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 564 | 41239 | 429 | 江蘇 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 561 | 44061 | 429 | 江蘇 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 555 | 9528 | 471 | 江蘇 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 558 | 26992 | 414 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 552 | 30619 | 414 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 550 | 31854 | 414 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 549 | 32511 | 414 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | ??婆?/td> | 435 | 140896 | 200 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | ??婆?/td> | 433 | 143007 | 200 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | ??婆?/td> | 419 | 157427 | 200 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 538 | 39988 | 414 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 550 | 7615 | 451 | 湖南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 570 | 19208 | 409 | 湖北 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 560 | 24176 | 409 | 湖北 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 558 | 25239 | 409 | 湖北 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 548 | 30833 | 409 | 湖北 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 542 | 34452 | 409 | 湖北 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 540 | 35648 | 409 | 湖北 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 522 | 47569 | 409 | 湖北 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 561 | 5878 | 435 | 湖北 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 33555 | 308 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 431 | 37040 | 308 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 專科批A段 | 331 | 75771 | 160 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 38494 | 308 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科二批B段 | 404 | 47182 | 308 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 58771 | 308 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科二批B段 | 348 | 69056 | 308 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 7894 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 8144 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 15385 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科二批B段 | 412 | 15966 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科二批B段 | 398 | 18707 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 | 509 | 河南 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 555 | 53255 | 509 | 河南 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 | 527 | 河南 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 529 | 22242 | 527 | 河南 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 552 | 38584 | 430 | 河北 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 541 | 48106 | 430 | 河北 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 574 | 5782 | 443 | 河北 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 570 | 6586 | 443 | 河北 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 610 | 8966 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 610 | 8966 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 602 | 10135 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 600 | 10477 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 594 | 11478 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 590 | 12132 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 564 | 17122 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 559 | 18176 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 548 | 20645 | 471 | 海南 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 470 | 38898 | 451 | 貴州 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 569 | 6092 | 549 | 貴州 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 513 | 27699 | 475 | 廣西 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5445 | 532 | 廣西 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 577 | 41104 | 445 | 廣東 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 570 | 47600 | 445 | 廣東 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 549 | 12842 | 437 | 廣東 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科提前批B段 | 485 | 17482 | - | 甘肅 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批I段 | 472 | 21743 | 442 | 甘肅 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批I段 | 512 | 3492 | 485 | 甘肅 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 572 | 17429 | 428 | 福建 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 559 | 22583 | 428 | 福建 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 558 | 22980 | 428 | 福建 |
2022 | 延邊大學 | 物理 | 本科批 | 555 | 24203 | 428 | 福建 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 567 | 4196 | 468 | 福建 |
2022 | 延邊大學 | 歷史 | 本科批 | 565 | 4465 | 468 | 福建 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 549 | 16780 | 425 | 北京 |
2022 | 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 537 | 19014 | 425 | 北京 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 553 | 36146 | 491 | 安徽 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 553 | 36126 | 491 | 安徽 |
2022 | 延邊大學 | 理科 | ??婆?/td> | 426 | 174078 | 200 | 安徽 |
2022 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7497 | 523 | 安徽 |
2.延邊大學信息
學校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 辦學性質 |
延邊大學 | 延邊朝鮮族自治州 | 185 | 否 | 是 | 公辦 |
3.延邊大學簡介
延邊大學(中國朝鮮語:延邊大學/???? Y?nby?n Daehak),簡稱延大,是位于中華人民共和國吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市具有鮮明民族特色的地方綜合性大學,為211工程高校,世界一流大學和一流學科建設(簡稱“雙一流”)的一流學科建設高校。2001年被中華人民共和國教育部確定為中西部開發(fā)重點建設院校,2005年被確定為吉林省政府和教育部共同重點支持建設大學。延邊大學成立于1949年3月20日。校訓是求真、至善、融合。“求真”即指崇尚學術,追求真理?!爸辽啤奔粗竿晟迫烁?,造福人類。“融合”即指多元共存,融匯創(chuàng)新。學校現設有包括朝漢文學院、師范學院、經濟管理學院、法學院、體育學院、外國語學院、藝術學院、理學院、工學院、農學院、醫(yī)學院、藥學院、護理學院、中醫(yī)學院、藝術學院、美術學院、人文社會科學學院、科學技術學院、成人教育學院、地理與海洋科學學院在內21個學院及少數民族預科班,2012年在校生達到2萬3000余人,其中留學生500多人,分別來自來自韓國、日本和美國等30多個國家和地區(qū)。

結束語:延邊大學是一所位于中國吉林省延邊朝鮮族自治州的綜合性大學。它的創(chuàng)建可以追溯到1949年,起初是為了滿足當地朝鮮族地區(qū)人才培養(yǎng)的需求而設立的。如今,延邊大學已經成為了這個地區(qū)最具影響力和聲譽的高等學府之一。
延邊大學擁有廣闊的校園,面積超過1500畝,其中包括了現代化的教學樓、實驗室、圖書館等各種教育資源。學校還提供優(yōu)質的住宿條件,為學生創(chuàng)造一個舒適的學習環(huán)境。在校園內,學生們可以盡情地發(fā)展自己的興趣愛好,參加各種社團組織和活動,豐富自己的課余生活。
延邊大學注重學科建設,設有多個學院和研究所,涵蓋了文學、理學、經濟學、工程學、法學等多個領域。學校擁有一支高水平的教師隊伍,他們不僅具備豐富的教學經驗,還能夠積極參與科研工作。他們通過創(chuàng)新的教學方法和嚴謹的學術態(tài)度,培養(yǎng)出了一大批優(yōu)秀的畢業(yè)生,為社會和國家的發(fā)展做出了積極貢獻。
延邊大學還注重國際交流與合作,與多所國內外知名高校建立了合作關系。學校積極推動學生出國留學和交流,為他們提供廣闊的國際視野和跨文化交流的機會。同時,延邊大學也吸引了許多國際學生來校學習,為校園增添了多樣性和活力。
作為一所高等學府,延邊大學始終堅持育人為本的辦學理念,致力于培養(yǎng)全面發(fā)展、具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高素質人才。在未來的發(fā)展中,延邊大學將秉承辦學宗旨,繼續(xù)追求卓越,為地方發(fā)展和社會進步做出更大貢獻。
