2023年多少分能上永州職業(yè)技術學院?為了便于2023年考生及家長了解最低錄取分數(shù)線,下面高中招生網為大家整理了永州職業(yè)技術學院各省2022年錄取分數(shù)線是多少分,希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網絡,僅供參考。

1.永州職業(yè)技術學院2022年分數(shù)線
年份 | 學校 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 | 生源地 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 319 | 106716 | 180 | 重慶 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 337 | 56233 | 180 | 重慶 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 平行錄取一段 | 498 | 169237 | 497 | 浙江 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 386 | 126342 | 200 | 云南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 457 | 73334 | 200 | 云南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 274 | 無 | 140 | 新疆 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 315 | 無 | 140 | 新疆 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 330 | 252516 | 150 | 四川 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科批 | 396 | 127358 | 150 | 四川 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 282 | 153670 | 150 | 陜西 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 376 | 59306 | 150 | 陜西 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 普通類二段 | 438 | 299267 | 150 | 山東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 277 | 24812 | 150 | 青海 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科批 | 269 | 14269 | 150 | 青海 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 232 | 40036 | 150 | 寧夏 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科批 | 354 | 17730 | 150 | 寧夏 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 279 | 67484 | 160 | 內蒙古 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 267 | 26895 | 160 | 內蒙古 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 383 | 31593 | 150 | 江西 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 365 | 40490 | 150 | 江西 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 409 | 167148 | 200 | 湖南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 375 | 195340 | 200 | 湖南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 340 | 217813 | 200 | 湖南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 267 | 245826 | 200 | 湖南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 440 | 66178 | 200 | 湖南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 403 | 92042 | 200 | 湖南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 361 | 120363 | 200 | 湖南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 322 | 142169 | 200 | 湖南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 401 | 132686 | 200 | 湖北 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 337 | 98763 | 200 | 湖北 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 319 | 106516 | 200 | 湖北 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 372 | 238701 | 200 | 河北 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 389 | 104144 | 200 | 河北 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | ??婆?/td> | 454 | 42505 | 250 | 海南 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 323 | 163540 | 180 | 貴州 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 433 | 67423 | 180 | 貴州 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 325 | 158370 | 180 | 廣西 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 386 | 74650 | 180 | 廣西 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 431 | 253672 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 424 | 264653 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 402 | 292687 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 429 | 256970 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 418 | 119807 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 388 | 152173 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 377 | 163870 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 368 | 172733 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 408 | 130617 | 180 | 廣東 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 250 | 108330 | 160 | 甘肅 |
2022 | 永州職業(yè)技術學院 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 372 | 44013 | 160 | 甘肅 |
2.永州職業(yè)技術學院信息
學校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 辦學性質 |
永州職業(yè)技術學院 | 永州市 | 99999 | 否 | 否 | 公辦 |
3.永州職業(yè)技術學院簡介
永州職業(yè)技術學院位于湖南省永州市,是湖南省一所高等??拼髮W。

結束語:永州職業(yè)技術學院是湖南省永州市唯一的本科高等職業(yè)學院。學院位于風景秀麗的湖南永州,占地面積約560畝,校園環(huán)境優(yōu)美,綠樹成蔭,花香四溢。
永州職業(yè)技術學院致力于為學生提供高質量的教育和培訓。學院設有多個學科門類,包括工程、經濟、商務、文化藝術等專業(yè)。學院注重理論與實踐相結合,通過實習、實訓、實驗等教學手段,培養(yǎng)學生的實際操作能力和創(chuàng)新精神。此外,學院還與企業(yè)合作,為學生提供實踐機會和就業(yè)保障,使他們能夠順利融入社會并取得職業(yè)成功。
學院擁有一支高素質的師資隊伍。教師們都是行業(yè)專家和豐富經驗的從業(yè)者,在教學過程中注重培養(yǎng)學生的職業(yè)素養(yǎng)和實際操作能力。學院還組織各種形式的學術交流和技能比賽,以激發(fā)學生的學習興趣和創(chuàng)新能力。
學院注重學生的全面發(fā)展,并為他們提供豐富多彩的課外活動和社團組織。學生可以加入學生會、社團組織以及各種文藝、體育等興趣小組,豐富自己的校園生活,培養(yǎng)自信心和團隊合作精神。
永州職業(yè)技術學院秉承“以質量求生存,以特色謀發(fā)展”的辦學理念,不斷提高教育質量和教學水平。通過多年的建設與發(fā)展,學院已成為培養(yǎng)高素質技術人才的重要基地,為地方經濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。
作為永州市的一所本科高等職業(yè)學院,永州職業(yè)技術學院將繼續(xù)努力,致力于培養(yǎng)更多優(yōu)秀的職業(yè)人才,推動地方經濟發(fā)展,為社會進步做出更大貢獻。
