2020年重慶工業(yè)職業(yè)技術學院四川地區(qū)招生計劃

省市名稱
院校代號
批次
科類名稱
專業(yè)代號
專業(yè)(大類)名稱
專業(yè)大類包含專業(yè)
學費
計劃數(shù)
四川
5052
??婆?
文史
12
工業(yè)設計
7500
5
四川
5052
??婆?
文史
16
汽車制造類
汽車檢測與維修技術、汽車電子技術、新能源汽車技術
6200
10

四川 5052 ??婆? 文史 17 工程機械運用技術 6200 2
四川 5052 ??婆? 文史 18 汽車車身維修技術 6200 5
四川 5052 ??婆? 文史 19 汽車營銷與服務 6200 5
四川 5052 ??婆? 文史 22 電子信息類 應用電子技術、移動互聯(lián)應用技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術 7000 5

四川 5052 ??婆? 文史 23 計算機類 計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、軟件技術、數(shù)字媒體應用技術、信息安全與管理 7000 10
四川 5052 ??婆? 文史 24 資產評估與管理 6200 3
四川 5052 ??婆? 文史 25 互聯(lián)網(wǎng)金融 6200 5
四川 5052 專科批 文史 26 會計 7500 5
四川 5052 ??婆? 文史 27 市場營銷 6200 5
四川 5052 ??婆? 文史 29 工程測量技術 7000 5
四川 5052 專科批 文史 30 建筑工程技術 7000 5
四川 5052 ??婆? 文史 31 工程造價 7000 5
四川 5052 ??婆? 文史 32 道路橋梁工程技術 7000 5
四川 5052 ??婆? 文史 33 航空運輸類 空中乘務、航空物流 6200 5
四川 5052 專科批 文史 34 旅游管理 6200 5
四川 5052 ??婆? 文史 35 酒店管理 6200 5
四川 5052 ??婆? 文史 36 報關與國際貨運 6200 3
四川 5052 專科批 文史 37 連鎖經營管理 6200 3
四川 5052 ??婆? 文史 38 電子商務 6200 5
四川 5052 專科批 文史 39 物流管理 6200 5
四川 5052 ??婆? 文史 40 化工技術類 工業(yè)分析技術、應用化工技術(化妝品) 6200 5
四川 5052 專科批 文史 41 藥品生產技術 6200 5
四川 5052 ??婆? 文史 42 藥品質量與安全 6200 5
四川 5052 ??婆? 文史 43 藥品經營與管理 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 11 機械設計制造類 機械設計與制造、數(shù)控技術、材料成型與控制技術、焊接技術與自動化、模具設計與制造 6200 30
四川 5052 專科批 理工 12 工業(yè)設計 7500 5
四川 5052 ??婆? 理工 13 鐵道機車車輛制造與維護 6200 3
四川 5052 專科批 理工 14 城市軌道交通機電技術 7000 5
四川 5052 ??婆? 理工 15 機械設計制造類(中外合作辦學) 機械設計與制造 13000 5
四川 5052 ??婆? 理工 16 汽車制造類 汽車檢測與維修技術、汽車電子技術、新能源汽車技術 6200 15
四川 5052 ??婆? 理工 17 工程機械運用技術 6200 2
四川 5052 ??婆? 理工 18 汽車車身維修技術 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 19 汽車營銷與服務 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 20 機電設備類 機電設備維修與管理 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 21 自動化類 機電一體化技術、電氣自動化技術、智能控制技術、工業(yè)機器人技術 7000 15
四川 5052 ??婆? 理工 22 電子信息類 應用電子技術、移動互聯(lián)應用技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術 7000 10
四川 5052 ??婆? 理工 23 計算機類 計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、軟件技術、數(shù)字媒體應用技術、信息安全與管理 7000 14
四川 5052 ??婆? 理工 24 資產評估與管理 6200 3
四川 5052 ??婆? 理工 25 互聯(lián)網(wǎng)金融 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 26 會計 7500 5
四川 5052 專科批 理工 27 市場營銷 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 29 工程測量技術 7000 5
四川 5052 專科批 理工 30 建筑工程技術 7000 5
四川 5052 ??婆? 理工 31 工程造價 7000 5
四川 5052 專科批 理工 32 道路橋梁工程技術 7000 5
四川 5052 ??婆? 理工 33 航空運輸類 空中乘務、航空物流 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 34 旅游管理 6200 3
四川 5052 專科批 理工 35 酒店管理 6200 3
四川 5052 ??婆? 理工 36 報關與國際貨運 6200 3
四川 5052 專科批 理工 37 連鎖經營管理 6200 3
四川 5052 ??婆? 理工 38 電子商務 6200 3
四川 5052 ??婆? 理工 39 物流管理 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 40 化工技術類 工業(yè)分析技術、應用化工技術(化妝品) 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 41 藥品生產技術 6200 5
四川 5052 專科批 理工 42 藥品質量與安全 6200 5
四川 5052 ??婆? 理工 43 藥品經營與管理 6200 2
四川 5052 藝術體育專科批 藝術(不分文理) YS 藝術設計類 廣告設計與制作、數(shù)字媒體藝術設計、室內藝術設計、環(huán)境藝術設計 9000 20
備注:院校代號和專業(yè)代號以本省2020年高考招生計劃匯編公布的為準。