
云南外事外語職業(yè)學(xué)院2020年招生熱門專業(yè)報(bào)名火熱進(jìn)行中
-
3年制
-
五年一貫制
專業(yè)名稱 | 招生對(duì)象 | 專業(yè)學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)雜費(fèi) | 就業(yè)前景 | 搶占名額 |
---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)電算化 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
房地產(chǎn)營銷與管理 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
旅游服務(wù)與管理 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
市場(chǎng)營銷 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
工程造價(jià) | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
汽車運(yùn)用與維修 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
建筑裝飾 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 3 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
專業(yè)名稱 | 招生對(duì)象 | 專業(yè)學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)雜費(fèi) | 就業(yè)前景 | 搶占名額 |
---|---|---|---|---|---|---|
文秘 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | 5 | 中專 | 4925元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
酒店管理 | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
航空物流 | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
空中乘務(wù) | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
應(yīng)用韓語 | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
應(yīng)用泰語 | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
商務(wù)英語 | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 應(yīng)屆初中生 | 5 | 大專 | 7627元/年 | 就業(yè)前景 | 在線報(bào)名 |
學(xué)校介紹

云南外事外語職業(yè)學(xué)院由云南省人民政府2012年2月22日批準(zhǔn),中華人民共和國教育部3月31日審查后同意備案,納入國家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一招生,具有獨(dú)立頒發(fā)國家承認(rèn)學(xué)歷文憑資格的全日制普通高等職業(yè)學(xué)院。 &nbs【詳細(xì)】
校園環(huán)境
