

重慶 本科 文科 482 484 536 484
理科 485 488 577 488
美術(shù) 205藝術(shù)/367文化 205藝術(shù) 242藝術(shù) 205藝術(shù)
計算機類 文化356/專業(yè)210 573 728 573
電子技術(shù)類 文化372/專業(yè)231 607 713 607
土建類 文化372/專業(yè)221 604 719 604
旅游類 文化356/專業(yè)241 624 661 624
會計類 文化322/專業(yè)183 539 677 539
???/span> 文科 240 259 308 259
理科 224 261 328 261
美術(shù) 195藝術(shù)/120文化 208藝術(shù) 244藝術(shù) 208藝術(shù)
計算機類 文化121/專業(yè)100 367 560 367
電子技術(shù)類 文化121/專業(yè)100 284 489 284
電子商務(wù)類 文化120/專業(yè)100 243 313 243
旅游類 文化120/專業(yè)100 358 543 358
會計類 文化125/專業(yè)100 350 507 350
四川 ???/span> 文科 200 328 461 328
理科 180 316 432 316
美術(shù) 180藝術(shù)/180文化 211藝術(shù) 246藝術(shù) 211藝術(shù)
財經(jīng)商貿(mào)類 305 357 507 357
信息技術(shù)一類 394 472 578 472
信息技術(shù)二類 315 608 609 608
旅游服務(wù)一類 338 495 524 495
貴州 專科 文科 220 387 433 387
理科 200 314 388 314
備注:1.沒有顯示的科類代表學(xué)校當年未招收此類考生。2.重慶市普通類(含文史、理工、藝術(shù)、體育)本科以語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合四科計,滿分750分;??埔哉Z文、數(shù)學(xué)、外語三科計,滿分450分;對口高職類本科文化考試以語文、數(shù)學(xué)、英語三科計,滿分550分,專業(yè)綜合考試滿分300分(專業(yè)基礎(chǔ)和專業(yè)技能各150分);對口高職??莆幕荚囈哉Z文、數(shù)學(xué)兩科計,滿分400分,專業(yè)綜合滿分300分(專業(yè)基礎(chǔ)和專業(yè)技能各150分)。