

一、普通類(lèi)、對(duì)口類(lèi)招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃表(1720名)
1 520301 工程測(cè)量技術(shù) 3 文、理、中職兼收 1720
2 520305 地籍測(cè)繪與土地管理 3 文、理、中職兼收
3 520304 測(cè)繪地理信息技術(shù) 3 文、理、中職兼收
4 520302 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 3 文、理、中職兼收
5 530103 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 3 文、理、中職兼收
6 530102 供用電技術(shù) 3 文、理、中職兼收
7 530104 高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù) 3 文、理、中職兼收
8 530106 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 3 文、理、中職兼收
9 630301 財(cái)務(wù)管理 3 文、理、中職兼收
10 640105 酒店管理 3 文、理、中職兼收
11 630903 物流管理 3 文、理、中職兼收
12 540703 物業(yè)管理 3 文、理、中職兼收
13 680702 安全防范技術(shù) 3 文、理、中職兼收
14 600407 民航空中安全保衛(wèi) 3 文、理、中職兼收
15 540301 建筑工程技術(shù) 3 文、理、中職兼收
16 540502 工程造價(jià) 3 文、理、中職兼收
17 510301 畜牧獸醫(yī) 3 文、理、中職兼收
18 510308 飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) 3 文、理、中職兼收
19 510401 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 3 文、理、中職兼收
20 570101 食品生物技術(shù) 3 文、理、中職兼收
21 540603 給排水工程技術(shù) 3 文、理、中職兼收
22 550202 水利水電工程技術(shù) 3 文、理、中職兼收
23 550204 水利水電建筑工程 3 文、理、中職兼收
24 550201 水利工程 3 文、理、中職兼收
25 610210 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 3 文、理、中職兼收
26 610201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 文、理、中職兼收
27 590102 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 文、理、中職兼收
28 590108 軟件測(cè)試 3 文、理、中職兼收
29 520202 水文與工程地質(zhì) 3 文、理、中職兼收
30 550401 水土保持技術(shù) 3 文、理、中職兼收
31 520801 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 3 文、理、中職兼收
二、藝術(shù)、體育特長(zhǎng)生類(lèi)招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃表(80名):
足球 文理兼收 20 限報(bào)男生 各項(xiàng)球類(lèi)考生在中學(xué)階段獲得國(guó)家三級(jí)運(yùn)動(dòng)員(含)以上等級(jí)證書(shū)或獲得省級(jí)比賽個(gè)人前八名、或集體項(xiàng)目前六名的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員;地市級(jí)比賽個(gè)人前六名、或集體項(xiàng)目前三名的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員;縣級(jí)比賽個(gè)人前三名、或集體項(xiàng)目第一名的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員。 80
籃球 文理兼收 12 男8,女4
乒乓球 文理兼收 5 男女不限
羽毛球 文理兼收 5 男女不限
網(wǎng)球 文理兼收 5 男女不限
田徑 文理兼收 8 男女不限
聲樂(lè) 文理兼收 5 男女不限 在聲樂(lè)、舞蹈、器樂(lè)類(lèi)有特長(zhǎng),并獲得省級(jí)比賽前六名、地市級(jí)比賽前三名或相關(guān)項(xiàng)目八級(jí)(含)以上等級(jí)證書(shū)者,可參加藝術(shù)特長(zhǎng)生專(zhuān)業(yè)測(cè)試。
舞蹈 文理兼收 5 男女不限
器樂(lè) 文理兼收 5 男女不限
美術(shù) 文理兼收 10 男女不限 考生須已參加2021年四川省美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考方可報(bào)名,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試以省考試院出具的專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。