昆明博聞經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院招生計劃

昆明博聞經(jīng)濟技術(shù)學(xué)校中專、大專招生專業(yè)計劃
編號 | 專業(yè) | 招生主要地區(qū) | 層次 | 招生計劃(人) | 學(xué)制 | 教學(xué)形式 | 招生對象 |
1 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
2 |
建筑工程施工 (工業(yè)與民用建筑) |
云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
3 | 會計電算化 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
4 | 市場營銷 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
5 | 計算機應(yīng)用 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
6 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
7 | 旅游服務(wù)與管理 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
8 | 商務(wù)英語 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
9 | 法律事務(wù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
10 | 汽車應(yīng)用與維修 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
11 | 工業(yè)分析與檢驗 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
12 | 工程造價 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
13 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
14 | 幼教 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
15 | 學(xué)前教育 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
16 | 小學(xué)教育 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
17 | 英語教育 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
18 | 計算機信息管理 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
19 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
20 | 計算機應(yīng)用及管理 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
21 | 電子技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
22 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
23 | 數(shù)控技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
24 | 電工電子 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
25 | 機電技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
26 | 維修電工 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
27 | 機械加工技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
28 | 導(dǎo)游與酒店管理 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
29 | 財務(wù)會計 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
30 | 機械加工技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
31 | 數(shù)控技術(shù) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
32 | 旅游管理 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
33 | 商貿(mào)英語 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
34 | 經(jīng)濟管理 | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
35 | 漢語言文學(xué) | 云南省 | 中專、大專 | 50 | 三年 | 全日制 | 初中畢業(yè)生 |
就讀說明
前兩年在校學(xué)習(xí)理論課及部分專業(yè)課。學(xué)習(xí)期間可獲得3000元助學(xué)金;第三年由學(xué)校負責(zé)安排到相應(yīng)單位實習(xí)。畢業(yè)后學(xué)校安排就業(yè),未安排工作者學(xué)校退還三年學(xué)費,賠償最少20000元,工作后若因單位不景氣而下崗者,學(xué)校三年內(nèi)免費安置就業(yè),直至學(xué)生找到適合自己的工作。
學(xué)生待遇
可享受3000元的國家助學(xué)補貼;
可獲得獎學(xué)金最少4000元。
部分貧困的學(xué)生可減免全部學(xué)費。
畢業(yè)后由學(xué)校全部安排工作,月薪1500--2800元,入學(xué)簽定就業(yè)協(xié)議;
中專畢業(yè)后需要上大專的,可全部升入大專。
獲得大專或本科畢業(yè)證書,國家承認學(xué)歷,享受國家規(guī)定的有關(guān)待遇;
實行2+1教學(xué)模式,中專第三年全部由學(xué)校安排帶薪實習(xí),減輕了家庭負擔(dān);
全封閉軍事化管理,培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣;
學(xué)校榮譽
云南省先進誠信辦學(xué)單位
昆明市市級文明學(xué)校
云南省教育教學(xué)質(zhì)量先進單位
云南省職業(yè)學(xué)校學(xué)生就業(yè)先進單位
交流合作
學(xué)校積極拓寬辦學(xué)路子,依托省內(nèi)外高校的教學(xué)及人才實力,強化辦學(xué)質(zhì)量,豐富辦學(xué)層次。多年來,與云南師范大學(xué)、昆明學(xué)院、昆明治金高等??茖W(xué)校、云南省各地州師范學(xué)院、泰國南邦府大學(xué)等高校聯(lián)合辦學(xué),中專畢業(yè)學(xué)生直升以上各大學(xué),繼續(xù)升造本科、??啤?/p>
