一、2021年西藏高考公辦本科院校名單

序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
2500 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 4154010693 | 西藏自治區(qū) | 林芝市 | 本科 |
2501 | 西藏大學(xué) | 4154010694 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 本科 |
2502 | 西藏民族大學(xué) | 4154010695 | 西藏自治區(qū) | 咸陽(yáng)市 | 本科 |
2503 | 西藏藏醫(yī)藥大學(xué) | 4154010696 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 本科 |
二、部分西藏高考分?jǐn)?shù)線較低的公辦本科院校錄取分?jǐn)?shù)線
1、2020年西藏民族大學(xué)各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線

序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 442 | 68409 | 500 | 18613 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 564 | 22675 | - | - |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | 528 | 19165 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 464 | 59568 | 510 | 17508 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 430 | 50924 | 498 | 13238 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | 490 | 24046 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 503 | 15104 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 524 | 94228 | 537 | 21525 |
8 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 421 | 82743 | 430 | 29161 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 495 | 116176 | 505 | 29801 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 522 | 141799 | 534 | 36096 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 482 | 95144 | 535 | 27211 |
三、西藏公辦本科相關(guān)文章推薦
2021年西藏高考本科線附近的大學(xué)有哪些,壓線怎么填志愿

2021年西藏高考?jí)壕€生在本科線附近錄取的大學(xué)有哪些
2021年西藏高考今年本科錄取人數(shù)多少人及錄取率
2021年西藏高考最低分?jǐn)?shù)線是多少,本科??谱畹头纸y(tǒng)計(jì)
2021年西藏分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué),附一本二本分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)名單
2021年西藏高考本科分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分可以上本科
2021年西藏高考本科錄取多少人,本科錄取率及錄取位次
2021年西藏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分可以上本科大學(xué)
2021年西藏高考本科批次志愿填報(bào)時(shí)間,具體什么時(shí)候填報(bào)
2021年西藏高考錄取率是多少,本科錄取率及錄取人數(shù)分析