考生進入理想的大學和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關(guān)系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學網(wǎng)為大家整理了湖北2020分左右能上什么好的大學的知識,該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有湖北420分能上的大學名單。

2021年湖北高考450分左右能上什么好的大學,湖北450分能上哪些大學

2021年湖北高考445分左右能上什么好的大學,湖北445分能上哪些大學

2021年湖北高考440分左右能上什么好的大學,湖北440分能上哪些大學
2021年湖北高考435分左右能上什么好的大學,湖北435分能上哪些大學
2021年湖北高考430分左右能上什么好的大學,湖北430分能上哪些大學
2021年湖北高考425分左右能上什么好的大學,湖北425分能上哪些大學
2021年湖北高考420分左右能上什么好的大學,湖北420分能上哪些大學
2021年湖北高考415分左右能上什么好的大學,湖北415分能上哪些大學
2021年湖北高考410分左右能上什么好的大學,湖北410分能上哪些大學
2021年湖北高考405分左右能上什么好的大學,湖北405分能上哪些大學
一、湖北高考420分左右能上什么好的大學
2021年湖北420分可以上什么大學 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
武漢工程科技學院 | 工商管理 | 本二 | 風險較大 | 30 | - | 411 | 113540 | |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 413 | 112572 | |
西安歐亞學院 | 土木工程 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 405 | 116531 | |
湖北民族大學科技學院 | 會計學 | 本二 | 風險較大 | 25 | - | 420 | 109035 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本二 | 風險較大 | 4 | - | 406 | 116076 | |
武漢文理學院 | 廣告學(數(shù)字影視創(chuàng)意與制作、網(wǎng)絡(luò)廣告與品牌傳播) | 本二 | 風險較大 | 22 | - | 416 | 111025 | |
武昌工學院 | 市場營銷 | 本二 | 風險較大 | 12 | - | 418 | 110021 | |
皖江工學院 | 水利水電工程(地點:霍里山校區(qū)) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 405 | 116531 | |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本二 | 有一定風險 | 50 | - | 413 | 112572 | |
云南大學滇池學院 | 廣播電視學 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 414 | 112068 | |
西安歐亞學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 405 | 116531 | |
西安培華學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 419 | 109536 | |
西安培華學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 419 | 109536 | |
武漢設(shè)計工程學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 有一定風險 | 13 | - | 409 | 114529 | |
云南師范大學文理學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 419 | 109536 | |
山西大學商務(wù)學院 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 本二 | 稍有風險 | 1 | 1 | 414 | 112068 | |
武漢工程科技學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(智能制造方向) | 本二 | 稍有風險 | 153 | - | 411 | 113540 | |
長春財經(jīng)學院 | 金融學 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 409 | 114529 | |
青島濱海學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本二 | 稍有風險 | 3 | - | 408 | 115035 | |
云南師范大學商學院 | 金融學 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 410 | 114050 | |
武漢工商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本二 | 稍有風險 | 28 | - | 411 | 113540 | |
武漢工商學院 | 旅游管理 | 本二 | 稍有風險 | 26 | - | 411 | 113540 | |
長江大學工程技術(shù)學院 | 車輛工程 | 本二 | 稍有風險 | 27 | - | 407 | 115538 | |
廣西大學行健文理學院 | 會計學 | 本二 | 稍有風險 | 5 | - | 405 | 116531 | |
湖北商貿(mào)學院 | 市場營銷 | 本二 | 稍有風險 | 25 | - | 411 | 113540 | |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 電子信息工程 | 本二 | 稍有風險 | 65 | - | 413 | 112572 | |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 電子商務(wù) | 本二 | 稍有風險 | 26 | - | 413 | 112572 | |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 電子信息工程 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 413 | 112572 | |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 413 | 112572 | |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 土木工程 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 413 | 112572 | |
數(shù)據(jù)來源于聚志愿 |
二、湖北高考420分能上哪些大學
2021年湖北420分可以上什么大學 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
常州大學懷德學院 | 自動化 | 本二 | 風險較大 | 3 | - | 420 | 109035 | |
武漢工程科技學院 | 英語(英日雙語方向) | 本二 | 風險較大 | 30 | - | 411 | 113540 | |
武漢工程科技學院 | 工商管理 | 本二 | 風險較大 | 30 | - | 411 | 113540 | |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 413 | 112572 | |
西安歐亞學院 | 土木工程 | 本二 | 風險較大 | 2 | - | 405 | 116531 | |
湖北民族大學科技學院 | 會計學 | 本二 | 風險較大 | 25 | - | 420 | 109035 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本二 | 風險較大 | 4 | - | 406 | 116076 | |
武漢文理學院 | 應(yīng)用心理學 | 本二 | 風險較大 | 30 | - | 416 | 111025 | |
西安培華學院 | 金融工程 | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 419 | 109536 | |
西安培華學院 | 新聞學 | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 419 | 109536 | |
西安培華學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 419 | 109536 | |
西安培華學院 | 藥學 | 本二 | 有一定風險 | 3 | - | 419 | 109536 | |
武漢設(shè)計工程學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 有一定風險 | 13 | - | 409 | 114529 | |
云南師范大學文理學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 419 | 109536 | |
云南師范大學文理學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 419 | 109536 | |
武漢工程科技學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(智能制造方向) | 本二 | 稍有風險 | 153 | - | 411 | 113540 | |
武漢工程科技學院 | 計算機科學與技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)信息與技術(shù)方向) | 本二 | 稍有風險 | 159 | - | 411 | 113540 | |
武漢工程科技學院 | 土木工程 | 本二 | 稍有風險 | 89 | - | 411 | 113540 | |
武漢工程科技學院 | 會計學 | 本二 | 稍有風險 | 95 | - | 411 | 113540 | |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 市場營銷 | 本二 | 稍有風險 | 23 | - | 413 | 112572 | |
武漢工商學院 | 計算機科學與技術(shù)(軟件開發(fā)、區(qū)塊鏈) | 本二 | 稍有風險 | 288 | - | 411 | 113540 | |
武漢工商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本二 | 稍有風險 | 28 | - | 411 | 113540 | |
武漢工商學院 | 物流工程 | 本二 | 稍有風險 | 30 | - | 411 | 113540 | |
長江大學工程技術(shù)學院 | 車輛工程 | 本二 | 稍有風險 | 27 | - | 407 | 115538 | |
湖北商貿(mào)學院 | 電子商務(wù) | 本二 | 稍有風險 | 20 | - | 411 | 113540 | |
浙江越秀外國語學院 | 朝鮮語(地點:稽山校區(qū)) | 本二 | 稍有風險 | 2 | 2 | 413 | 112572 | |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本二 | 稍有風險 | 43 | - | 413 | 112572 | |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 413 | 112572 | |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 413 | 112572 | |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 土木工程 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 413 | 112572 | |
數(shù)據(jù)來源于聚志愿 |
三、湖北高考420分能上哪些大學部分院校介紹
1、太原理工大學現(xiàn)代科技學院(簡稱“太理現(xiàn)科”或“PITUT”),是以“211”重點建設(shè)大學太原理工大學為母體舉辦的學院,是經(jīng)國家教育部批準的全日制普通高等學校。
2020年12月24日,教育部關(guān)于擬同意設(shè)置本科高等學校的公示,太原理工大學現(xiàn)代科技學院轉(zhuǎn)設(shè)為山西工學院(公辦)。
2、西藏農(nóng)牧學院是社會主義新西藏現(xiàn)代高等教育的起點之一,溯源于1958年創(chuàng)建的西藏公學,1959年更名為西藏民族學院,1971年7月成立西藏民族學院遷?;I建處,當時農(nóng)、牧、機電、財會等專業(yè)全部搬遷至林芝,1974年12月改為西藏民族學院林芝分院,1978年經(jīng)國務(wù)院批準命名為西藏農(nóng)牧學院,同時獲批學士學位授權(quán)單位。4201年與西藏大學合并組建新西藏大學,2016年經(jīng)教育部批準將西藏大學農(nóng)牧學院單獨設(shè)置為西藏農(nóng)牧學院。經(jīng)過六十余年的建設(shè),學校已構(gòu)建多層次、多形式、多規(guī)格的辦學模式,是西藏唯一一所集農(nóng)工理管學科于一體、行業(yè)特色鮮明的高等農(nóng)業(yè)院校。
3、柳州工學院創(chuàng)建于4152年,前身為廣西科技大學鹿山學院,由柳州市政府與廣西科技大學共同舉辦。2020年4月,學院經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設(shè)為獨立設(shè)置的普通全日制本科高校,更名為“柳州工學院”。
學院位于廣西工業(yè)重鎮(zhèn)、歷史文化名城柳州市,校園占地面積1283.21畝,總投資逾13億元人民幣,總建筑面積42.54萬平方米。擁有配套設(shè)施先進的教學與實驗實訓樓群,建設(shè)有基礎(chǔ)實驗中心、金工實習中心、各專業(yè)實驗實訓室、仿真實驗實訓中心等近170個實踐教學平臺,圖書館紙質(zhì)館藏書約99.87萬冊。