2018廣西本科二批高考志愿填報(bào)正在進(jìn)行時(shí),很多廣西考生不知道2018在廣西招生的本科二批院校有哪些以及廣西本科批招生院校名單和錄取分?jǐn)?shù)線是多少,下面小編整理了去年在廣西本科二批招生的所有大學(xué)名單和最低投檔線,考生仔細(xì)閱讀將有助于填報(bào)資源。


2017年普通高校招生本科第二批投檔分?jǐn)?shù)線(正投) |
|
|
|
|
院校代號(hào) | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10012 | 北京服裝學(xué)院 | 488 | 440 |
|
10015 | 北京印刷學(xué)院 | 507 | 399 |
|
10017 | 北京石油化工學(xué)院 | 396 | 346 |
|
10020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 504 | 417 |
|
10037 | 北京物資學(xué)院 | 492 | 434 |
|
10057 | 天津科技大學(xué) | 522 | 454 |
|
10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 526 | 463 |
|
10060 | 天津理工大學(xué) |
| 447 |
|
10061 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 468 | 364 |

|
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) |
| 413 |
|
10065 | 天津師范大學(xué) | 533 | 461 |
|
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 483 | 390 |
|
10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 523 | 473 |
|
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 524 | 433 |
|
10075 | 河北大學(xué) | 534 | 467 |
|
10076 | 河北工程大學(xué) |
| 411 |
|
10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 501 | 421 |
|
10078 | 華北水利水電大學(xué) |
| 429 |
|
10081 | 華北理工大學(xué) | 507 | 425 |
|
10082 | 河北科技大學(xué) | 489 | 437 |
|
10084 | 河北建筑工程學(xué)院 |
| 388 |
|
10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) |
| 478 |
|
10092 | 河北北方學(xué)院 |
| 391 |
|
10093 | 承德醫(yī)學(xué)院 |
| 468 |
|
10094 | 河北師范大學(xué) | 529 | 423 |
|
10096 | 保定學(xué)院 | 457 | 363 |
|
10099 | 唐山師范學(xué)院 | 421 | 326 |
|
10100 | 廊坊師范學(xué)院 | 464 | 366 |
|
10101 | 衡水學(xué)院 | 441 | 343 |
|
10103 | 邯鄲學(xué)院 | 505 | 327 |
|
10104 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 438 | 363 |
|
10109 | 太原科技大學(xué) | 489 | 405 |
|
10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 484 | 401 |
|
10114 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 492 | 465 |
|
10117 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 |
| 438 |
|
10118 | 山西師范大學(xué) | 495 | 397 |
|
10119 | 太原師范學(xué)院 | 442 | 374 |
|
10120 | 山西大同大學(xué) | 460 | 345 |
|
10121 | 晉中學(xué)院 | 436 | 352 |
|
10122 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 443 | 354 |
|
10123 | 運(yùn)城學(xué)院 | 430 | 347 |
|
10124 | 忻州師范學(xué)院 | 449 | 320 |
|
10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 465 | 429 |
|
10127 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 454 | 320 |
|
10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
| 348 |
|
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 336 |
|
10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) |
| 388 |
|
10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 454 | 352 |
|
10136 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 469 | 355 |
|
10138 | 赤峰學(xué)院 | 389 | 326 |
|
10139 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 443 | 322 |
|
10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) |
| 432 |
|
10143 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 486 | 418 |
|
10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 473 | 418 |
|
10146 | 遼寧科技大學(xué) |
| 389 |
|
10148 | 遼寧石油化工大學(xué) |
| 363 |
|
10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) |
| 320 |
|
10150 | 大連交通大學(xué) | 522 | 460 |
|
10152 | 大連工業(yè)大學(xué) |
| 412 |
|
10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 478 | 393 |
|
10158 | 大連海洋大學(xué) | 508 | 397 |
|
10160 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 413 | 408 |
|
10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) |
| 360 |
|
10164 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 |
| 376 |
|
10165 | 遼寧師范大學(xué) | 519 | 427 |
|
10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 488 | 389 |
|
10167 | 渤海大學(xué) | 487 | 399 |
|
10169 | 鞍山師范學(xué)院 | 432 | 350 |
|
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 493 | 428 |
|
10188 | 東北電力大學(xué) | 502 | 418 |
|
10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 478 | 409 |
|
10191 | 吉林建筑大學(xué) |
| 382 |
|
10192 | 吉林化工學(xué)院 |
| 344 |
|
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 378 |
|
10199 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | 428 |
|
10201 | 北華大學(xué) | 489 | 412 |
|
10202 | 通化師范學(xué)院 | 389 | 326 |
|
10203 | 吉林師范大學(xué) | 490 | 323 |
|
10204 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 412 | 318 |
|
10205 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 468 | 388 |
|
10206 | 白城師范學(xué)院 | 412 | 333 |
|
10207 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 503 | 435 |
|
10212 | 黑龍江大學(xué) | 505 | 423 |
|
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) |
| 433 |
|
10219 | 黑龍江科技大學(xué) | 462 | 388 |
|
10220 | 東北石油大學(xué) |
| 369 |
|
10222 | 佳木斯大學(xué) |
| 351 |
|
10223 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 407 | 355 |
|
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 480 | 430 |
|
10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 455 | 369 |
|
10229 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 |
| 382 |
|
10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | 496 | 406 |
|
10232 | 齊齊哈爾大學(xué) | 447 | 377 |
|
10233 | 牡丹江師范學(xué)院 | 427 | 334 |
|
10234 | 哈爾濱學(xué)院 | 433 | 342 |
|
10235 | 大慶師范學(xué)院 | 416 | 331 |
|
10236 | 綏化學(xué)院 | 400 | 318 |
|
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 473 | 376 |
|
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 |
| 322 |
|
10245 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 458 | 373 |
|
10256 | 上海電力學(xué)院 |
| 455 |
|
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 528 | 445 |
|
10270 | 上海師范大學(xué) | 540 | 470 |
|
10274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 543 | 479 |
|
10277 | 上海體育學(xué)院 | 508 | 431 |
|
10292 | 常州大學(xué) | 509 | 443 |
|
10304 | 南通大學(xué) | 535 | 464 |
|
10305 | 鹽城工學(xué)院 | 484 | 406 |
|
10313 | 徐州醫(yī)科大學(xué) |
| 456 |
|
10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 582 | 446 |
|
10320 | 江蘇師范大學(xué) | 532 | 460 |
|
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 489 | 374 |
|
10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 476 | 377 |
|
10329 | 江蘇警官學(xué)院 | 489 | 415 |
|
10332 | 蘇州科技大學(xué) | 526 | 462 |
|
10333 | 常熟理工學(xué)院 | 484 | 411 |
|
10340 | 浙江海洋大學(xué) |
| 446 |
|
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 530 | 463 |
|
10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 461 |
|
10346 | 杭州師范大學(xué) | 544 | 471 |
|
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 494 | 413 |
|
10349 | 紹興文理學(xué)院 | 502 | 418 |
|
10350 | 臺(tái)州學(xué)院 | 487 | 401 |
|
10351 | 溫州大學(xué) | 525 | 467 |
|
10352 | 麗水學(xué)院 | 480 | 416 |
|
10354 | 嘉興學(xué)院 | 520 | 439 |
|
10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) |
| 454 |
|
10361 | 安徽理工大學(xué) | 500 | 431 |
|
10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 510 | 436 |
|
10367 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 |
| 420 |
|
10369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) |
| 432 |
|
10370 | 安徽師范大學(xué) | 541 | 433 |
|
10371 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 468 | 363 |
|
10372 | 安慶師范大學(xué) | 485 | 410 |
|
10373 | 淮北師范大學(xué) | 514 | 430 |
|
10381 | 淮南師范學(xué)院 |
| 374 |
|
10383 | 銅陵學(xué)院 |
| 404 |
|
10388 | 福建工程學(xué)院 | 489 | 319 |
|
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 498 | 440 |
|
10390 | 集美大學(xué) | 543 | 474 |
|
10392 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 510 | 440 |
|
10393 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 529 | 444 |
|
10394 | 福建師范大學(xué) | 538 | 469 |
|
10395 | 閩江學(xué)院 | 496 | 428 |
|
10397 | 武夷學(xué)院 | 460 | 378 |
|
10398 | 寧德師范學(xué)院 | 463 | 385 |
|
10399 | 泉州師范學(xué)院 | 498 | 421 |
|
10402 | 閩南師范大學(xué) | 524 | 433 |
|
10404 | 華東交通大學(xué) | 529 | 470 |
|
10405 | 東華理工大學(xué) | 514 | 447 |
|
10406 | 南昌航空大學(xué) | 524 | 452 |
|
10407 | 江西理工大學(xué) | 520 | 458 |
|
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 487 | 418 |
|
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 511 | 433 |
|
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 499 | 453 |
|
10413 | 贛南醫(yī)學(xué)院 |
| 393 |
|
10414 | 江西師范大學(xué) | 532 | 468 |
|
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 463 | 361 |
|
10417 | 宜春學(xué)院 | 474 | 366 |
|
10418 | 贛南師范大學(xué) | 511 | 440 |
|
10419 | 井岡山大學(xué) | 482 | 356 |
|
10424 | 山東科技大學(xué) | 522 | 452 |
|
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 528 | 457 |
|
10429 | 青島理工大學(xué) | 518 | 453 |
|
10430 | 山東建筑大學(xué) | 489 | 434 |
|
10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 487 | 410 |
|
10433 | 山東理工大學(xué) | 504 | 446 |
|
10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 499 | 416 |
|
10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501 | 402 |
|
10438 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 390 | 415 |
|
10439 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 431 | 388 |
|
10440 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 462 | 409 |
|
10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 551 | 443 |
|
10443 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 |
| 425 |
|
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 509 | 414 |
|
10447 | 聊城大學(xué) | 494 | 398 |
|
10448 | 德州學(xué)院 | 447 | 351 |
|
10449 | 濱州學(xué)院 | 406 | 370 |
|
10451 | 魯東大學(xué) | 514 | 425 |
|
10452 | 臨沂大學(xué) | 507 | 419 |
|
10453 | 泰山學(xué)院 | 461 | 362 |
|
10454 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 387 | 353 |
|
10455 | 菏澤學(xué)院 | 439 | 354 |
|
10456 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 524 | 458 |
|
10460 | 河南理工大學(xué) | 501 | 426 |
|
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 476 | 402 |
|
10463 | 河南工業(yè)大學(xué) | 514 | 447 |
|
10464 | 河南科技大學(xué) | 510 | 441 |
|
10465 | 中原工學(xué)院 | 457 | 382 |
|
10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 492 | 422 |
|
10471 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 424 | 427 |
|
10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 |
| 454 |
|
10476 | 河南師范大學(xué) | 510 | 416 |
|
10478 | 周口師范學(xué)院 | 460 | 369 |
|
10480 | 許昌學(xué)院 | 455 | 331 |
|
10481 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 442 | 383 |
|
10482 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 474 | 370 |
|
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 467 | 361 |
|
10484 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 526 | 450 |
|
10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 472 | 382 |
|
10495 | 武漢紡織大學(xué) | 521 | 436 |
|
10496 | 武漢輕工大學(xué) | 524 | 449 |
|
10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 523 | 443 |
|
10513 | 湖北師范大學(xué) | 523 | 444 |
|
10514 | 黃岡師范學(xué)院 | 467 | 387 |
|
10517 | 湖北民族學(xué)院 | 486 | 407 |
|
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 431 | 319 |
|
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 472 | 319 |
|
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 477 | 376 |
|
10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 443 | 363 |
|
10528 | 湖北工程學(xué)院 | 486 | 417 |
|
10531 | 吉首大學(xué) | 523 | 453 |
|
10534 | 湖南科技大學(xué) | 531 | 471 |
|
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514 | 458 |
|
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 518 | 452 |
|
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 497 | 446 |
|
10545 | 湘南學(xué)院 | 483 | 404 |
|
10546 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 506 | 431 |
|
10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 471 | 412 |
|
10548 | 懷化學(xué)院 | 477 | 390 |
|
10549 | 湖南文理學(xué)院 | 461 | 372 |
|
1 2
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn