高考志愿的提前批次比普通批次要早,一般高考結(jié)束以后提前批次就開始報名如果提前批報了沒被錄取不會影響其他批次的填報錄取。提前批次錄取院校包括本科提前錄取的部分普通高校、軍隊【國防生(17年已取消)】院校、公安院校、司法院校及民航、空軍招飛院校。提前批主要為:藝術(shù)、體育、軍事、公安、武警和其他(偵察、治安、法律等)。2018年廣西高考提前批招生院校有哪些?廣西高考提前批招生投檔分數(shù)線是多少?本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于廣西高考提前批相關(guān)知識,可供參考!

院校投檔分數(shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數(shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔線或提檔線。大學(xué)高考網(wǎng)匯總廣西2018高考本科提前批院校投檔分數(shù)線,供考生參考。


廣西2018年普通高校招生本科提前批體育類最低投檔分數(shù)線
院校代碼 院校名稱 綜合分 10043 北京體育大學(xué) 482 10052 中央民族大學(xué) 461 10071 天津體育學(xué)院 414 10103 邯鄲學(xué)院 342 10118 山西師范大學(xué) 369 10123 運城學(xué)院 317 10176 沈陽體育學(xué)院 386 10242 哈爾濱體育學(xué)院 363 10269 華東師范大學(xué) 492 10270 上海師范大學(xué) 433 10277 上海體育學(xué)院 452 10352 麗水學(xué)院 358 10406 南昌航空大學(xué) 407 10407 江西理工大學(xué) 388 10416 上饒師范學(xué)院 338 10427 濟南大學(xué) 389 10457 山東體育學(xué)院 380 10478 周口師范學(xué)院 354 10483 商丘師范學(xué)院 362 10489 長江大學(xué) 389 10491 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 436 10511 華中師范大學(xué) 473 10517 湖北民族學(xué)院 368 10518 漢江師范學(xué)院 361 10522 武漢體育學(xué)院 437 10524 中南民族大學(xué) 424 10551 湖南科技學(xué)院 365 10559 暨南大學(xué) 471 10566 廣東海洋大學(xué) 373 10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 364 10585 廣州體育學(xué)院 427 10594 廣西科技大學(xué)(一) 374 10602 廣西師范大學(xué) 411 10603 廣西師范學(xué)院(一) 384 10604 廣西民族師范學(xué)院 350 10605 河池學(xué)院 336 10606 玉林師范學(xué)院 365 10608 廣西民族大學(xué)(一) 391 10609 百色學(xué)院(一) 341 10623 西華大學(xué) 404 10633 成都中醫(yī)藥大學(xué) 382 10635 西南大學(xué) 459 10636 四川師范大學(xué) 422 10656 西南民族大學(xué) 402 10664 遵義師范學(xué)院 339 10670 黔南民族師范學(xué)院 337 10673 云南大學(xué) 440 10718 陜西師范大學(xué) 442 10727 西安體育學(xué)院 396 10742 西北民族大學(xué) 375 10749 寧夏大學(xué) 402 11072 江漢大學(xué) 383 11075 三峽大學(xué) 366 11079 成都大學(xué) 383 11100 海南熱帶海洋學(xué)院 363 11318 江西科技師范大學(xué) 371 11407 北方民族大學(xué) 310 11508 新余學(xué)院 323 11546 廣西科技師范學(xué)院 342 11556 文山學(xué)院 330 11654 武漢商學(xué)院 363 11658 海南師范大學(xué) 367 11838 賀州學(xué)院(一) 339 11969 鄭州師范學(xué)院 363 12308 ??诮?jīng)濟學(xué)院 327 12795 南昌理工學(xué)院 307 13177 北京師范大學(xué)珠海分校 352 13250 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 303 13253 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 311 13326 云南大學(xué)滇池學(xué)院 298 13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 327 13641 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 316 13642 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 307 13684 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 326 13811 瓊臺師范學(xué)院 361 13892 三亞學(xué)院 298 注:綜合分=總分×80%+體育術(shù)科成績×(750/100)×20% 廣西2018年普通高校招生專項計劃批投檔分數(shù)線(正投)
注:1.中南民族大學(xué)、西南民族大學(xué)、西北民族大學(xué)只招收少數(shù)民族考生;院校代號 院校名稱 文史類 理工類 10001 北京大學(xué) 630 649 10002 中國人民大學(xué) 606 624 10003 清華大學(xué) 630 650 10004 北京交通大學(xué) 580 10006 北京航空航天大學(xué) 604 10007 北京理工大學(xué) 583 10008 北京科技大學(xué) 561 10009 北方工業(yè)大學(xué) 515 10011 北京工商大學(xué) 523 10013 北京郵電大學(xué) 587 10019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 562 10022 北京林業(yè)大學(xué) 583 542 10026 北京中醫(yī)藥大學(xué) 559 10027 北京師范大學(xué) 595 592 10030 北京外國語大學(xué) 570 10032 北京語言大學(xué) 566 10033 中國傳媒大學(xué) 592 568 10034 中央財經(jīng)大學(xué) 563 599 10036 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 596 593 10043 北京體育大學(xué) 566 536 10052 中央民族大學(xué) 565 10053 中國政法大學(xué) 598 578 10054 華北電力大學(xué)(北京) 575 556 10055 南開大學(xué) 601 598 10056 天津大學(xué) 592 10062 天津醫(yī)科大學(xué) 530 10070 天津財經(jīng)大學(xué) 552 516 10079 華北電力大學(xué)(保定) 554 10140 遼寧大學(xué) 574 10141 大連理工大學(xué) 571 10145 東北大學(xué) 556 10147 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 10151 大連海事大學(xué) 527 10153 沈陽建筑大學(xué) 514 10157 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 10159 中國醫(yī)科大學(xué) 527 10161 大連醫(yī)科大學(xué) 560 10163 沈陽藥科大學(xué) 514 10173 東北財經(jīng)大學(xué) 531 10183 吉林大學(xué) 588 527 10200 東北師范大學(xué) 578 538 10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 588 10217 哈爾濱工程大學(xué) 523 10225 東北林業(yè)大學(xué) 515 10226 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 522 10246 復(fù)旦大學(xué) 609 638 10247 同濟大學(xué) 601 10248 上海交通大學(xué) 616 10251 華東理工大學(xué) 552 10252 上海理工大學(xué) 552 10255 東華大學(xué) 553 10262 上海健康醫(yī)學(xué)院 442 10269 華東師范大學(xué) 581 10271 上海外國語大學(xué) 593 567 10272 上海財經(jīng)大學(xué) 602 10274 上海海關(guān)學(xué)院 566 524 10280 上海大學(xué) 559 10285 蘇州大學(xué) 589 555 10286 東南大學(xué) 581 10287 南京航空航天大學(xué) 558 10288 南京理工大學(xué) 563 10289 江蘇科技大學(xué) 513 10290 中國礦業(yè)大學(xué) 526 10291 南京工業(yè)大學(xué) 525 10293 南京郵電大學(xué) 560 552 10294 河海大學(xué) 572 553 10295 江南大學(xué) 541 10299 江蘇大學(xué) 529 10300 南京信息工程大學(xué) 553 10307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 518 10316 中國藥科大學(xué) 558 10319 南京師范大學(xué) 585 536 10335 浙江大學(xué) 625 10336 杭州電子科技大學(xué) 547 10337 浙江工業(yè)大學(xué) 538 10338 浙江理工大學(xué) 531 10345 浙江師范大學(xué) 575 529 10346 杭州師范大學(xué) 569 520 10358 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 629 10359 合肥工業(yè)大學(xué) 536 10384 廈門大學(xué) 605 607 10385 華僑大學(xué) 559 521 10389 福建農(nóng)林大學(xué) 464 10422 山東大學(xué) 585 10423 中國海洋大學(xué) 548 10425 中國石油大學(xué)(華東) 517 10427 濟南大學(xué) 555 521 10486 武漢大學(xué) 605 616 10487 華中科技大學(xué) 610 10491 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 548 10497 武漢理工大學(xué) 562 10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 541 10511 華中師范大學(xué) 593 577 10520 中南財經(jīng)政法大學(xué) 587 553 10524 中南民族大學(xué) 566 537 10532 湖南大學(xué) 569 10533 中南大學(xué) 589 570 10558 中山大學(xué) 595 602 10559 暨南大學(xué) 576 10561 華南理工大學(xué) 582 10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 535 10593 廣西大學(xué)(一) 570 540 10595 桂林電子科技大學(xué)(一) 547 519 10596 桂林理工大學(xué)(一) 547 513 10598 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) 559 10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 547 533 10602 廣西師范大學(xué) 552 528 10608 廣西民族大學(xué)(一) 549 521 10610 四川大學(xué) 599 590 10611 重慶大學(xué) 576 10613 西南交通大學(xué) 566 10614 電子科技大學(xué) 596 10624 中國民用航空飛行學(xué)院 462 10651 西南財經(jīng)大學(xué) 593 578 10656 西南民族大學(xué) 560 527 10698 西安交通大學(xué) 593 10699 西北工業(yè)大學(xué) 563 10701 西安電子科技大學(xué) 560 10710 長安大學(xué) 537 10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) 531 10718 陜西師范大學(xué) 588 539 10730 蘭州大學(xué) 551 10742 西北民族大學(xué) 519 454 11065 青島大學(xué) 555 521 11104 華北科技學(xué)院 446 11117 揚州大學(xué) 520 11407 北方民族大學(xué) 433 11413 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 527 11414 中國石油大學(xué)(北京) 538 11415 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 535 11775 防災(zāi)科技學(xué)院 425 11835 上海政法學(xué)院 571 538 11845 廣東工業(yè)大學(xué) 520 12026 大連民族大學(xué) 508 495 12050 上海商學(xué)院 562 503 18213 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 586 19141 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 538 19145 東北大學(xué)秦皇島分校 535 19213 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 555 19246 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 620 19248 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 621 19359 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 523 19422 山東大學(xué)威海分校 573 546 19635 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 575 523
2.北方民族大學(xué)對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學(xué)校要求進行投檔;
3.表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計劃或無出檔考生。廣西2018年普通高校招生本科提前批藝術(shù)本科第二批最低投檔分數(shù)線
院校代號 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 608 |
10011 | 北京工商大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 613 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 635 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 639 |
10057 | 天津科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 598 |
10060 | 天津理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 596 |
10060 | 天津理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 593 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 601 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 454 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+播音主持類 | 608 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 546 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 理工+播音主持類 | 606 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 538 |
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 599 |
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 579 |
10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 603 |
10096 | 保定學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 550 |
10096 | 保定學(xué)院 | 文史+音樂類 | 539 |
10104 | 邢臺學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 458 |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 485 |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 520 |
10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 579 |
10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 562 |
10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 583 |
10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 593 |
10201 | 北華大學(xué) | 文史+音樂類 | 565 |
10201 | 北華大學(xué) | 文史+播音主持類 | 597 |
10201 | 北華大學(xué) | 理工+音樂類 | 558 |
10201 | 北華大學(xué) | 理工+播音主持類 | 583 |
10206 | 白城師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 524 |
10206 | 白城師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 518 |
10220 | 東北石油大學(xué) | 文史+音樂類 | 554 |
10220 | 東北石油大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 492 |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 558 |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 526 |
10270 | 上海師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 616 |
10332 | 蘇州科技大學(xué) | 文史+音樂類 | 577 |
10335 | 浙江大學(xué) | 文史+書法類 | 644 |
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 593 |
10346 | 杭州師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 620 |
10352 | 麗水學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 563 |
10352 | 麗水學(xué)院 | 文史+音樂類 | 555 |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 619 |
10363 | 安徽工程大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 583 |
10363 | 安徽工程大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 576 |
10370 | 安徽師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 519 |
10372 | 安慶師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 574 |
10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 597 |
10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 584 |
10384 | 廈門大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 644 |
10384 | 廈門大學(xué) | 文史+音樂類 | 611 |
10385 | 華僑大學(xué) | 文史+音樂類 | 584 |
10386 | 福州大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 623 |
10390 | 集美大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 497 |
10397 | 武夷學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 548 |
10397 | 武夷學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 529 |
10399 | 泉州師范學(xué)院 | 文史+書法類 | 612 |
10399 | 泉州師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 572 |
10405 | 東華理工大學(xué) | 文史+音樂類 | 569 |
10405 | 東華理工大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 519 |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 文史+播音主持類 | 598 |
10407 | 江西理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 606 |
10407 | 江西理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 588 |
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 582 |
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 496 |
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 579 |
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 485 |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 文史+書法類 | 611 |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 518 |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 487 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 557 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 文史+音樂類 | 540 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 544 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 理工+音樂類 | 526 |
10418 | 贛南師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 570 |
10418 | 贛南師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 515 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 576 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 文史+音樂類 | 563 |
10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 604 |
10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 599 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 600 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 566 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 576 |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 579 |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 文史+書法類 | 622 |
10449 | 濱州學(xué)院 | 文史+音樂類 | 522 |
10451 | 魯東大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 577 |
10453 | 泰山學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 546 |
10453 | 泰山學(xué)院 | 文史+音樂類 | 503 |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 550 |
10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 494 |
10477 | 信陽師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 547 |
10477 | 信陽師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 552 |
10477 | 信陽師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 500 |
10477 | 信陽師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 530 |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 546 |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 485 |
10479 | 安陽師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 552 |
10479 | 安陽師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 526 |
10481 | 南陽師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 536 |
10481 | 南陽師范學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 587 |
10481 | 南陽師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 522 |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 556 |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 541 |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 506 |
10488 | 武漢科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 594 |
10488 | 武漢科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 620 |
10489 | 長江大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 591 |
10489 | 長江大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 544 |
10489 | 長江大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 522 |
10489 | 長江大學(xué) | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 529 |
10490 | 武漢工程大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 606 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文史+美術(shù)類 | 634 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文史+音樂類 | 601 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工+音樂類 | 576 |
10495 | 武漢紡織大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 589 |
10495 | 武漢紡織大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 612 |
10496 | 武漢輕工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 589 |
10496 | 武漢輕工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 596 |
10497 | 武漢理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 631 |
10497 | 武漢理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 641 |
10511 | 華中師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 627 |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 585 |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 549 |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 524 |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 511 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 文史+音樂類 | 532 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 469 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 理工+音樂類 | 511 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 451 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 521 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 579 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 612 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 572 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 601 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 535 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 588 |
10523 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 603 |
10523 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 630 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 608 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 文史+音樂類 | 589 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 564 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 611 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 理工+音樂類 | 561 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 535 |
10528 | 湖北工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 561 |
10528 | 湖北工程學(xué)院 | 文史+音樂類 | 547 |
10532 | 湖南大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 616 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 603 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 530 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 593 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 478 |
10546 | 衡陽師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 567 |
10546 | 衡陽師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 563 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 543 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 文史+音樂類 | 543 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 492 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 536 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 526 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 理工+音樂類 | 515 |
10560 | 汕頭大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 615 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 618 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史+音樂類 | 580 |
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 492 |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 560 |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 541 |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 480 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 568 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 546 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 539 |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 603 |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 文史+音樂類 | 574 |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 文史+舞蹈類 | 548 |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 文史+播音主持類 | 603 |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 598 |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 理工+音樂類 | 570 |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 理工+舞蹈類 | 494 |
10594 | 廣西科技大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 566 |
10594 | 廣西科技大學(xué)(一) | 文史+音樂類 | 559 |
10594 | 廣西科技大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 514 |
10594 | 廣西科技大學(xué)(一) | 理工+音樂類 | 505 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 566 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 550 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 566 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 534 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 586 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 文史+書法類 | 623 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 574 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 526 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 583 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 理工+書法類 | 615 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 理工+音樂類 | 559 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 文史+美術(shù)類 | 578 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 文史+書法類 | 614 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 文史+音樂類 | 562 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 文史+舞蹈類 | 506 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 文史+播音主持類 | 592 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 理工+美術(shù)類 | 556 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 理工+書法類 | 605 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 理工+音樂類 | 541 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 理工+舞蹈類 | 463 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 理工+播音主持類 | 571 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 549 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 538 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 474 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 505 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工+音樂類 | 510 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 444 |
10605 | 河池學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 536 |
10605 | 河池學(xué)院 | 文史+音樂類 | 521 |
10605 | 河池學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 467 |
10605 | 河池學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 504 |
10605 | 河池學(xué)院 | 理工+音樂類 | 478 |
10605 | 河池學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 436 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 558 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 548 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 496 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 593 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 文史+音樂類 | 573 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 文史+舞蹈類 | 544 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 文史+播音主持類 | 600 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 545 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 582 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 理工+音樂類 | 552 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 理工+舞蹈類 | 519 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 理工+播音主持類 | 593 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 538 |
10609 | 百色學(xué)院(一) | 文史+美術(shù)類 | 542 |
10609 | 百色學(xué)院(一) | 文史+音樂類 | 525 |
10609 | 百色學(xué)院(一) | 文史+舞蹈類 | 475 |
10609 | 百色學(xué)院(一) | 理工+美術(shù)類 | 523 |
10609 | 百色學(xué)院(一) | 理工+音樂類 | 433 |
10609 | 百色學(xué)院(一) | 理工+舞蹈類 | 457 |
10610 | 四川大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 628 |
10610 | 四川大學(xué) | 文史+書法類 | 640 |
10616 | 成都理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 592 |
10616 | 成都理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 596 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 592 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 文史+音樂類 | 572 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 591 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 理工+音樂類 | 559 |
10622 | 四川輕化工大學(xué) | 文史+音樂類 | 553 |
10622 | 四川輕化工大學(xué) | 理工+音樂類 | 527 |
10628 | 西昌學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 551 |
10628 | 西昌學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 467 |
10628 | 西昌學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 539 |
10628 | 西昌學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 448 |
10635 | 西南大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 626 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 578 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 520 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 552 |
10637 | 重慶師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 610 |
