高考是學(xué)生時(shí)代的第一次重要考試,2020年河南高考試卷整體難度怎么樣,相信大家考過后都有自己的評判,今年河南高考主流意見認(rèn)為,與往年的高考成績波動(dòng)不大,卷面甚至更簡單點(diǎn)的可能性也有,下面是高考升學(xué)網(wǎng)小編預(yù)測的2020年河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測數(shù)據(jù),這是合理的定性分析。至于具體今年的準(zhǔn)確分?jǐn)?shù)線,在實(shí)際分?jǐn)?shù)及劃線出來之前,只能是見仁見智。

一、2020年河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測是多少分
2020年河南理科本科一批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為501分;
2020年河南理科本科二批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為388分;
2020年河南理科高職??婆A(yù)測分?jǐn)?shù)線為164分;
2020年河南文科本科一批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為539分;
2020年河南文科本科二批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為450分;
2020年河南文科高職??婆A(yù)測分?jǐn)?shù)線為165分;

年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測線 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 501 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 388 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 理科 | 高職??婆?/td> | 164 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 539 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 450 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 文科 | 高職專科批 | 165 |
二、河南一本大學(xué)名單有哪些
序號 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州大學(xué)(211、雙一流) | 普通類 | 鄭州 | 585 |
2 | 河南大學(xué)(雙一流) | 普通類 | 開封 | 563 |
3 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 546 |
4 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 535 |
5 | 河南科技大學(xué) | 普通類 | 洛陽 | 531 |
6 | 華北水利水電大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 529 |
7 | 河南師范大學(xué) | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 527 |
8 | 河南工業(yè)大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 525 |
9 | 河南大學(xué)(邁阿密學(xué)院) | 普通類 | 開封 | 520 |
10 | 信陽師范學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 516 |
11 | 河南理工大學(xué) | 普通類 | 焦作 | 515 |
12 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 514 |
13 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 513 |
14 | 南陽理工學(xué)院 | 普通類 | 南陽 | 512 |
15 | 南陽師范學(xué)院 | 普通類 | 南陽 | 508 |
16 | 中原工學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 508 |
17 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 506 |
18 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 504 |
19 | 河南科技學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 502 |
20 | 中原工學(xué)院(中原彼得堡航空學(xué)院) | 普通類 | 鄭州 | 502 |
21 | 河南城建學(xué)院 | 普通類 | 平頂山 | 502 |
22 | 華北水利水電大學(xué)(烏拉爾學(xué)院) | 普通類 | 鄭州 | 502 |
三、河南二本大學(xué)名單有哪些
排名 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 497 |
2 | 中原工學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 495 |
3 | 信陽師范學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 492 |
4 | 河南理工大學(xué) | 普通類 | 焦作 | 489 |
4 | 洛陽理工學(xué)院 | 普通類 | 洛陽 | 489 |
6 | 河南警察學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 487 |
7 | 洛陽師范學(xué)院 | 普通類 | 洛陽 | 485 |
8 | 河南科技大學(xué) | 普通類 | 洛陽 | 484 |
9 | 南陽理工學(xué)院 | 普通類 | 南陽 | 483 |
10 | 鄭州師范學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 482 |
11 | 河南工程學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
12 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 普通類 | 鄭州 | 479 |
13 | 安陽師范學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 471 |
13 | 南陽師范學(xué)院 | 普通類 | 南陽 | 471 |
15 | 河南科技學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 470 |
16 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
17 | 許昌學(xué)院 | 普通類 | 許昌 | 464 |
18 | 河南城建學(xué)院 | 普通類 | 平頂山 | 462 |
19 | 商丘師范學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 459 |
20 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
20 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
22 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 455 |
23 | 安陽工學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 454 |
24 | 河南工學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 453 |
25 | 黃淮學(xué)院 | 普通類 | 駐馬店 | 450 |
26 | 周口師范學(xué)院 | 普通類 | 周口 | 449 |
26 | 平頂山學(xué)院 | 普通類 | 平頂山 | 449 |
28 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 444 |
29 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 437 |
30 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 普通類 | 開封 | 435 |
30 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 普通類 | 新鄉(xiāng) | 435 |
32 | 黃河科技學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 430 |
33 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 427 |
34 | 鄭州科技學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 424 |
35 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 419 |
36 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 418 |
37 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 410 |
38 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
38 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
40 | 信陽學(xué)院 | 普通類 | 信陽 | 408 |
41 | 安陽學(xué)院 | 普通類 | 安陽 | 405 |
42 | 鄭州商學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 404 |
43 | 鄭州工商學(xué)院 | 普通類 | 鄭州 | 403 |
44 | 商丘學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 400 |
45 | 商丘工學(xué)院 | 普通類 | 商丘 | 399 |
46 | 黃河交通學(xué)院 | 普通類 | 焦作 | 395 |
47 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 普通類 | 周口 | 389 |
四、河南歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職專科批 | 160 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職??婆?/td> | 160 |
2018 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 499 |
2018 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 374 |
2018 | 河南 | 理科 | 高職專科批次 | 200 |
2018 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2018 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2018 | 河南 | 文科 | 高職??婆?/td> | 200 |
2017 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 342 |
2017 | 河南 | 理科 | 高職(??? | 180 |
2017 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2017 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 389 |
2017 | 河南 | 文科 | 高職(??? | 180 |
2016 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 |
2016 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 |
2016 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 370 |
2016 | 河南 | 理科 | 高職專科 | 180 |
2016 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2016 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2016 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 393 |
2016 | 河南 | 文科 | 高職專科 | 180 |
2015 | 河南 | 理科 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 529 |
2015 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 529 |
2015 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 458 |
2015 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 383 |
2015 | 河南 | 理科 | 高職???/td> | 180 |
2015 | 河南 | 文科 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 |
2015 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 513 |
2015 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 455 |
2015 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 397 |
2015 | 河南 | 文科 | 高職???/td> | 180 |
2014 | 河南 | 理科 | 專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 547 |
2014 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 |
2014 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 476 |
2014 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 400 |
五、河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章
2020河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年河南高考分?jǐn)?shù)線會不會下降

預(yù)測河南2020年高考分?jǐn)?shù)線,是上升還是下降
河南高考怎么估分預(yù)測,2020年河南高考在線估分選大學(xué)
預(yù)測2020年河南高考分?jǐn)?shù)線,今年河南高考分?jǐn)?shù)線會下降嗎
2020年河南高考專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,河南多少分可以上???/p>
2020年河南高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,河南多少分可以上一本
2020年河南高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,河南多少分可以上二本
2020年河南高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,多少分可以上本科
2020年河南高考各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測,今年河南高考分?jǐn)?shù)線多少分預(yù)估
2020年河南高考作文題目預(yù)測及熱點(diǎn)話題素材分析