很多同學都想知道上海公辦大學有哪些,下面小編整理了上海的公辦大學名單,供大家參考!


全國正規(guī)大學名單(教育部公布)全國本科院校名單(教育部公布)全國??茖W校名單(教育部公布)國家承認學歷的民辦高校名單

2021上海公辦大學有哪些
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
復旦大學 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
同濟大學 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海交通大學 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
華東理工大學 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海理工大學 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海海事大學 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
東華大學 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海電力學院 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海應用技術大學 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海健康醫(yī)學院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海海洋大學 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海中醫(yī)藥大學 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
華東師范大學 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海師范大學 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海外國語大學 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海財經(jīng)大學 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海海關學院 | 4131010274 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
華東政法大學 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海體育學院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海音樂學院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海戲劇學院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海大學 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海公安學院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海工程技術大學 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海立信會計金融學院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海電機學院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海政法學院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海第二工業(yè)大學 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海商學院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上??萍即髮W | 4131014423 | 上海市中國科學院 | 上海市 | 本科 | 公辦 |
上海旅游高等??茖W校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海出版印刷高等??茖W校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
上海行健職業(yè)學院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海城建職業(yè)學院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海交通職業(yè)技術學院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海海事職業(yè)技術學院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
上海電子信息職業(yè)技術學院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海工藝美術職業(yè)學院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海科學技術職業(yè)學院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 專科 | 公辦 |
上海工會管理職業(yè)學院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海體育職業(yè)學院 | 4131014179 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
上海民航職業(yè)技術學院 | 4131014394 | 交通運輸部 | 上海市 | ???/td> | 公辦 |
注:以上名單數(shù)據(jù)來自2017年教育部官網(wǎng)文件,僅供參考!