2021年右江民族醫(yī)學院學費:本科學費:醫(yī)學類、理學類專業(yè)5400元/年,管理學類專業(yè)4600元/年,文學類專業(yè)、少數(shù)民族預科班(預科B類)4200元/年,其中部分專業(yè)學費待定。


2021年右江民族醫(yī)學院學費
右江民族醫(yī)學院2021年普通高等教育分省分專業(yè)招生計劃表(本科) | |||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 學位授予 | 錄取批次 | 學費(元/年) | 招生總數(shù) |
1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 廣西:本科第一批 | 5400 | 715 |
區(qū)外:本科第二批 | |||||||
2 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 本科提前批 | 免費 | 95 |
3 | 康復治療學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 60 |
4 | 康復物理治療 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 60 |
5 | 口腔醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 廣西:本科第一批 | 5400 | 50 |
區(qū)外:本科第二批 | |||||||
6 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 本科第二批 | 5400 | 230 |
7 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 待定 | 60 |
8 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 60 |
9 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 60 |
10 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 60 |
11 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 待定 | 50 |
12 | 護理學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 180 |
13 | 助產(chǎn)學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 60 |
14 | 護理學(應(yīng)用型本科) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 待定 | 50 |
15 | 藥學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 60 |
16 | 中藥學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 60 |
17 | 中藥學(產(chǎn)教融合應(yīng)用型本科) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 5400 | 40 |
18 | 預防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 本科第二批 | 5400 | 120 |
19 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | 本科第二批 | 4600 | 240 |
20 | 健康服務(wù)與管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | 本科第二批 | 4600 | 120 |
21 | 勞動與社會保障 | 本科 | 四年 | 管理學 | 本科第二批 | 4600 | 60 |
22 | 英語 | 本科 | 四年 | 文學 | 本科 | 4200 | 80 |
23 | 翻譯 | 本科 | 四年 | 文學 | 本科 | 待定 | 30 |
24 | 免費少數(shù)民族預科班 | 預科 | 一年 | ![]() | 本科第二批預科A類 | 免費 | 66 |
25 | 少數(shù)民族預科班 | 預科 | 一年 | 本科第二批預科B類 | 4200 | 91 | |
合計 | 2757 | ||||||
1.招生計劃以各省招生考試院公布數(shù)據(jù)為準;2.學費以廣西壯族自治區(qū)物價局核定為準。 |
右江民族醫(yī)學院2021年普通高等教育招生計劃表 | |||||||||
(高職,僅面向廣西招生) | |||||||||
序號 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 錄取批次 | 學費(元/年) | 招生總數(shù) | 理工類 | 文史類 |
1 | 護理學院 | 護理 | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 310 | 160 | 150 |
2 | 護理學院 | 護理(口腔護理方向)(中外合作辦學) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 13000 | 60 | 30 | 30 |
3 | 護理學院 | 助產(chǎn) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 120 | 60 | 60 |
4 | 醫(yī)學影像系 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 60 | 60 | |
5 | 藥學院 | 藥學 | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 100 | 100 | |
6 | 藥學院 | 中藥學 | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 8000 | 50 | 50 | |
合計 | 700 | 460 | 240 | ||||||
1.招生計劃以廣西招生考試院公布數(shù)據(jù)為準;2.學費以廣西壯族自治區(qū)物價局核定為準。 |
右江民族醫(yī)學院簡介
學校設(shè)有基礎(chǔ)醫(yī)學院、臨床醫(yī)學院、公共衛(wèi)生與管理學院、藥學院、醫(yī)學檢驗學院、醫(yī)學影像學院、研究生學院、護理學院、國際語言文化教育學院、成人教育學院(繼續(xù)教育學院)、口腔醫(yī)學院、全科醫(yī)學院等13個二級學院,體育部等1個系(部)。