海南大學各專業(yè)學費不同,預科班學費為每生每年1800元,普通專業(yè)學費為每生每年4600-8800元不等,中外合辦專業(yè)學費為每生每年33000-60000元不等。


2021年海南大學學費標準
學院 | 招生專業(yè) | 學費 | 校區(qū)安排 |
(元/學年) | |||
經(jīng)濟學院 | 金融學 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎教學部) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 4600 | ||
法學院 | 法學 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎教學部) |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 4600 | 海甸校區(qū) |
人文傳播學院 | 漢語言文學 | 4100 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎教學部) |
傳播學 | 4600 | ||
戲劇影視文學 | 6600 | ||
外國語學院 | 英語 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎教學部) |
日語 | 4600 | ||
俄語 | 4600 | ||
理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4600 | 海甸校區(qū) |
應用化學 | 4600 | ||
應用物理學 | 4600 | ||
生命科學學院 | 生物科學 | 4600 | 海甸校區(qū) |
生物技術 | 4600 | ||
材料科學與工程學院 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 4600 | 海甸校區(qū) |
化學工程與技術學院 | 化學工程與工藝 | 4600 | 海甸校區(qū) |
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 4600 | 海甸校區(qū) |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎教學部) |
車輛工程 | 4600 | ||
自動化 | 4600 | ||
土木建筑工程學院 | 建筑學 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎教學部) |
土木工程 | 4600 | ||
海洋工程與技術 | 4600 | ||
信息與通信工程學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級第一學期在城西基礎教學部) |
人工智能 | 4600 | ||
生物醫(yī)學工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | 4600 | 海甸校區(qū) |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 4600 | 海甸校區(qū) |
軟件工程(NIIT) | 13600 | ||
網(wǎng)絡空間安全學院 | 信息安全 | 4600 | 海甸校區(qū) |
密碼科學與技術 | 4600 | ||
熱帶作物學院 | 農學 | 4100 | 一二年級海甸校區(qū),三四年級儋州校區(qū) |
林學院 | 園林 | 4600 | 一二年級海甸校區(qū),三四年級儋州校區(qū) |
風景園林 | 4600 | ||
林學 | 7150 | 儋州校區(qū) | |
園藝學院 | 園藝 | 4100 | 儋州校區(qū) |
設施農業(yè)科學與工程 | 4600 | ||
植物保護學院 | 植物保護 | 4100 | 一二年級海甸校區(qū),三四年級儋州校區(qū) |
生態(tài)與環(huán)境學院 | 生態(tài)學 | 7150 | 儋州校區(qū) |
環(huán)境科學 | 4600 | 一二年級海甸校區(qū),三四年級儋州校區(qū) | |
動物科技學院 | 動物科學 | 4100 | 一二年級海甸校區(qū),三四年級儋州校區(qū) |
動物醫(yī)學 | 4100 | 一二三年級海甸校區(qū),四五年級儋州校區(qū) | |
海洋學院 | 海洋科學 | 4600 | 海甸校區(qū) |
水產養(yǎng)殖學 | 4100 | ||
農業(yè)農村學院 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 4100 | 儋州校區(qū) |
藥學院 | 藥學 | 4600 | 海甸校區(qū) |
管理學院 | 工商管理 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎教學部) |
會計學 | 4600 | ||
物流管理 | 4600 | ||
農林經(jīng)濟管理 | 4600 | ||
旅游學院 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎教學部) |
會展經(jīng)濟與管理(中外合作辦學) | 33000 | 海甸校區(qū) | |
公共管理學院 | 行政管理 | 4600 | 海甸校區(qū)(一年級在城西基礎教學部) |
土地資源管理 | 4600 | ||
美術與設計學院 | 繪畫 | 8800 | 海甸校區(qū) |
視覺傳達設計 | 8800 | ||
音樂與舞蹈學院 | 音樂表演(聲樂方向) | 8800 | 海甸校區(qū) |
音樂表演(鋼琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(小提琴方向) | 8800 | ![]() | |
音樂表演(中提琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(單簧管方向) | 8800 | ||
音樂表演(雙簧管方向) | 8800 | ||
音樂表演(圓號方向) | 8800 | ||
音樂表演(小號方向) | 8800 | ||
音樂表演(大號方向) | 8800 | ||
音樂表演(長號方向) | 8800 | ||
音樂表演(大提琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(低音提琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(大管方向) | 8800 | ||
音樂表演(長笛方向) | 8800 | ||
音樂表演(西洋打擊樂方向) | 8800 | ||
音樂表演(二胡方向) | 8800 | ||
音樂表演(揚琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(嗩吶方向) | 8800 | ||
舞蹈編導 | 8800 | ||
表演(服裝表演方向) | 8800 | 限招女生,身高172cm以上 | |
國際旅游學院 | 酒店管理(中外合作辦學) | 60000 | 海甸校區(qū) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學) | 60000 | ||
行政管理(中外合作辦學) | 60000 | ||
體育學院 | 休閑體育 | 4600 | 海甸校區(qū) |
應用科技學院 | 電子科學與技術 | 7150 | 儋州校區(qū) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7150 | ||
電子商務 | 6820 | ||
審計學 | 6820 | ||
會計學(3+2) | 6820 | ||
合計 | |||
預科班(海南) | 1800 | 海甸校區(qū) | |
預科班(云南) | 1800 |
獎助學金相關規(guī)定
學校設有各類獎學金和助學金,為學生提供資金支持;為新生入學開設“綠色通道”,保證家庭經(jīng)濟困難學生順利入學;通過設立勤工助學崗位、發(fā)放臨時困難補助、減免學費等方式解決學生經(jīng)濟困難問題。中外合作辦學專業(yè)學生不開通新生入學“綠色通道”,不享受助學金。
為鼓勵考生報考農林類專業(yè),我校設立農科類專業(yè)新生獎學金,面向第一專業(yè)志愿報考園林、園藝、水產養(yǎng)殖學、農學、農業(yè)資源與環(huán)境、動物科學、動物醫(yī)學、植物保護、林學專業(yè)且符合《海南大學農科專業(yè)新生獎學金實施細則》獲獎條件者,一次性發(fā)放獎金2萬元/人,每年獎勵80人。
錄取到園林、農學、農業(yè)資源與環(huán)境、園藝、植物保護、動物科學、動物醫(yī)學、林學專業(yè)的考生,根據(jù)相關規(guī)定在校期間每學年按應繳學費的50%給予學費補助,畢業(yè)后在海南省涉農涉林行業(yè)創(chuàng)業(yè)就業(yè)連續(xù)服務滿三年的畢業(yè)生,還可申請并獲得在校期間應繳學費50%的獎勵。