2021年遵義醫(yī)科大學醫(yī)藥學與科技學院培訓費:收費標準均為12000元/學年度·人。


2021年遵義醫(yī)科大學醫(yī)藥學與科技學院培訓費
遵義醫(yī)科大學醫(yī)藥學與科技學院2021年招收分技術(shù)專業(yè)培訓費規(guī)范 | ||||||
企業(yè):元/學年度·人 | ||||||
編號 | 學校代碼 | 技術(shù)專業(yè)名字 | 層級 | 修業(yè)年限 | 培訓費規(guī)范 | 辦校地址 |
1 | 100201K | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 大學本科 | 五年 | 12000 | 貴州遵義 |
2 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)技術(shù)性 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
3 | 101003 | 影像醫(yī)學技術(shù)性 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
4 | 100301K | 口腔學 | 大學本科 | 五年 | 12000 | 貴州遵義 |
5 | 100202TK | 麻醉學 | 大學本科 | 五年 | 12000 | 貴州遵義 |
6 | 50201 | 英文 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
7 | 120401 | 公用事業(yè)管理方法 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
8 | 100702 | 藥物制劑專業(yè) | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
9 | 100701 | 藥理學 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
10 | 101101 | 護理專業(yè) | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
11 | 70102 | 信息內(nèi)容與測算科學研究 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
12 | 080711T | 醫(yī)藥學電子信息工程 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
13 | 40203 | 競技體育具體指導與管理方法 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
14 | 040206T | 康復治療 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
15 | 101005 | 康復治療學 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
16 | 120410T | 健康醫(yī)療與管理方法 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
17 | 120414T | 社區(qū)養(yǎng)老服務管理方法 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
18 | 040207T | 休閑體育 | 大學本科 | 四年 | 12000 | 貴州遵義 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)藥學與科技學院介紹
學?,F(xiàn)內(nèi)設基本醫(yī)科院,臨床醫(yī)學學校,護理學院,公共事業(yè)管理學校,運動健康學校和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)身心健康學校,有22個大學專業(yè),技術(shù)專業(yè)構(gòu)造布置與遍布有效,包含醫(yī)藥學,理學類,企業(yè)管理學,文學類,工科,教育等6個學科類別,產(chǎn)生了以醫(yī)藥學為主導,多課程,多技術(shù)專業(yè)共享發(fā)展布局。與此同時,學校與國內(nèi)多家三甲醫(yī)院創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關聯(lián),為學員造就優(yōu)良的學習環(huán)境和見習標準,進一步確保辦校品質(zhì)。

為了更好地學校的穩(wěn)步發(fā)展,能夠更好地達到教育及學員的學習培訓生活需要,學校于2017年運行坐落于新蒲新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)一號路的單獨教學區(qū)基本建設,占地總面積500多畝,整體規(guī)劃建筑面積約33萬平方,現(xiàn)階段已宣布交付使用21萬平方。