2021年安順學院學費:普通類專業(yè)為3830-4200元,藝術類專業(yè)為9000元,合辦班專業(yè)為10000元。


2021年安順學院學費
安順學院2021年貴州省(統(tǒng)招)招生計劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 學位授予門類 | 學費標準 | 貴州(統(tǒng)招) |
計劃數(shù) | 1950 | ||||
漢語言文學 | 四 | 文史類 | 文學 | 4100 | 74 |
歷史學 | 四 | 文史類 | 歷史學 | 3830 | 36 |
秘書學 | 四 | 文史類 | 文學 | 4100 | 37 |
公共事業(yè)管理 | 四 | 文史類 | 管理學 | 4100 | 18 |
理工類 | 21 | ||||
農村區(qū)域發(fā)展 | 四 | 文史類 | 管理學 | 4100 | 19 |
理工類 | 20 | ||||
思想政治教育 | 四 | 文史類 | 法學 | 4100 | 42 |
社會工作 | 四 | 文史類 | 法學 | 4100 | 41 |
教育學類(含學前教育、 | 四 | 文史類 | 教育學 | 4100 | 60 |
特殊教育、教育康復學) | 理工類 | 68 | |||
應用心理學 | 四 | 文史類 | 理學 | 4200 | 18 |
理工類 | 16 | ||||
體育教育 | 四 | 體育文 | 教育學 | 4100 | 17 |
體育理 | 69 | ||||
英語 | 四 | 文史類 | 文學 | 4100 | 47 |
理工類 | 33 | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 四 | 理工類 | 理學 | 4200 | 42 |
計算機類(含計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(北京中關村軟件園合辦班) | 四 | 理工類 | 理學、工學 | 10000 | 192 |
經濟統(tǒng)計學 | 四 | 理工類 | 經濟學 | 4100 | 39 |
化學 | 四 | 理工類 | 理學 | 4200 | 29 |
化學工程與工藝 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 57 |
食品質量與安全 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 39 |
物理學 | 四 | 理工類 | 理學 | 4200 | 44 |
電子信息工程 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 43 |
材料物理 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 43 |
飛行器制造工程 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 38 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學) | 四 | 文史類 | 理學 | 4200 | 38 |
理工類 | 36 | ||||
環(huán)境工程 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 43 |
水土保持與荒漠化防治 | 四 | 理工類 | 農學 | 4200 | 43 |
測繪工程 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 44 |
生物科學 | 四 | 理工類 | 理學 | 4200 | 44 |
植物生產類(含農學、 | 四 | 理工類 | 農學 | 3830 | 89 |
設施農業(yè)科學與工程) | |||||
植物保護 | 四 | 理工類 | 農學 | 待定 | 43 |
旅游管理 | 四 | 文史類 | 管理學 | 4100 | 28 |
理工類 | 11 | ||||
文化產業(yè)管理 | 四 | 文史類 | 管理學 | 4100 | 24 |
理工類 | 11 | ||||
酒店管理 | 四 | 文史類 | 管理學 | 4100 | 24 |
理工類 | 11 | ||||
音樂學 | 四 | 藝術綜合 | 藝術學 | 9000 | 56 |
美術學 | 四 | 藝術綜合 | 藝術學 | 9000 | 111 |
設計學類(含藝術設計學、環(huán)境設計) | 四 | 藝術綜合 | 藝術學 | 9000 | 92 |
少數(shù)民族預科(本科) | 一 | 文史類 | 3830 | 60 | |
理工類 | 60 | ||||
注:1、實際招生計劃以各省招生主管部門公布的招生目錄為準; | |||||
2、民族班和民族預科僅面向貴州省招生少數(shù)民族考生,其中民族預科班預科期間在黔南民族師范學院就讀; | |||||
3、各專業(yè)實際收費標準以貴州省教育廳、貴州省發(fā)改委核定的標準為準。 |
安順學院簡介
學?,F(xiàn)設有16個二級學院、4個教研教學部、8個教學科研輔助機構以及省級院士工作站1個、省2011協(xié)同創(chuàng)新中心2個、省人文社科研究基地2個、省級學會、省級社科研究機構、省級少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項目訓練基地、省級國家職業(yè)技能鑒定所、省級特殊教育師資培訓中心、省教育廳工程中心各1個和省教育廳創(chuàng)新團隊2個。

有省級雙一流建設項目7項、省級特色重點學科1個、省級重點學科2個、省級重點支持學科7個、省級特色專業(yè)2個、省級專業(yè)綜合改革試點專業(yè)5個、省級特色重點實驗室1個、省級實驗教學示范中心1個、省級教學團隊3個、校級研究中心3個。