云南大學各專業(yè)學費不同,文史哲及體育類3400元/年,政治經(jīng)濟法律管理類4000元/年,理工類4500元/年,藝術(shù)理論類8500元/年,藝術(shù)應用類10000元/年;中外合作辦學類專業(yè)學費標準為18000-35000元/年。下面是2021年具體的學費標準如下,一起來看!


2021年云南大學學費
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 科類名稱 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
80401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
81001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 本科 | 五年 | 5000元/學年 | 理工 |
825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71002 | 生物技術(shù) | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
70102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
30302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 本科 | 五年 | 5000元/學年 | 理工 |
82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
81001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
80401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
82801 | 建筑學 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 |
825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71002 | 生物技術(shù) | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70901 | 地質(zhì)學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
30401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
10101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
10101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 本科 | 五年 | 5000元/學年 | 理工 |
120204 | 財務管理 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 18000元/學年 | 理工 |
120204 | 財務管理 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 18000元/學年 | 文史 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
81001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 |
82801 | 建筑學 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 |
825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
80401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70901 | 地質(zhì)學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
71002 | 生物技術(shù) | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50243 | 尼泊爾語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50243 | 尼泊爾語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50214 | 柬埔寨語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50215 | 老撾語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50215 | 老撾語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50214 | 柬埔寨語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50213 | 印地語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50213 | 印地語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
40201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 體育(不分文理) |
30401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 18000元/學年 | 理工 |
20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 18000元/學年 | 文史 |
10101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 |
10101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
130503 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
130502 | 視覺傳達設計 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
130402 | 繪畫 | 藝術(shù)與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
130401 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)與設計學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
130205 | 舞蹈學 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
130202 | 音樂學 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
130202 | 音樂學 | 藝術(shù)與設計學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
50302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
40201 | 體育教育(校園足球人才) | 體育學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 體育(不分文理) |
825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
081001H | 土木工程(中外合作辦學) | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 35000元/學年 | 理工 |
70103 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
70103 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
120601H | 物流管理(中外合作辦學) | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 18000元/學年 | 理工 |
120601H | 物流管理(中外合作辦學) | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 18000元/學年 | 文史 |
70103 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 |
130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(shù)與設計學院 | 本科 | 四年 | 30000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
130503H | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(shù)與設計學院 | 本科 | 四年 | 25000元/學年 | 藝術(shù)(不分文理) |
云南大學介紹
云南大學始建于1922年,時為私立東陸大學,1934年更名為省立云南大學,1938年改為國立云南大學,是我國西部邊疆最早建立的綜合性大學之一。1958年,云南大學由中央高教部劃歸云南省管理。1978年,云南大學被國務院確定為全國88所重點大學之一。1996年首批列入國家“211工程”重點建設大學,2001年列入西部大開發(fā)重點建設院校,2004年成為教育部和云南省人民政府重點共建高校,2006年本科教學工作水平評估共19項二級指標全部評定為A,被教育部評為本科教學優(yōu)秀學校,2012年成為國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設工程”和“中西部高校提升綜合實力工程”實施院校,2016年成為國家“一省一?!惫こ虒嵤┰盒?,2017年成為中國首批42所“一流大學”建設高校之一,2018年躋身于中西部14所“以部為主、部省合建”高校行列。
