2021年西藏農牧學院學費:普通類專業(yè)3080、3360元/年。


2021年西藏農牧學院學費
西藏農牧學院2021年普高招生專業(yè)計劃一覽表 | ||||||||||
序號 | 學院 | 學科 | 專業(yè)大類 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學費 | 層次 | 科類 | 學制 | 擬招生總人數 |
門類 | 代碼 | 標準 | ||||||||
1 | 植物科學學院 | 農學 | 植物生產類 | 90101 | 農學 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 85 |
2 | 植物科學學院 | 農學 | 植物生產類 | 90101 | 農學 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 30 |
3 | 植物科學學院 | 農學 | 植物生產類 | 90106 | 設施農業(yè)科學與工程 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
4 | 植物科學學院 | 農學 | 植物生產類 | 90102 | 園藝 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
5 | 植物科學學院 | 農學 | 植物生產類 | 90103 | 植物保護 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 90 |
6 | 植物科學學院 | 管理學 | 農業(yè)經濟管理類 | 120301 | 農林經濟管理 | 免補 | 本科 | 文史 | 4 | 25 |
7 | 植物科學學院 | 管理學 | 農業(yè)經濟管理類 | 120301 | 農林經濟管理 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 20 |
8 | 植物科學學院 | 管理學 | 農業(yè)經濟管理類 | 120301 | 農林經濟管理 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 10 |
9 | 植物科學學院 | 管理學 | 農業(yè)經濟管理類 | 120302 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 免補 | 本科 | 文史 | 4 | 25 |
10 | 植物科學學院 | 管理學 | 農業(yè)經濟管理類 | 120302 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 20 |
11 | 植物科學學院 | 農學 | 植物生產類 | 90503 | 森林保護 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
1 | 動物科學學院 | 農學 | 草學類 | 90701 | 草業(yè)科學 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 80 |
2 | 動物科學學院 | 農學 | 草學類 | 90701 | 草業(yè)科學 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 15 |
3 | 動物科學學院 | 農學 | 動物生產類 | 90301 | 動物科學 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 120 |
4 | 動物科學學院 | 農學 | 動物生產類 | 90301 | 動物科學 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 20 |
5 | 動物科學學院 | 農學 | 動物醫(yī)學類 | 90401 | 動物醫(yī)學 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 85 |
6 | 動物科學學院 | 農學 | 動物醫(yī)學類 | 90401 | 動物醫(yī)學 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 40 |
1 | 食品科學學院 | 理學 | 生物科學類 | 71002 | 生物技術 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 90 |
2 | 食品科學學院 | 工學 | 食品科學與工程類 | 82701 | 食品科學與工程 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
3 | 食品科學學院 | 工學 | 食品科學與工程類 | 82702 | 食品質量與安全 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
1 | 資源與環(huán)境學院 | 理學 | 地理科學類 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
2 | 資源與環(huán)境學院 | 理學 | 生物科學類 | 71004 | 生態(tài)學 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 40 |
3 | 資源與環(huán)境學院 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
4 | 資源與環(huán)境學院 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82503 | 環(huán)境科學 | 3080 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
5 | 資源與環(huán)境學院 | 農學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 90201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 40 |
6 | 資源與環(huán)境學院 | 農學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
7 | 資源與環(huán)境學院 | 農學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 40 |
8 | 資源與環(huán)境學院 | 農學 | 林學類 | 90501 | 林學 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 65 |
9 | 資源與環(huán)境學院 | 農學 | 林學類 | 90501 | 林學 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 20 |
10 | 資源與環(huán)境學院 | 農學 | 林學類 | 90502 | 園林 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 65 |
11 | 資源與環(huán)境學院 | 農學 | 林學類 | 90502 | 園林 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 20 |
12 | 資源與環(huán)境學院 | 管理學 | 旅游管理類 | 120901K | 旅游管理 | 3360 | 本科 | 文史 | 4 | 65 |
1 | 水利土木工程學院 | 工學 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
2 | 水利土木工程學院 | 工學 | 土木類 | 81001 | 土木工程 | 3360 | 本科 | 理工 | 4 | 90 |
3 | 水利土木工程學院 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 82304 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
4 | 水利土木工程學院 | 工學 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 80 |
5 | 水利土木工程學院 | 工學 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 免補 | 專升本 | 理工 | 2 | 10 |
6 | 水利土木工程學院 | 工學 | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 40 |
7 | 水利土木工程學院 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 82305 | 農業(yè)水利工程 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 45 |
1 | 電氣工程學院 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 80 |
2 | 電氣工程學院 | 工學 | 農業(yè)工程類 | 82303 | 農業(yè)電氣化 | 免補 | 本科 | 理工 | 4 | 80 |
預留計劃 | ![]() | 15 | ||||||||
合計 | 6 | 4 | 17 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2050 |
西藏農牧學院簡介
學校現有全日制在校生6445人,其中研究生344人(博士研究生14人、碩士研究生330人),本科生6020人,??粕?1人,成人教育學生1405人。學?,F有教職工560人,專任教師401人,生師比16.9:1。專任教師中,副高級以上178人,占44.4%;具有博士學位42人、碩士學位226人,占66.8%。
有長江學者特聘教授1人,新世紀百千萬人才工程國家級人選3人,教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃人選1人,國家中青年科技創(chuàng)新領軍人才1人,農業(yè)部現代農業(yè)產業(yè)技術體系崗位專家2人,國務院政府特殊津貼專家7人,自治區(qū)政府特殊津貼專家3人,全區(qū)首席專家3人(藏豬、藏藥材、生態(tài)學領域)。有教育部高等學校教學指導委員會6人、自治區(qū)學術技術帶頭人7人、校級重點學科帶頭人36人。