大連科技學(xué)院普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi):18000-27000元/年;藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi):28000元/年。


2021大連科技學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類(lèi)1(非高考改革省份) | 科類(lèi)2(采用3+1+2模式的綜合改革省份) | 授予學(xué)位門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080213T | 智能制造工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080801 | 自動(dòng)化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
081801 | 交通運(yùn)輸 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
081802 | 交通工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080207 | 車(chē)輛工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080802T | 軌道交通信號(hào)與控制 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080902 | 軟件工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
120801 | 電子商務(wù) | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 工學(xué) | 27000 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類(lèi) | 工學(xué) | 27000 |
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 管理學(xué) | 27000 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 管理學(xué) | 27000 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 管理學(xué) | 26000 |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 管理學(xué) | 26000 |
120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 管理學(xué) | 26000 |
030302 | 社會(huì)工作 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 法學(xué) | 26000 |
050201 | 英語(yǔ) | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 文學(xué) | 26000 |
050207 | 日語(yǔ) | 四年 | 4-7年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 文學(xué) | 26000 |
130310 | 動(dòng)畫(huà) | 四年 | 4-7年 | 藝術(shù)文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 28000 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 4-7年 | 藝術(shù)文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 28000 |
500602 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | ![]() | 18000 |
510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 18000 | |
520215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 18000 | |
550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年 | 3-5年 | 文理 | 物理歷史學(xué)科類(lèi)兼招 | 18000 |
大連科技學(xué)院簡(jiǎn)介
學(xué)?,F(xiàn)有土地面積78.88萬(wàn)㎡,建筑面積29.59萬(wàn)㎡,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值 9053.87萬(wàn)元,館藏圖書(shū)97.6萬(wàn)冊(cè);學(xué)校重視信息化建設(shè),努力構(gòu)建智慧校園,校園網(wǎng)萬(wàn)兆骨干、千兆到樓、百兆到桌面,實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;學(xué)校建有軌道交通信號(hào)與控制實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心(遼寧省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心)、工程訓(xùn)練中心等99個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所;與中車(chē)大連機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司、大連地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司等企業(yè)共建有87個(gè)校外實(shí)踐基地。