本科普通類專業(yè)學費:4400-5200元,藝術(shù)類專業(yè)學費:10000元/年。??破胀悓I(yè)學費:4000-5000元/年。


2021遼東學院學費標準
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位 | 學費(元/年/生) | |||||||||||
代碼 | 年限 | 門類 | 備注 | ||||||||||||||||
1 | 20102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 4900 | ![]() | ||||||||||
2 | 20202 | 稅收學 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 4900 | |||||||||||
3 | 020301K | 金融學 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 4900 | |||||||||||
4 | 20304 | 投資學 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 4900 | |||||||||||
5 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 4900 | |||||||||||
6 | 40107 | 小學教育 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4400 | 師范 | ||||||||||
7 | 50101 | 漢語言文學 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4400 | 師范 | ||||||||||
8 | 50103 | 漢語國際教育 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4400 | 師范 | ||||||||||
9 | 50201 | 英語 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4600 | 兼招師范 | ||||||||||
10 | 50207 | 日語 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |||||||||||
11 | 50209 | 朝鮮語 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |||||||||||
12 | 70101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 4900 | 師范 | ||||||||||
13 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 理學 | 4900 | |||||||||||
14 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
15 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
16 | 80701 | 電子信息工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
17 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
18 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
19 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
20 | 81301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
21 | 81601 | 紡織工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 工學 | 4900 | |||||||||||
22 | 81602 | 服裝設(shè)計與工程 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 工學 | 4900 | |||||||||||
23 | 81701 | 輕化工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
24 | 90102 | 園藝 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 農(nóng)學 | 4900 | |||||||||||
25 | 90105 | 種子科學與工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 農(nóng)學 | 4900 | |||||||||||
26 | 90301 | 動物科學 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 農(nóng)學 | 4900 | |||||||||||
27 | 90401 | 動物醫(yī)學 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 農(nóng)學 | 4900 | |||||||||||
28 | 101101 | 護理學 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 理學 | 5200 | |||||||||||
29 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
30 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 4900 | |||||||||||
31 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 4900 | |||||||||||
32 | 120203K | 會計學 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 4900 | |||||||||||
33 | 120204 | 財務(wù)管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 4900 | |||||||||||
34 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 4900 | |||||||||||
35 | 130310 | 動畫 | 四年 | 4—6 | 藝術(shù)文 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |||||||||||
36 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 4—6 | 藝術(shù)文 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |||||||||||
37 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 4—6 | 藝術(shù)文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |||||||||||
38 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 4—6 | 藝術(shù)文 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 四年 | 4—6 | 藝術(shù)文 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 四年 | 4—6 | 藝術(shù)文 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 |
遼東學院簡介
學校辦學發(fā)軔于1912年私立安東三育國民高等學校(園藝學校),高等教育始于1948年安東省立農(nóng)業(yè)??茖W校,陸續(xù)有丹師、綢校、財校、衛(wèi)校、職工大、師專、丹大、大醫(yī)分校、財專、紡專、丹東高專、職院等不同歷史時期的院校調(diào)整合并,于2003年4月組建遼東學院。