渤海大學普通類專業(yè)學費:4800-5200元/年;藝術(shù)類專業(yè):10000元/年;國際本科學術(shù)互認課程項目類專業(yè):25000元/年;中外合作辦學類專業(yè):36000元/年。


2021渤海大學學費標準
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 種類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) | 備注 |
1 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200 | |
2 | 020301K | 金融學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200 | |
3 | 020301K | 金融學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 25000 | 國際本科學術(shù)互認課程項目 |
4 | 030101K | 法學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 4800 | |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 歷史學科類 | 法學 | 4800 | 師范 |
6 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 教育學 | 4800 | 師范 |
7 | 040106 | 學前教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范 |
8 | 040107 | 小學教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范 |
9 | 040201 | 體育教育 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范 |
10 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | |
11 | 050101 | 漢語言文學 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 歷史學科類 | 文學 | 4800 | 師范 |
12 | 050103 | 漢語國際教育 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 歷史學科類 | 文學 | 4800 | 師范 |
13 | 050201 | 英語 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | 師范 |
14 | 050204 | 法語 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
15 | 050207 | 日語 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 待定 | |
16 | 050301 | 新聞學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
17 | 060101 | 歷史學 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 歷史學科類 | 歷史學 | 4800 | 師范 |
18 | 060104 | 文物與博物館學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 歷史學科類 | 歷史學 | 4800 | |
19 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范 |
20 | 070102 | 信息與計算科學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
21 | 070201 | 物理學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范 |
22 | 070301 | 化學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范 |
23 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
24 | 080414T | 新能源材料與器件 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
25 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
26 | 080701 | 電子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
27 | 080704 | 微電子科學與工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
28 | 080801 | 自動化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
29 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
30 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 待定 | |
31 | 080902 | 軟件工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 待定 | |
32 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
33 | 080907T | 智能科學與技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 待定 | |
34 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 待定 | |
35 | 081803K | 航海技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
36 | 081804K | 輪機工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
37 | 082701 | 食品科學與工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
38 | 082701H | 食品科學與工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 36000 | 中外合作辦學項目 |
39 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
40 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
41 | 120202 | 市場營銷 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
42 | 120203K | 會計學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
43 | 120203K | 會計學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 25000 | 國際本科學術(shù)互認課程項目 |
44 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
45 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
46 | 130201 | 音樂表演 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |
47 | 130202 | 音樂學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | 師范 |
48 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |
49 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |
50 | 130401 | 美術(shù)學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | 師范 |
51 | 130402 | 繪畫 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | |
52 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術(shù)學 | 10000 | ![]() |
渤海大學簡介
學校占地2250余畝,總建筑面積60萬平方米。設(shè)有19個二級學院,49個本科招生專業(yè),擁有18個一級學科碩士學位授權(quán)點和7個專業(yè)碩士學位授權(quán)點,涵蓋經(jīng)、法、教、文、史、哲、理、工、農(nóng)、管、藝等學科門類,現(xiàn)有全日制碩士研究生、本科在校生22000余人。