中國醫(yī)科大學普通類專業(yè)學費:5200-6050元/年;中外合作辦學類專業(yè):69000元/年;“5+3”一體化專業(yè)學費按5年本科學費標準和3年研究生學費標準分階段執(zhí)行,研究生階段按研究生入學當年學費標準執(zhí)行。


中國醫(yī)科大學學費標準2021
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科 類1(非高考綜合改革省份) | 種類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) | 備注 |
1 | 071001 | 生物科學 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
2 | 071003 | 生物信息學 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
3 | 071102 | 應用心理學 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 理學 | 5200 | |
4 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
5 | 100101K | 基礎醫(yī)學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 5500 | |
6 | 100102TK | 生物醫(yī)學 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5500 | |
7 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 6050 | 紅醫(yī)班 |
8 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 5+3 | 8-12 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 6050 | “5+3”一體化 |
9 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 5+3 | 8-12 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 6050 | “5+3”一體化(兒科學) |
10 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 6050 | |
11 | 100202TK | 麻醉學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 6050 | |
12 | 100203TK | 醫(yī)學影像學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 6050 | |
13 | 100204TK | 眼視光醫(yī)學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 5500 | |
14 | 100205TK | 精神醫(yī)學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 5500 | |
15 | 100207TK | 兒科學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 6050 | |
16 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 6050 | |
17 | 100401K | 預防醫(yī)學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 5500 | |
18 | 100701 | 藥學 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5500 | |
19 | 100703TK | 臨床藥學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5500 | |
20 | 100901K | 法醫(yī)學 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理學科類 | 醫(yī)學 | 5500 | |
21 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5500 | |
22 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5500 | |
23 | 101005 | 康復治療學 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5500 | |
24 | 101101 | 護理學 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 理學 | 5500 | |
25 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 | |
26 | 120410T | 健康服務與管理 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 | |
27 | 071002H | 生物技術 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 69000 | 中外合作辦學 |
28 | 100702H | 藥物制劑 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 69000 | 中外合作辦學 |
中國醫(yī)科大學簡介
截至2020年12月,學校有沈北、和平2個校區(qū)。設有32個院、系、部。在醫(yī)學、教育學、理學、工學、哲學和管理學等6個學科門類擁有學位授予權。在7個學科具有一級學科博士學位授予權。國家重點學科5個,國家重點(培育)學科1個。有3所附屬綜合性醫(yī)院和1所??菩葬t(yī)院。學校在編教職工9103人。全日制在校生17214人,其中博士生1252人,碩士生(含七年制)5514人,本科生9407人,外國留學生和港澳臺學生1018人。
