每年高考之后,幾家歡喜幾家憂(yōu),這時(shí),高考成績(jī)較差的學(xué)生往往會(huì)考慮大專(zhuān)。大專(zhuān)也會(huì)分為公辦大專(zhuān)和民辦大專(zhuān),那么什么是公辦大專(zhuān)和民辦大專(zhuān)呢?民辦大專(zhuān)與公辦大專(zhuān)有什么區(qū)別?民辦大專(zhuān)的畢業(yè)證國(guó)家承認(rèn)嗎?民辦大專(zhuān)的畢業(yè)證書(shū)有什么用處?相對(duì)于公辦大專(zhuān)有哪些限制?所謂民辦高校,顧名思義就是民間的組織或者個(gè)人,利用民間資本建立的高等教育院校,面向社會(huì)招生。民辦高校的組建需要各級(jí)教育部門(mén)的審批,只有獲取了審批證建立的民辦高校才是合法的。民辦大專(zhuān)從名字上看,我們就可以看到第一個(gè)明顯的區(qū)別——辦學(xué)主體不同。

各省大專(zhuān) | 寧夏公辦大專(zhuān) | 內(nèi)蒙古公辦大專(zhuān) | 西藏公辦大專(zhuān) |
新疆公辦大專(zhuān) | 河南公辦大專(zhuān) | 貴州公辦大專(zhuān) | 河北公辦大專(zhuān) |
甘肅公辦大專(zhuān) | 青海公辦大專(zhuān) | 黑龍江公辦大專(zhuān) | 云南公辦大專(zhuān) |
廣西公辦大專(zhuān) | 山西公辦大專(zhuān) | 吉林公辦大專(zhuān) | 海南公辦大專(zhuān) |
江西公辦大專(zhuān) | 遼寧公辦大專(zhuān) | 重慶公辦大專(zhuān) | 福建公辦大專(zhuān) |
湖南公辦大專(zhuān) | 陜西公辦大專(zhuān) | 天津公辦大專(zhuān) | 四川公辦大專(zhuān) |
湖北公辦大專(zhuān) | 浙江公辦大專(zhuān) | 江蘇公辦大專(zhuān) | 山東公辦大專(zhuān) |
廣東公辦大專(zhuān) | 上海公辦大專(zhuān) | 北京公辦大專(zhuān) | 安徽公辦大專(zhuān) |
民辦高校是民間資本,而公辦高校是國(guó)家資本。二者的經(jīng)費(fèi)來(lái)源不同,而且相對(duì)公辦大專(zhuān)高校,民辦大專(zhuān)高校是自負(fù)盈虧,而公辦大專(zhuān)高校則是財(cái)政撥款。


一、2019年福建大專(zhuān)院校名單及排名
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
2 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | |
3 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 龍巖市 | 專(zhuān)科 | |
4 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
5 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
6 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
7 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 南平市 | 專(zhuān)科 | |
8 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
9 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 三明市 | 專(zhuān)科 | |
10 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
11 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | |
12 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
13 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
14 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
15 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
16 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
17 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
18 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
19 | 福建警官職業(yè)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
20 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 南平市 | 專(zhuān)科 | |
21 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
22 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
23 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
24 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
25 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
26 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
27 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 莆田市 | 專(zhuān)科 | |
28 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
29 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
30 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
31 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | |
32 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
33 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 福建省 | 三明市 | 專(zhuān)科 | |
34 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 寧德市 | 專(zhuān)科 | |
35 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
36 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
37 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
38 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
39 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | |
40 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
41 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
42 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
43 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
44 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
45 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 福建省 | 漳州市 | 專(zhuān)科 | |
46 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
47 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
48 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
49 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建省 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | |
50 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 | |
51 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
52 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 | 中外合作辦學(xué) |
二、2019年全國(guó)專(zhuān)科院校800強(qiáng)名單公布
以下是全國(guó)2019年大專(zhuān)院校800強(qiáng)名單,如果不想高考志愿填報(bào)想選擇其他省份的大專(zhuān)院校的考生可以參考。點(diǎn)擊進(jìn)入:《2019年全國(guó)專(zhuān)科院校800強(qiáng)名單公布》
三、福建部分大專(zhuān)院校各省投檔線統(tǒng)計(jì)表
1、福建船政交通職業(yè)學(xué)院各省投檔線統(tǒng)計(jì)表省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 專(zhuān)科 | 285 | 212 | 224344 |
福建 | 高職專(zhuān)科 | 258 | 362 | 121857 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | - | - | - |
廣東 | 專(zhuān)科 | 231 | 380 | 308480 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 235 | 341 | 164244 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 204 | 338 | 213235 |
海南 | 專(zhuān)科 | 419 | 459 | - |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 252 | 206 | 375879 |
江西 | 高職專(zhuān)科 | 271 | 296 | 160835 |
山西 | 專(zhuān)科 | 150 | 150 | 162496 |
四川 | 專(zhuān)科 | 180 | 190 | 263036 |
新疆 | 高職專(zhuān)科 | 217 | 272 | - |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 264 | 388 | 145464 |
2、漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 專(zhuān)科 | 249 | 294 | 230476 |
福建 | 高職專(zhuān)科 | 274 | 362 | 118647 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | - | - | - |
廣東 | 專(zhuān)科 | 224 | 407 | 311388 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 203 | 278 | 171797 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 225 | 262 | 210411 |
河北 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 200 | 224114 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 228 | 205 | 386365 |
湖北 | 專(zhuān)科 | 200 | 200 | 179153 |
內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 177 | 223 | 78432 |
山西 | 專(zhuān)科 | 150 | 150 | 162496 |
四川 | 專(zhuān)科 | 180 | 190 | 263036 |
新疆 | 高職專(zhuān)科 | 230 | 255 | - |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 202 | 345 | 147856 |
重慶 | 專(zhuān)科 | 159 | - | - |
3、閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 專(zhuān)科 | - | - | - |
福建 | 高職專(zhuān)科 | 258 | 362 | 121857 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | - | - | - |
廣東 | 專(zhuān)科 | 248 | 354 | 301124 |
廣西 | 高職專(zhuān)科 | 264 | 264 | 154356 |
貴州 | 高職專(zhuān)科 | 240 | 416 | 207411 |
河南 | 高職專(zhuān)科 | 208 | - | 392511 |
湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 200 | 199372 |
江西 | 高職專(zhuān)科 | 276 | 160 | 156594 |
山西 | 專(zhuān)科 | 150 | 150 | 162496 |
四川 | 專(zhuān)科 | 180 | 190 | 263036 |
新疆 | 高職專(zhuān)科 | 221 | - | - |
云南 | 高職專(zhuān)科 | 324 | 300 | 135064 |
四、福建大專(zhuān)相關(guān)文章推薦
2019年福建所有的大專(zhuān)院校及排名分?jǐn)?shù)線
2019年福建所有大專(zhuān)院校排名及分?jǐn)?shù)線排名(最新版)
2019年福建大專(zhuān)院校排名及分?jǐn)?shù)線(文科)
2019年福建高考大專(zhuān)院校排名及錄取分?jǐn)?shù)線【最新版】
福建自主招生大專(zhuān)院校名單2019,福建大專(zhuān)自主招生學(xué)校排名
2019年福建自主招生學(xué)校名單有哪些,福建自主招生大專(zhuān)院校名單【詳細(xì)版】
2019年福建專(zhuān)科大專(zhuān)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放下來(lái)(EMS官網(wǎng)查詢(xún))
福建高考專(zhuān)科批及大專(zhuān)錄取狀態(tài)和錄取結(jié)果查詢(xún)公布時(shí)間
2019年福建高考大專(zhuān)及專(zhuān)科錄取結(jié)果查詢(xún)時(shí)間和通知書(shū)發(fā)放收到時(shí)間安排
2019年福建高考大專(zhuān)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 福建大專(zhuān)分?jǐn)?shù)線大概多少分