高考對我們每個人來說,意味著什么呢?相信大家都有自己獨特的答案。在過去一卷定終身的時代早已一去不復返。不管你考的好與不好都要坦然面對和接受。下面是2020年青海高考分數(shù)線預測數(shù)據(jù),根據(jù)2020年青海高考各項數(shù)據(jù)包含青海高考錄取率、青海高考招生計劃、以及青海高考近五年考試難度預測而來。

一、2020年青海高考分數(shù)線預測
2020年青海理科第一批本科普通班預測分數(shù)線為406分;
2020年青海理科第二批本科普通班預測分數(shù)線為379分;
2020年青海理科第三批本科普通班預測分數(shù)線為343分;
2020年青海文科第一批本科普通班預測分數(shù)線為489分;
2020年青海文科第二批本科普通班預測分數(shù)線為447分;
2020年青海文科第三批本科普通班預測分數(shù)線為403分;

年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預測線 | 青海 | 理科 | 第一批本科普通班 | 406 |
2020預測線 | 青海 | 理科 | 第二批本科普通班 | 379 |
2020預測線 | 青海 | 理科 | 第三批本科普通班 | 343 |
2020預測線 | 青海 | 文科 | 第一批本科普通班 | 489 |
2020預測線 | 青海 | 文科 | 第二批本科普通班 | 447 |
2020預測線 | 青海 | 文科 | 第三批本科普通班 | 403 |
二、歷年青海高考錄取分數(shù)線一覽表
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 青海 | 理科 | 第一批本科普通班 | 407 |
2019 | 青海 | 理科 | 第二批本科普通班 | 376 |
2019 | 青海 | 理科 | 第三批本科普通班 | 348 |
2019 | 青海 | 文科 | 第一批本科普通班 | 488 |
2019 | 青海 | 文科 | 第二批本科普通班 | 444 |
2019 | 青海 | 文科 | 第三批本科普通班 | 405 |
2018 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 403 |
2018 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 365 |
2018 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 334 |
2018 | 青海 | 理科 | 高職???/td> | 200 |
2018 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 475 |
2018 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 424 |
2018 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 377 |
2018 | 青海 | 文科 | 高職???/td> | 200 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 391 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族預科 | 381 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 371 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 356 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族預科 | 346 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 346 |
2017 | 青海 | 理科 | 省內院校本科民族預科 | 341 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族預科 | 328 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 328 |
2017 | 青海 | 理科 | 高職???/td> | 200 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族預科 | 453 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 443 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 421 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 411 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族預科 | 411 |
2017 | 青海 | 文科 | 省內院校本科民族預科 | 406 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族預科 | 382 |
2017 | 青海 | 文科 | 高職???/td> | 200 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族預科 | 406 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 396 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族預科 | 370 |
三、青海高考一本大學名單
序號 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 青海大學(211、雙一流) | 西寧 | 公辦 | 407 |
2 | 青海師范大學 | 西寧 | 公辦 | 407 |
3 | 青海民族大學 | 西寧 | 公辦 | 407 |
四、青海高考二本大學名單
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 青海師范大學 | 普通班 | 西寧 | 453 |
2 | 青海民族大學 | 普通班 | 西寧 | 449 |
五、青海高考分數(shù)線預測相關文章分享
預測2020年青海高考分數(shù)線,青海高考分數(shù)線降低多少分

2020年青海高考分數(shù)線預測上升還是下降
今年青海高考分數(shù)線高嗎,2020青海高考分數(shù)線預測會下降嗎
青海2020年??品謹?shù)線預測,青海高考??品謹?shù)線預估多少分
青海2020年本科分數(shù)線預測,青海高考本科分數(shù)線預估多少分
青海理科分數(shù)線預測2020,青海高考理科分數(shù)線大概多少分
青海文科分數(shù)線預測2020,青海高考文科分數(shù)線大概多少分
青海二本分數(shù)線預測2020,青海二本線大概多少分
青海一本分數(shù)線預測2020,青海一本線大概多少分
青海高考分數(shù)線預測是多少分,2020年青海一本二本分數(shù)線預測