2020年上海高考結(jié)束后,高考升學(xué)網(wǎng)每年都會(huì)公布當(dāng)年的高考分?jǐn)?shù)線預(yù)估線,上海高考預(yù)估線并非當(dāng)年高考錄取分?jǐn)?shù)線,與高考錄取分?jǐn)?shù)線也沒(méi)有直接關(guān)系。上海高考專(zhuān)科預(yù)估線一般是由某校近幾年專(zhuān)科進(jìn)線率乘該校當(dāng)屆人數(shù)得出具體排位,每次??己蟀捶?jǐn)?shù)從高到低排列,前面得出具體排位對(duì)應(yīng)的當(dāng)次的排位分?jǐn)?shù)就大體為本次考試的預(yù)估線。那么2020年上海高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少呢,今年上海高考多少分可以上專(zhuān)科。

一、2020年上海高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
上海高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線,是很多人判斷是否可以上專(zhuān)科大學(xué)的重要指標(biāo),那么2020年上海多少分可以上專(zhuān)科呢,下面是高考升學(xué)網(wǎng)預(yù)測(cè)的2020年上海高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),僅供參考。

2020年上海綜合自主招生控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為506分;
2020年上海綜合本科錄取控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為407分;
2020年上海綜合體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為284分;
2020年上海綜合藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為258分;

年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測(cè)線 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 506 |
2020預(yù)測(cè)線 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 407 |
2020預(yù)測(cè)線 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 284 |
2020預(yù)測(cè)線 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 258 |
二、歷年上海高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線一覽表
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 262 |
2018 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 502 |
2018 | 上海 | 綜合 | 本科控制分?jǐn)?shù)線 | 401 |
2018 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制線 | 281 |
2018 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)文化控制線 | 261 |
2017 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 501 |
2017 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 402 |
2017 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 281 |
2017 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 261 |
2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 438 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 360 |
2016 | 上海 | 理科 | 體育類(lèi)本科 | 252 |
2016 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 234 |
2016 | 上海 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 229 |
2016 | 上海 | 文科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 450 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 368 |
2016 | 上海 | 文科 | 體育類(lèi)本科 | 258 |
2016 | 上海 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 239 |
2016 | 上海 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 165 |
2015 | 上海 | 理科 | 第一批(本科) | 414 |
2015 | 上海 | 理科 | 農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃控制線 | 394 |
2015 | 上海 | 理科 | 第二批(本科) | 348 |
2015 | 上海 | 理科 | 體育類(lèi)文化本科控制線 | 244 |
2015 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制線 | 226 |
2015 | 上海 | 文科 | 第一批(本科) | 434 |
2015 | 上海 | 文科 | 農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃控制線 | 414 |
2015 | 上海 | 文科 | 第二批(本科) | 372 |
2015 | 上海 | 文科 | 體育類(lèi)文化本科控制線 | 260 |
2015 | 上海 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制線 | 242 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 423 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 351 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 444 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 390 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第一批 | 405 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第二批 | 331 |
2013 | 上海 | 理科 | 體育類(lèi)本科 | 232 |
2013 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 215 |
三、上海本地專(zhuān)科大學(xué)名單數(shù)據(jù)匯總
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
2 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
3 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
4 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
5 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
6 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
7 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
8 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
9 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
10 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
11 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
12 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
13 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
14 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
15 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
16 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
17 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
19 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
20 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
21 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
22 | 上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
23 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
24 | 上海體育職業(yè)學(xué)院 | 上海市 | 上海市 | 專(zhuān)科 | |
25 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | 上海市 | 專(zhuān)科 |
四、上海高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章分享
2020年上海專(zhuān)科自主招生第一次征求志愿開(kāi)始
上海好的高職專(zhuān)科院校有哪些,2020上海十大高職專(zhuān)科名單
上海高考專(zhuān)科院校投檔線,2020年上海高考專(zhuān)科投檔線公布時(shí)間
上海最好的專(zhuān)科學(xué)校,2020年上海專(zhuān)科學(xué)校排名前十名單公布
2020年上海高考多少分才能上大專(zhuān)線,上海專(zhuān)科線多少分
2020年上海高考專(zhuān)科什么時(shí)候填報(bào)志愿,上海專(zhuān)科志愿填報(bào)錄取時(shí)間安排
上海專(zhuān)科院校實(shí)力排名,2020年上海所有專(zhuān)科學(xué)校排行榜
2020年上海高考專(zhuān)科自主招生志愿填報(bào)時(shí)間安排
2020年上海高考志愿填報(bào)時(shí)間安排 附本科專(zhuān)科提前批志愿填報(bào)時(shí)間
2020年上海專(zhuān)科自主招生志愿填報(bào)時(shí)間及錄取結(jié)果公布時(shí)間