2019年廣東高考文科480分能上什么大學(200所)

2019年廣東高考成績公布后,很多高考考生都會根據(jù)自己分數(shù)預選一些大學。那么廣東高考文科成績480分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網(wǎng)小編整理了一些關于廣東高考文科480分如何選大學的相關知識。首先,你根據(jù)自己的分數(shù)及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據(jù)。至于這方面的數(shù)據(jù),高考升學網(wǎng)已經(jīng)給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網(wǎng)的查詢系統(tǒng)查詢到今年你的高考名次、已經(jīng)全國每個大學的歷年投檔線。再根據(jù)今年《招生目錄》中該大學的招生人數(shù),與往年招生人數(shù)和投檔人數(shù)之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么2019年廣東高考文科480分左右推薦上的大學名單有哪些呢?廣東文科480分可以考什么大學?

廣東估分選大學 | 廣東文科570分 |
廣東文科565分 |
廣東文科560分 |
廣東文科555分 |
廣東文科550分 |
廣東文科545分 |
廣東文科540分 |
廣東文科535分 |
廣東文科530分 |
廣東文科525分 |
廣東文科520分 |
廣東文科515分 |
廣東文科510分 |
廣東文科505分 |
廣東文科500分 |
廣東文科495分 |
廣東文科490分 |
廣東文科485分 |
廣東文科480分 |
廣東文科475分 |
廣東文科470分 |
廣東文科465分 |
廣東文科460分 |
廣東文科455分 |
廣東文科450分 |
廣東文科445分 |
廣東文科440分 |
廣東文科435分 |
廣東文科430分 |
廣東文科425分 |
廣東文科420分 |
廣東文科415分 |
廣東文科410分 |
廣東文科405分 |
廣東文科400分 |
廣東文科395分 |
廣東文科390分 |
廣東文科385分 |
廣東文科380分 |
廣東文科375分 |
廣東文科370分 |
廣東文科365分 |
廣東文科360分 |
廣東文科355分 |
廣東文科350分 |
廣東文科345分 |
廣東文科340分 |
廣東文科335分 |
廣東文科330分 |
廣東文科325分 |
廣東文科320分 |
廣東文科315分 |
廣東文科310分 |
廣東文科305分 |
廣東文科300分 |
一、2019年廣東高考文科480分左右可以上的大學名單推薦表
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|
長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 495 | 484 | - |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 491 | 484 | - |
長春理工大學 | 吉林 | 本二 | 511 | 484 | 492 |
中北大學 | 山西 | 本一 | 491 | 484 | - |
武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | - | 484 | - |
曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | - | 484 | - |
北華大學 | 吉林 | 本二 | - | 484 | - |
海南師范大學 | 海南 | 本二 | 529 | 484 | - |
西安石油大學 | 陜西 | 本二 | - | 484 | - |
聊城大學 | 山東 | 本二 | - | 484 | - |
華北水利水電大學 | 河南 | 本二 | - | 484 | - |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | - | 484 | - |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | 492 | 484 | 488 |
青海民族大學 | 青海 | 本科A段 | - | 484 | - |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | - | 484 | - |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 484 | - |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 484 | - |
中原工學院 | 河南 | 本二 | - | 484 | - |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | - | 484 | - |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 484 | - |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本科A段 | - | 484 | - |
海南醫(yī)學院 | 海南 | 本二 | - | 484 | - |
湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | - | 484 | - |
樂山師范學院 | 四川 | 本二 | - | 484 | - |
天津農學院 | 天津 | 本二 | - | 484 | - |
天津農學院 | 天津 | 本二 | 489 | 484 | 486 |
黃岡師范學院 | 湖北 | 本二 | - | 484 | - |
黃淮學院 | 河南 | 本二 | - | 484 | - |
黃淮學院 | 河南 | 本科 | - | 484 | - |
河南工程學院 | 河南 | 本二 | - | 484 | - |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本二 | 517 | 484 | - |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本二 | - | 484 | - |
德州學院 | 山東 | 本二 | - | 484 | - |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | - | 484 | - |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 484 | 484 | 484 |
嘉應學院 | 廣東 | 本二 | 491 | 484 | - |
貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 493 | 484 | - |
玉溪師范學院 | 云南 | 本二 | - | 484 | - |
吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 505 | 484 | - |
保定學院 | 河北 | 本二 | - | 484 | - |
湘南學院 | 湖南 | 本二 | - | 484 | - |
寧德師范學院 | 福建 | 本二 | - | 484 | - |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 484 | - |
安康學院 | 陜西 | 本二 | - | 484 | - |
石家莊學院 | 河北 | ???/td> | - | 484 | - |
山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | - | 484 | - |
貴州警察學院 | 貴州 | 本二 | 518 | 484 | - |
武漢商學院 | 湖北 | ???/td> | - | 484 | - |
西昌學院 | 四川 | 本二 | - | 484 | - |
新余學院 | 江西 | 本二 | - | 484 | - |
呂梁學院 | 山西 | 本二 | - | 484 | - |
山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 498 | 484 | - |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本三 | - | 484 | - |
南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 本科 | - | 484 | - |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科 | - | 484 | - |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本科 | - | 484 | - |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科 | - | 484 | - |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本三 | - | 484 | - |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本三 | - | 484 | - |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本二 | 486 | 484 | - |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科 | - | 484 | - |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本二 | 522 | 484 | - |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | 496 | 484 | - |
濰坊科技學院 | 山東 | 本二 | 491 | 484 | - |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本二 | - | 484 | - |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科 | - | 484 | - |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本二 | - | 484 | - |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | 515 | 484 | 494 |
江西科技學院 | 江西 | 本二 | 524 | 484 | - |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本二 | - | 484 | - |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | 511 | 484 | - |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 520 | 484 | - |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | - | 484 | - |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | - | 484 | - |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本三 | - | 484 | - |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | 502 | 484 | - |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本二 | - | 484 | - |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本三 | - | 484 | - |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | - | 484 | - |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 本二 | 515 | 484 | - |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科 | - | 484 | - |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科 | - | 484 | - |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本二 | - | 484 | - |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 本二 | - | 484 | - |
吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本二 | - | 484 | - |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 513 | 484 | - |
漢口學院 | 湖北 | 本二 | - | 484 | - |
湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 本二 | - | 484 | - |
長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | 484 | 484 | - |
深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 484 | - |
南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 高職???/td> | - | 484 | - |
廣東輕工職業(yè)技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 484 | - |
蘇州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ???/td> | - | 484 | - |
湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 湖北 | 高職專科 | 503 | 484 | - |
上海工藝美術職業(yè)學院 | 上海 | 高職???/td> | - | 484 | - |
常州工程職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 483 | - |
浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 浙江 | 高職???/td> | 503 | 483 | - |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 510 | 483 | - |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本一 | 492 | 483 | - |
四川美術學院 | 重慶 | 本二 | - | 483 | - |
東北電力大學 | 吉林 | 本二 | 529 | 483 | - |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本一 | 511 | 483 | - |
西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | - | 483 | - |
天津體育學院 | 天津 | 本二 | 491 | 483 | - |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本二 | 511 | 483 | - |
廣西師范學院 | 廣西 | 本二 | - | 483 | - |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | - | 483 | - |
北方民族大學 | 寧夏 | 本二 | - | 483 | - |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科A段 | - | 483 | - |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | - | 483 | - |
湖州師范學院 | 浙江 | 本二 | - | 483 | - |
南昌工程學院 | 江西 | 本科A段 | - | 483 | - |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 495 | 483 | - |
閩南師范大學 | 福建 | 本二 | 495 | 483 | 487 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科A段 | - | 483 | - |
常州工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 483 | - |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本二 | - | 483 | - |
白城師范學院 | 吉林 | 本二 | - | 483 | - |
宜賓學院 | 四川 | 本二 | - | 483 | - |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 495 | 483 | 487 |
武夷學院 | 福建 | 本科A段 | - | 483 | - |
欽州學院 | 廣西 | 本二 | 489 | 483 | - |
山東青年政治學院 | 山東 | 本二 | - | 483 | - |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | ???/td> | - | 483 | - |
泰州學院 | 江蘇 | 本二 | - | 483 | - |
武漢商學院 | 湖北 | 本二 | - | 483 | - |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本二 | 497 | 483 | - |
四川傳媒學院 | 四川 | 本二 | - | 483 | - |
西藏農牧學院 | 西藏 | 本科 | - | 483 | - |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本二 | 511 | 483 | - |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科 | - | 483 | - |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本二 | - | 483 | - |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本二 | 518 | 483 | - |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本二 | - | 483 | - |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本二 | - | 483 | - |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | 523 | 483 | - |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 483 | 483 | - |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科 | - | 483 | - |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | - | 483 | - |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本二 | - | 483 | - |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 504 | 483 | - |
阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本二 | - | 483 | - |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | - | 483 | - |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科 | - | 483 | - |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科 | - | 483 | - |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 490 | 483 | - |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | - | 483 | - |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 488 | 483 | - |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | - | 483 | - |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本二 | 536 | 483 | - |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本二 | - | 483 | - |
廣州商學院 | 廣東 | 本二 | 497 | 483 | - |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | - | 483 | - |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 | 本二 | 507 | 483 | - |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 | 本二 | - | 483 | - |
河北工程技術學院 | 河北 | 本科 | - | 483 | - |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本二 | 526 | 483 | - |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | 507 | 483 | - |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本二 | - | 483 | - |
三江學院 | 江蘇 | 本二 | - | 483 | - |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科 | - | 483 | - |
無錫職業(yè)技術學院 | 江蘇 | ???/td> | - | 483 | - |
江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 483 | - |
天津醫(yī)學高等??茖W校 | 天津 | ???/td> | - | 483 | - |
麗江師范高等專科學校 | 云南 | ???/td> | - | 483 | - |
天津職業(yè)大學 | 天津 | 高職???/td> | 509 | 483 | - |
貴州大學 | 貴州 | 本一 | 511 | 482 | - |
東北石油大學 | 黑龍江 | 專科 | - | 482 | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 482 | - |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本二 | - | 482 | - |
魯東大學 | 山東 | 本二 | 534 | 482 | - |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本一 | 503 | 482 | - |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本二 | - | 482 | - |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本二 | - | 482 | - |
吉首大學 | 湖南 | 本二 | 522 | 482 | - |
湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本二 | - | 482 | - |
北方民族大學 | 寧夏 | 本二 | - | 482 | - |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科A段 | - | 482 | - |
淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | - | 482 | - |
安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | - | 482 | - |
湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 482 | - |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 484 | 482 | 483 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本二 | - | 482 | - |
淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 482 | - |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | - | 482 | - |
商丘師范學院 | 河南 | 本二 | - | 482 | - |
邵陽學院 | 湖南 | 本二 | - | 482 | - |
莆田學院 | 福建 | 本二 | 490 | 482 | - |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 486 | 482 | - |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本二 | - | 482 | - |
承德醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | - | 482 | - |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 482 | - |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本二 | - | 482 | - |
內江師范學院 | 四川 | 本二 | 491 | 482 | 485 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本二 | 496 | 482 | - |
忻州師范學院 | 山西 | 本二 | - | 482 | - |
河南城建學院 | 河南 | 本二 | 492 | 482 | - |
吉林工商學院 | 吉林 | 本二 | - | 482 | - |
通化師范學院 | 吉林 | 本二 | - | 482 | - |
平頂山學院 | 河南 | 本二 | - | 482 | - |
二、2019年全國各省根據(jù)分數(shù)選大學查詢系統(tǒng)
2019年選大學 | 內蒙知分選大學 | 西藏知分選大學 | 甘肅知分選大學 |
青海知分選大學 | 黑龍江知分選大學 | 新疆知分選大學 | 云南知分選大學 |
廣西知分選大學 | 山西知分選大學 | 吉林知分選大學 | 寧夏知分選大學 |
海南知分選大學 | 江西知分選大學 | 遼寧知分選大學 | 重慶知分選大學 |
福建知分選大學 | 湖南知分選大學 | 陜西知分選大學 | 河南知分選大學 |
貴州知分選大學 | 河北知分選大學 | 天津知分選大學 | 四川知分選大學 |
湖北知分選大學 | 浙江知分選大學 | 江蘇知分選大學 | 山東知分選大學 |
廣東知分選大學 | 上海知分選大學 | 北京知分選大學 | 安徽知分選大學 |
三、2019年廣東文科480分可以上的大學名單推薦及簡介
北依滔滔黃河,南望巍巍嵩山,巋然坐落于中原歷史文化名城——河南省鄭州市。雄渾中原,弦歌不絕。黃河科技學院在這里誕生,發(fā)展、壯大。2015年,學?!包S河眾創(chuàng)空間”經(jīng)科學技術部和河南省認定,成功納入國家級科技企業(yè)孵化器管理服務體系,成為全國首批眾創(chuàng)空間。

創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1984年 | 私立 | 綜合 | 河南省教育廳 |
安徽新華學院坐落于包公故里、科教基地、歷史名城安徽省省會合肥,地處合肥市國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)大蜀山森林公園南麓,是經(jīng)教育部批準,擁有學士學位授予權的省屬普通本科高校。2013年,學校順利通過教育部本科教學工作合格評估,成為安徽省首家通過教育部本科教學合格評估的民辦本科高校。2015年,學校成功獲批為安徽省地方應用型高水平大學立項建設單位。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2000年 | 私立 | 工科 | 安徽省教育廳 |
寧波大紅鷹學院是一所全日制民辦普通本科高校,由寧波大紅鷹教育集團出資舉辦。學校創(chuàng)辦于2001年4月,2008年4月,經(jīng)教育部批準升格為本科院校,現(xiàn)有全日制在校生近20000人,其中本科生近18000人。學校地處浙江省寧波市?,F(xiàn)有兩個校區(qū):本部校區(qū)位于寧波市區(qū)學院路;杭州灣校區(qū)位于寧波市杭州灣新區(qū),緊鄰杭州灣跨海大橋南端。校園總占地面積1738.3畝,建筑面積近54萬平方米。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2001年 | 私立 | 工科 | 浙江省教育廳 |
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉載注明出處:http://www.jyqzw.cn