一、2020年四川高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少
批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|
本科一批 | 529 | 527 |
本科二批 | 443 | 459 |
專(zhuān)科批 | 150 | 150 |
2020年知分選大學(xué)系統(tǒng)查詢(xún):http://mzy.juzhiyuan.com/mobile/

二、歷年四川高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 四川 | 理科 | 一本 | 547 |
2019 | 四川 | 理科 | 二本 | 459 |
2019 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 |
2019 | 四川 | 文科 | 一本 | 540 |
2019 | 四川 | 文科 | 二本 | 472 |
2019 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 150 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 546 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 |
2018 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 |
2018 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 190 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
2017 | 四川 | 理科 | 彝文專(zhuān)業(yè)本科 | 442 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 四川 | 理科 | 藏文專(zhuān)業(yè)本科 | 273 |
2017 | 四川 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 180 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2017 | 四川 | 文科 | 彝文專(zhuān)業(yè)本科 | 417 |
2017 | 四川 | 文科 | 藏文專(zhuān)業(yè)本科 | 311 |
2017 | 四川 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 190 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 |
2016 | 四川 | 理科 | 高職專(zhuān)科一批 | 390 |
2016 | 四川 | 理科 | 高職專(zhuān)科二批 | 180 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 480 |
2016 | 四川 | 文科 | 高職專(zhuān)科一批 | 445 |
2016 | 四川 | 文科 | 高職專(zhuān)科二批 | 190 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2015 | 四川 | 理科 | 高職專(zhuān)科 | 180 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 473 |
2015 | 四川 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 200 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 540 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科三批 | 446 |
2014 | 四川 | 理科 | 彝文專(zhuān)業(yè)本科 | 337 |
三、四川高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)文章推薦
四川雙一流大學(xué)名單,2020年四川雙一流大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名

四川985大學(xué)名單,2020年四川985大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名

四川211大學(xué)名單,2020年四川211大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
四川理科大學(xué)排名,2020年四川理科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
四川文科大學(xué)排名,2020年四川文科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
2020年四川高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)什么時(shí)候出來(lái),高考成績(jī)23號(hào)幾點(diǎn)出來(lái)
2020年四川大專(zhuān)院校排名前十,四川大專(zhuān)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年四川本科大學(xué)排名前十,四川本科大學(xué)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年四川二本大學(xué)排名前十所,四川二本大學(xué)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年四川一本大學(xué)排名前十所,四川一本大學(xué)排名及投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)