2021年山西高考分數(shù)線預測多少分,根據(jù)2021年山西高考人數(shù)和高考試卷難度分析,預計2021年山西高考分數(shù)線預測線和2021年相比沒有太大差距,考生可以參考歷年山西高考分數(shù)線的趨勢和數(shù)據(jù)預測,也可以到聚志愿(www.juzhiyuan.com )網(wǎng)站查詢山西特級教師預測的2021年山西高考分數(shù)線預測線。


1、歷年山西各批次分數(shù)線
文 科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
一本 | 542 | 545 | 546 | 518 | 518 | 513 |
二本 | 469 | 481 | 476 | 452 | 460 | 462 |
理 科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
一本 | 537 | 507 | 516 | 481 | 519 | 515 |
二本 | 449 | 432 | 432 | 400 | 438 | 442 |
2、山西高考分數(shù)線預測相關文章
能夠影響錄取分數(shù)線的,主要是三個方面:該校對本省的招生計劃、本省報名參加高考的學生人數(shù)和試卷的難易程度。每年各省錄取分數(shù)線都是有升有降,所以不能一概而論,但大體上不會差太多。http://Www.CreDitSaiLing.Com

預測山西一本分數(shù)線:文科539 理科541
3、山西高考所有本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
2 | 太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
3 | 中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
4 | 太原理工大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西省 | 晉中市 | 本科 |
|
6 | 山西醫(yī)科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
7 | 長治醫(yī)學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 |
|
8 | 山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 |
|
9 | 太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
10 | 山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 |
|
11 | 晉中學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 |
|
12 | 長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 |
|
13 | 運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 |
|
14 | 忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 |
|
15 | 山西財經(jīng)大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
16 | 山西中醫(yī)藥大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
17 | 呂梁學院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 |
|
18 | 太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
19 | 山西警察學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
20 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 山西大學商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
22 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
23 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
24 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
25 | 中北大學信息商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
26 | 太原科技大學華科學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
27 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
28 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
30 | 太原工業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
31 | 運城職業(yè)技術大學 | 山西省教育廳 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
32 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
33 | 山西工程技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 |
|
34 | 山西能源學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科
|
|
4、山西高考所有??拼髮W名單
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 山西省財政稅務??茖W校 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
2 | 長治職業(yè)技術學院 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
|
3 | 山西藝術職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
4 | 晉城職業(yè)技術學院 | 山西省 | 晉城市 | ???/td> |
|
5 | 山西建筑職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
6 | 山西藥科職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
7 | 山西交通職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
8 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 山西省 | 大同市 | ???/td> |
|
9 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
|
10 | 山西戲劇職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
11 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
12 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
13 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
|
14 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | ???/td> |
|
15 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 |
|
16 | 山西職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
17 | 山西金融職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
18 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
19 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | ???/td> | 民辦 |
20 | 山西體育職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
21 | 山西警官職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
22 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
23 | 潞安職業(yè)技術學院 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
|
24 | 太原旅游職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
25 | 山西旅游職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
26 | 山西管理職業(yè)學院 | 山西省 | 臨汾市 | ???/td> |
|
27 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
28 | 忻州職業(yè)技術學院 | 山西省 | 忻州市 | ???/td> |
|
29 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | ???/td> | 民辦 |
30 | 晉中職業(yè)技術學院 | 山西省 | 晉中市 | ???/td> |
|
31 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
32 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 山西省 | 運城市 | ???/td> |
|
33 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 山西省 | 運城市 | ???/td> |
|
34 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | ???/td> | 民辦 |
35 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
36 | 朔州職業(yè)技術學院 | 山西省 | 朔州市 | ???/td> |
|
37 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
38 | 晉中師范高等專科學校 | 山西省 | 晉中市 | ???/td> |
|
39 | 陽泉師范高等??茖W校 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 |
|
40 | 山西青年職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
41 | 運城護理職業(yè)學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 |
|
42 | 運城師范高等??茖W校 | 山西省 | 運城市 | ???/td> |
|
43 | 朔州師范高等專科學校 | 山西省 | 朔州市 | ???/td> |
|
44 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 山西省 | 呂梁市 | ???/td> |
|
45 | 大同師范高等??茖W校 | 山西省 | 大同市 | 專科 |
|
46 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
47 | 山西工程職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
48 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
|
49 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 山西省 | 大同市 | ???/td> |
|
50 | 朔州陶瓷職業(yè)技術學院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 |
|
51 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.jyqzw.cn