2020年寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),今年高考收到各方面因素的影響,批次線是上升還是下降呢?本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2020年寧夏高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)是根據(jù)2020年寧夏高考人數(shù)、寧夏高考招生計(jì)劃、寧夏高考往年錄取分?jǐn)?shù)線綜合計(jì)算得來(lái)。

一、預(yù)測(cè)2020年寧夏高考分?jǐn)?shù)線
2020年寧夏理科本科第一批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為460分;
2020年寧夏理科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為455分;
2020年寧夏理科地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為452分;
2020年寧夏理科本科第二批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為379分;
2020年寧夏理科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為380分;
2020年寧夏理科高職(專(zhuān)科)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為203分;
2020年寧夏文科本科第一批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為538分;
2020年寧夏文科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為542分;
2020年寧夏文科地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為538分;
2020年寧夏文科本科第二批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為459分;
2020年寧夏文科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為458分;
2020年寧夏文科高職(專(zhuān)科)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為200分;

年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 理科 | 本科第一批 | 460 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 455 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 452 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 理科 | 本科第二批 | 379 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 380 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 203 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 文科 | 本科第一批 | 538 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 542 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 538 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 文科 | 本科第二批 | 459 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 458 |
2020預(yù)測(cè)線 | 寧夏 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
二、歷年寧夏高考人數(shù)匯總
省/市 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
全國(guó) | 1031萬(wàn)+↑ | 975萬(wàn) | 940萬(wàn) | 940萬(wàn) | 942萬(wàn) |
寧夏 | 7.17萬(wàn)↑ | 6.9萬(wàn) | 6.9萬(wàn) | 6.9萬(wàn)↑ | 6.7萬(wàn)↑ |
三、寧夏高考?xì)v年批次線
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 寧夏 | 理科 | 本科第一批 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 457 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本科第二批 | 381 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 381 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本科第一批 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第一批本科 | 538 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本科第二批 | 455 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃第二批本科 | 455 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 432 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 352 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 高職專(zhuān)科 | 200 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本科三批 | 418 |
2018 | 寧夏 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 200 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 一本體育 | 415 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 二本體育 | 351 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
2017 | 寧夏 | 理科 | 高職 | 200 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 一本體育 | 478 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 二本體育 | 428 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
2017 | 寧夏 | 文科 | 高職 | 200 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、音樂(lè)學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)藝術(shù)術(shù)本科 | 317 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 三本藝術(shù) | 244 |
2017 | 寧夏 | 其他 | 舞蹈學(xué)類(lèi) | 244 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 465 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 434 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 體育類(lèi)本科一批 | 423 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 體育類(lèi)本科二批 | 362 |
2016 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 354 |
四、寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章推薦
2020年寧夏高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),寧夏多少分可以上專(zhuān)科

2020年寧夏高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),寧夏多少分可以上一本
預(yù)計(jì)2020年寧夏高考分?jǐn)?shù)線 會(huì)不會(huì)下降還是上升
2020年寧夏高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),寧夏多少分可以上二本
2020年寧夏高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),多少分可以上本科
2020年寧夏高考各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),今年寧夏高考分?jǐn)?shù)線多少分預(yù)估
2020年寧夏高考作文題目預(yù)測(cè)及熱點(diǎn)話題素材分析
預(yù)測(cè)寧夏高考分?jǐn)?shù)線會(huì)下降嗎,2020寧夏高考文科理科分?jǐn)?shù)線多少分
2020年寧夏高考理科分?jǐn)?shù)線會(huì)漲嗎,理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少
2020年寧夏高考人數(shù)預(yù)計(jì)是多少,歷年寧夏高考人數(shù)統(tǒng)計(jì)