一、2018年重慶高考各批次錄取分數(shù)線


年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2018 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 524 |
2018 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 434 |
2018 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 428 |
2018 | 重慶 | 文科 | ??埔慌?/td> | 140 |
2018 | 重慶 | 理科 | ??埔慌?/td> | 140 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科編導類 | 408 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科播音與主持 | 372 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科音樂學 | 322 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科表演(影視) | 328 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職??凭帉ь?/td> | 170 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職??撇ヒ襞c主持 | 170 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職??票硌荩ㄓ耙暎?/td> | 120 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科舞蹈類 | 200 |
2018 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職??埔魳繁硌?/td> | 120 |
二、2017年重慶高考各批次錄取分數(shù)線

年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2017 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 492 |
2017 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2017 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 重慶 | 理科 | 專科一批 | 140 |
2017 | 重慶 | 文科 | ??埔慌?/td> | 140 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科編導類 | 390 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科播音與主持 | 379 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科音樂學 | 351 |
2017 | 重慶 | 其他 | 體育類本科一批 | 349 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科表演(影視) | 340 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科美術類 | 322 |
2017 | 重慶 | 其他 | 體育類本科二批 | 321 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科音樂表演 | 280 |
2017 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科音樂學(非師范) | 280 |
三、2016年重慶高考各批次錄取分數(shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2016 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2016 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 527 |
2016 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 435 |
2016 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 416 |
2016 | 重慶 | 文科 | ???/td> | 140 |
2016 | 重慶 | 理科 | 專科 | 140 |
四、2015年重慶高考各批次錄取分數(shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2015 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 572 |
2015 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 573 |
2015 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 532 |
2015 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 527 |
2015 | 重慶 | 文科 | 本科三批 | 482 |
2015 | 重慶 | 理科 | 本科三批 | 485 |
五、2014年重慶高考各批次錄取分數(shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2014 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 514 |
2014 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 555 |
2014 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 455 |
2014 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2014 | 重慶 | 文科 | 本科三批 | 466 |
2014 | 重慶 | 理科 | 本科三批 | 422 |
2014 | 重慶 | 理科 | 專科一批 | 213 |
2014 | 重慶 | 文科 | ??埔慌?/td> | 234 |
2014 | 重慶 | 理科 | ??贫?/td> | 150 |
2014 | 重慶 | 文科 | ??贫?/td> | 160 |