2020年的高考可以說非常特殊,首次因?yàn)橐咔樵蜓悠谝粋€月舉行。同時,新增四省市實(shí)施新的考試模式,此外今年的國際國內(nèi)形勢都比較特殊。各種因素疊加,對今年高考的組織者、參與者都是非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)。那么今年西藏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測是上升還是下降呢,西藏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測會不會與往年分?jǐn)?shù)線有非常大的區(qū)別,一起來了解。

一、西藏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測是多少
2020年西藏理科重點(diǎn)本科漢族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為428分;
2020年西藏理科重點(diǎn)本科少數(shù)民族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為330分;
2020年西藏理科普通本科漢族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為317分;
2020年西藏理科普通本科少數(shù)民族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為285分;
2020年西藏理科專科(高職)漢族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為200分;
2020年西藏理科???高職)少數(shù)民族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為208分;
2020年西藏文科重點(diǎn)本科漢族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為425分;
2020年西藏文科重點(diǎn)本科少數(shù)民族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為355分;
2020年西藏文科普通本科漢族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為321分;
2020年西藏文科普通本科少數(shù)民族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為305分;
2020年西藏文科???高職)漢族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為160分;
2020年西藏文科???高職)少數(shù)民族預(yù)測分?jǐn)?shù)線為158分;

年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測線 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 428 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 330 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 317 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 285 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 理科 | ???高職)漢族 | 200 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 理科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 208 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 425 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 355 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 321 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 305 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 文科 | ???高職)漢族 | 160 |
2020預(yù)測線 | 西藏 | 文科 | 專科(高職)少數(shù)民族 | 158 |
二、西藏歷年高考分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 425 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 325 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 320 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 283 |
2019 | 西藏 | 理科 | ???高職)漢族 | 205 |
2019 | 西藏 | 理科 | ???高職)少數(shù)民族 | 205 |
2019 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 420 |
2019 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 350 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 320 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 300 |
2019 | 西藏 | 文科 | 專科(高職)漢族 | 155 |
2019 | 西藏 | 文科 | ???高職)少數(shù)民族 | 155 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 445 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 335 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 327 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 278 |
2018 | 西藏 | 理科 | 高職專科漢族 | 213 |
2018 | 西藏 | 理科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 210 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 460 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 375 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 355 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 320 |
2018 | 西藏 | 文科 | 高職專科漢族 | 169 |
2018 | 西藏 | 文科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 148 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 426 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 316 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 296 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 247 |
2017 | 西藏 | 理科 | 高職專科漢族 | 240 |
2017 | 西藏 | 理科 | 藝體類本科漢族 | 221 |
2017 | 西藏 | 理科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 193 |
2017 | 西藏 | 理科 | 藝體類本科少數(shù)民族 | 173 |
2017 | 西藏 | 理科 | 藝體類??茲h族 | 168 |
2017 | 西藏 | 理科 | 藝體類??粕贁?shù)民族 | 135 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科漢族 | 441 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 356 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 | 353 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 302 |
2017 | 西藏 | 文科 | 藝體類本科漢族 | 249 |
2017 | 西藏 | 文科 | 高職??茲h族 | 249 |
三、西藏理科類大學(xué)名單有哪些
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西藏 | 高職(??? | 理工 |
四、西藏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章
今年西藏高考分?jǐn)?shù)線是多少,2020年西藏高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測

2020年西藏高考理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,西藏理科分?jǐn)?shù)線預(yù)估會漲么
2020年西藏高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,西藏文科分?jǐn)?shù)線預(yù)估會漲么
2020年西藏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 一本二本線預(yù)測多少分
預(yù)測2020年西藏高考分?jǐn)?shù)線,西藏高考分?jǐn)?shù)線降低多少分
2020年西藏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測上升還是下降
今年西藏高考分?jǐn)?shù)線高嗎,2020西藏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測會下降嗎
西藏2020年??品?jǐn)?shù)線預(yù)測,西藏高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
西藏2020年本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測,西藏高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
西藏理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測2020,西藏高考理科分?jǐn)?shù)線大概多少分