2021年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 總分 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 查省排名 | |||
安徽 | 750分 | 本一理488文560;本二理415文519 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
寧夏 | 750分 | 本一理412文505;本二理345文430 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
江西 | 750分 | 本一理519文559;本二理443文496 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
重慶 | 750分 | 本科線(xiàn)歷史類(lèi)456物理類(lèi)446 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
廣西 | 750分 | 本一理487文530;本二理348文413 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
云南 | 750分 | 本一理520文565;本二理435文500 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
內(nèi)蒙古 | 750分 | 本一理418文488 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
湖南 | 750分 | 本科線(xiàn)歷史類(lèi)466物理類(lèi)434 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
甘肅 | 750分 | 本一理440文502;本二理336文432 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
遼寧 | 750分 | 本科線(xiàn)歷史類(lèi)456物理類(lèi)336 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
湖北 | 750分 | 本科線(xiàn)物理397歷史463 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
上海 | 660分 | 本科線(xiàn)400分 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
四川 | 750分 | 一本理521文541 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
廣東 | 750分 | 本科線(xiàn)歷史類(lèi)448物理類(lèi)432 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
西藏 | 750分 | 重本線(xiàn)文448理415![]() | 一分一段表待公布 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
山西 | 750分 | 本一文543理505 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
陜西 | 750分 | 本一文499理443 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
黑龍江 | 750分 | 本一文472理415 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
貴州 | 750分 | 本一文556理456 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
福建 | 750分 | 本科線(xiàn)物理類(lèi)423歷史類(lèi)467 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
江蘇 | 750分 | 本科線(xiàn)歷史類(lèi)476物理類(lèi)417 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
海南 | 750分 | 本科線(xiàn)466分 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
河南 | 750分 | 一本文558理518 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
河北 | 750分 | 本科線(xiàn)歷史454物理412 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
北京 | 750分 | 本科線(xiàn)400分 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
青海 | 750分 | 一本線(xiàn)文405理330 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
吉林 | 750分 | 一本理482文519 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
天津 | 750分 | 本科線(xiàn)463分 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
浙江 | 750分 | 普通一段線(xiàn)495二段266 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
新疆 | 750分 | 一本線(xiàn)文466理405 | 一分一段表待公布 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
山東 | 750分 | 普通類(lèi)一段線(xiàn)444分 | 一分一段表 | 詳情 | 詳情 | 詳情 |
