大部分家長十分關(guān)注學校的學費情況,學費高的學校家長都非常的排斥,其實學習不能光看學費,要看學校的師資怎么樣,因為學校的師資都是和學費代溝的,只要學習能夠讓學生今后有更好的發(fā)展前途,學費貴一點也沒關(guān)系,算是一種對學生未來的投資,現(xiàn)在同學們應該好好學習,增加自己以后賺錢的資本。那么,下面一起來了解湖南省環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院的學費收取情況。

湖南省環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院
湖南地區(qū)衛(wèi)生護理學校報讀方式:18975812724(辦公室)

湖南省環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院收費標準

專業(yè)名稱 | 學費 | 住宿費 | 書籍資料費 | 公寓用品費 | 其他代收費 | 公寓空調(diào)費 | 保險箱費 | 總計 |
生物制藥技術(shù) | 5060 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 7860 |
臨床醫(yī)學 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 8260 |
護理 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 8260 |
助產(chǎn) | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 8260 |
藥學 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 8260 |
中藥學 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 8260 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 8260 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 8260 |
康復治療技術(shù) | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 200 | 150 | 8260 |
湖南省環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院師資力量