一、2022年湖南各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年湖南高考?xì)v史類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為467分;

2、2022年湖南高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為469分;

3、2022年湖南高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為346分;

4、2022年湖南高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為351分;
5、2022年湖南高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為346分;
6、2022年湖南高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職??疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為159分;
7、2022年湖南高考?xì)v史類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為516分;
8、2022年湖南高考?xì)v史類專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為197分;
9、2022年湖南高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職??疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為160分;
10、2022年湖南高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職??疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為163分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:467分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:469分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:469分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:466分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:357分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:346分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:351分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:346分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:329分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:328分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:158分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:164分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:159分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:516分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 預(yù)測(cè)分:197分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:163分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:155分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:156分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:160分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:159分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:163分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預(yù)測(cè)分:156分 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:328分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、歷年湖南高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年湖南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 354 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 521 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |