一、同濟大學在河北招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下

1、同濟大學經(jīng)濟管理試驗班專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為8人;

2、同濟大學工科試驗班專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為10人;

3、同濟大學工科試驗班專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為35人;
4、同濟大學理科試驗班專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為10人;
5、同濟大學醫(yī)學試驗班專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為6人;
6、同濟大學技術科學試驗班專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為26人;
同濟大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟管理試驗班(含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、市場營銷、會計學、行政管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
2 | 工科試驗班(建筑規(guī)劃景觀與設計類)(含建筑學、歷史建筑保護工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林、城市設計、工業(yè)設計專業(yè);不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;分流專業(yè)中建筑學和城鄉(xiāng)規(guī)劃為五年制,其余為四年制。其中建筑學專業(yè)二年級起每年預收6000元) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 14 |
3 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類)(含土木工程、地質工程、港口航道與海岸工程、智能建造、環(huán)境工程、給排水科學與工程、環(huán)境科學、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
4 | 工科試驗班(智能化制造類)(含新能源材料與器件、材料科學與工程、機械設計制造及其自動化、工業(yè)工程、能源與動力工程、智能制造工程、飛行器制造工程專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
5 | 工科試驗班(信息類)(含測繪工程、計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子信息工程、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、人工智能、微電子科學與工程、軟件工程、光電信息科學與工程專業(yè);分流專業(yè)中軟件工程專業(yè)二年級起預收6500元,三、四年級每年預收16000元) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
6 | 理科試驗班(含海洋科學、地球物理學、海洋技術、工程力學、數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、應用物理學、化學工程與工藝專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
7 | 醫(yī)學試驗班(單列專業(yè))(含臨床醫(yī)學(拔尖卓越培養(yǎng))、臨床醫(yī)學(5+3一體化)、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、生物技術、生物信息學專業(yè);不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;分流專業(yè)中生物技術和生物信息學為四年制,其余為五年制。其中臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學專業(yè)二年級起每年預收6000元) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
8 | 技術科學試驗班(智能交通與車輛類)(含交通工程、交通運輸、車輛工程(汽車)、車輛工程專業(yè);本專業(yè)與原工科試驗班(智能交通與車輛類)培養(yǎng)和管理相同。一年級統(tǒng)一進入濟美學堂工科試驗班(智能交通與車輛類)學習,統(tǒng)一進行主修專業(yè)確認。分流專業(yè)中車輛工程(汽車)為五年制,其余為四年制) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 26 |
9 | 機械類(中外合作辦學)(含機械電子工程(中外合作辦學)、建筑電氣與智能化(中外合作辦學)、汽車服務工程(中外合作辦學)專業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、同濟大學在河北歷年錄取分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 678 | 1326 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 677 | 1357 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 670 | 2384 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 669 | 2108 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 664 | 2108 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 662 | 1266 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 661 | 1714 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1257 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 651 | 1638 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 650 | 2531 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 639 | - |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 623 | 2544 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、同濟大學相關文章匯總
東南大學和同濟大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 同濟大學排名全國第幾,2022年最新排名多少 | 復旦大學和同濟大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 同濟大學和南開大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 |
同濟大學和南京大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 同濟大學和東南大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 同濟大學和西安交通大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 同濟大學和廈門大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 |
同濟大學和武漢大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 同濟大學和北京交通大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 |