一、廣東高考成績幾點出來
2022年廣東高考成績預(yù)計6月25日11時公布,考生可以進入廣東省教育考試院查詢自己的成績,也可以進入高考升學(xué)網(wǎng)提前查詢自己的位次和一分一段。


二、廣東高考今年分數(shù)線預(yù)測多少分
1、2022年廣東高考物理類??婆謹?shù)線預(yù)測為155分;

2、2022年廣東高考歷史類本科批分數(shù)線預(yù)測為444分;
3、2022年廣東高考歷史類特殊類型招生控制線分數(shù)線預(yù)測為543分;
4、2022年廣東高考歷史類預(yù)科班分數(shù)線預(yù)測為372分;
5、2022年廣東高考歷史類地方專項計劃批分數(shù)線預(yù)測為523分;
6、2022年廣東高考歷史類??婆謹?shù)線預(yù)測為162分;
7、2022年廣東高考物理類本科批分數(shù)線預(yù)測為432分;
8、2022年廣東高考物理類特殊類型招生控制線分數(shù)線預(yù)測為542分;
9、2022年廣東高考物理類高水平運動隊分數(shù)線預(yù)測為481分;
10、2022年廣東高考物理類預(yù)科班分數(shù)線預(yù)測為355分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 預(yù)測分:155分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:444分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:543分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 預(yù)測分:492分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 預(yù)科班 | 預(yù)測分:372分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 預(yù)測分:523分 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 預(yù)測分:162分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:432分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:542分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 高水平運動隊 | 預(yù)測分:481分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 預(yù)科班 | 預(yù)測分:355分 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 預(yù)測分:510分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、廣東高考歷年錄取分數(shù)線匯總
01、2021年廣東高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 160 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 448 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 548 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 492 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 預(yù)科班 | 368 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 518 |
廣東 | 2021 | 歷史類 | ??婆?/td> | 160 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 432 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 539 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 預(yù)科班 | 352 |
廣東 | 2021 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 509 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年廣東高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2020 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 536 |
廣東 | 2020 | 文科 | 地方專項計劃批 | 506 |
廣東 | 2020 | 文科 | ??铺崆芭?/td> | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | 預(yù)科班 | 350 |
廣東 | 2020 | 文科 | 高水平運動隊 | 480 |
廣東 | 2020 | 理科 | 本科批 | 410 |
廣東 | 2020 | 理科 | 高水平運動隊 | 460 |
廣東 | 2020 | 理科 | 預(yù)科班 | 330 |
廣東 | 2020 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 524 |
廣東 | 2020 | 理科 | 地方專項計劃批 | 494 |
廣東 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 160 |
廣東 | 2020 | 理科 | 專科提前批 | 160 |
廣東 | 2020 | 文科 | 本科批 | 430 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年廣東高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2019 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 465 |
廣東 | 2019 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔線 | 495 |
廣東 | 2019 | 理科 | 專科批 | 160 |
廣東 | 2019 | 文科 | 本科批 | 455 |
廣東 | 2019 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 516 |
廣東 | 2019 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔線 | 546 |
廣東 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 170 |
廣東 | 2019 | 理科 | 本科批 | 390 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |