一、2021年廣東水利電力職業(yè)技術學院多少分能考上
1、2021年廣東水利電力職業(yè)技術學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為363分,對應的錄取位次為179274;

2、2021年廣東水利電力職業(yè)技術學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為354分,對應的錄取位次為187605;

3、2021年廣東水利電力職業(yè)技術學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為316分,對應的錄取位次為307979;

4、2021年廣東水利電力職業(yè)技術學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為82164;
5、2021年廣東水利電力職業(yè)技術學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為258428;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 446 | 41324 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 438 | 104757 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 424 | 230201 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 424 | 118145 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 421 | 45033 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 418 | 236354 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 416 | 83263 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 411 | 243138 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 385 | 166962 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 381 | 37515 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 378 | 123741 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 372 | 275483 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | 專科批 | 368 | 111591 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 366 | 109174 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 363 | 179274 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 361 | 58777 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 359 | 78378 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 354 | 187605 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 329 | 161248 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 316 | 307979 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 312 | 206027 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 306 | 163192 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 267 | 116556 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 266 | 186805 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 265 | 326407 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 245 | 124829 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 163127 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 221 | 206774 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 217 | 224404 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 146811 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 191 | - |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年廣東水利電力職業(yè)技術學院多少分能考上
1、2020年廣東水利電力職業(yè)技術學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為376分,對應的錄取位次為107661;
2、2020年廣東水利電力職業(yè)技術學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為363分,對應的錄取位次為264721;
3、2020年廣東水利電力職業(yè)技術學院在福建文科的最低錄取分數(shù)線為359分,對應的錄取位次為56848;
4、2020年廣東水利電力職業(yè)技術學院在重慶理科的最低錄取分數(shù)線為286分,對應的錄取位次為109534;
5、2020年廣東水利電力職業(yè)技術學院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為285分,對應的錄取位次為180845;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 431 | 83868 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 407 | 44669 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 404 | 124926 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 395 | 232779 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 385 | 160804 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 384 | 208127 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 382 | 144496 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 376 | 107661 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 370 | 258130 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 363 | 264721 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 359 | 56848 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 358 | 48595 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 356 | 56933 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 342 | 132012 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 309 | 203417 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 307 | 92442 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | 315877 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 290 | 168890 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 286 | 109534 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 285 | 180845 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 279 | 131467 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 256 | 173464 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 240 | 158556 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 234 | 127573 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 226 | 329528 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 223 | 202702 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 215 | 220161 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 208 | 110291 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 207 | - |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 110969 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 194 | 214551 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 194 | 455548 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 260431 |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2019年廣東水利電力職業(yè)技術學院多少分能考上
1、2019年廣東水利電力職業(yè)技術學院在海南理科的最低錄取分數(shù)線為451分,對應的錄取位次為28441;
2、2019年廣東水利電力職業(yè)技術學院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為289分,對應的錄取位次為172402;
3、2019年廣東水利電力職業(yè)技術學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為239分,對應的錄取位次為153825;
4、2019年廣東水利電力職業(yè)技術學院在湖北文科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應的錄取位次為108815;
5、2019年廣東水利電力職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為181559;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 451 | 28441 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 441 | 120799 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 380 | 144081 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 363 | 99985 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 359 | 103541 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | 專科批 | 359 | 108598 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 356 | 165778 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 河北 | 理科 | 專科批 | 353 | 207868 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 346 | 253134 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 332 | 226903 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 332 | 128556 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 329 | 64781 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 296 | 108610 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 289 | 172402 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 275 | 119651 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 | 文科 | 專科批 | 273 | 70909 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 266 | 140687 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 244 | 176058 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 239 | 110438 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 239 | 153825 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 215 | 223791 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 200 | 184006 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 108815 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 193 | 50332 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 188 | 214826 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 164 | 335069 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 160 | 82823 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | 181559 |
2019 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、廣東水利電力職業(yè)技術學院的相關資訊匯總分享
廣東水利電力職業(yè)技術學院錄取位次,附2021-2019廣東水利電力職業(yè)技術學院最低錄取位次和分數(shù)線 | 2022廣東水利電力職業(yè)技術學院寒假放假時間安排校歷及什么時候開學時間規(guī)定 |
廣東水利電力職業(yè)技術學院招生專業(yè)目錄及有哪些院系2022年(參考) | 廣東水利電力職業(yè)技術學院怎么樣好不好,附排名簡介校友評價(10條) |
2022年廣東水利電力職業(yè)技術學院新生宿舍條件圖片環(huán)境怎么樣,有獨立衛(wèi)生間嗎 | 2022年廣東水利電力職業(yè)技術學院錄取結果查詢什么時候公布 附查詢入口時間 |
2022年廣東水利電力職業(yè)技術學院錄取通知書什么時候發(fā)放,發(fā)放時間及查詢網址入口 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院在重慶市2020年最低錄取分是多少 |
廣東水利電力職業(yè)技術學院在云南省2020年最低錄取分是多少 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院在新疆省2020年最低錄取分是多少 |