河海大學在江蘇是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科一批批次、本科一批A段批次招生。


河海大學本省招生批次和招生計劃人數(shù)
河海大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
3 | 法學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 社會學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
5 | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
6 | 法語(只招英語或法語考生) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
7 | 廣播電視學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
8 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
9 | 應用物理學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
10 | 自然地理與資源環(huán)境 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
11 | 地理信息科學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
12 | 海洋科學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
13 | 工程力學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
14 | 機械工程(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 72 |
15 | 機械工程(中外合作辦學)(河海里爾學院) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
16 | 工業(yè)設(shè)計(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
17 | 材料科學與工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
18 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
19 | 能源與動力工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
20 | 能源與動力工程(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
21 | 新能源科學與工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
22 | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化、能源與動力工程、新能源科學與工程)(大禹強化班) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 11 |
23 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
24 | 電子信息工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
25 | 電子科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
26 | 通信工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
27 | 通信工程(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 52 |
28 | 自動化 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
29 | 自動化(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 36 |
30 | 機器人工程(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 24 |
31 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、人工智能、通信工程)(大禹強化班) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 11 |
32 | 計算機科學與技術(shù) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
33 | 計算機科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 32 |
34 | 軟件工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
36 | 智能科學與技術(shù) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
37 | 土木工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 39 |
38 | 土木工程(中外合作辦學)(河海里爾學院) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
39 | 給排水科學與工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
40 | 水利類(水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程)(大禹強化班) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
41 | 水利水電工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
42 | 水文與水資源工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
43 | 港口航道與海岸工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
44 | 水務(wù)工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
45 | 測繪工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
46 | 遙感科學與技術(shù) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
47 | 地質(zhì)工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
48 | 交通工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
49 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
50 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
51 | 土地整治工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
52 | 環(huán)境工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 14 |
53 | 環(huán)境科學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
54 | 環(huán)境科學(中外合作辦學)(江寧校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
55 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
56 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
57 | 工程管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
58 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
59 | 工商管理(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
60 | 市場營銷 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
61 | 會計學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
62 | 會計學(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
63 | 財務(wù)管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
64 | 人力資源管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
65 | 勞動與社會保障 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
66 | 土地資源管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
67 | 應急管理應急管理 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 14 |
68 | 海洋技術(shù)海洋技術(shù) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
69 | 人工智能人工智能 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
70 | 金融工程 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
71 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 34 |
72 | 法學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 14 |
73 | 社會學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
74 | 思想政治教育(江寧校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
75 | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 12 |
76 | 法語(只招英語或法語考生) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
77 | 廣播電視學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
78 | 工商管理(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 24 |
79 | 市場營銷 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
80 | 會計學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 14 |
81 | 會計學(常州校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 41 |
82 | 財務(wù)管理 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
83 | 人力資源管理 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 13 |
84 | 勞動與社會保障 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
85 | 土地資源管理 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
河海大學王牌專業(yè)有哪些,國家特色重點專業(yè)名單 | 河海大學在河南招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2022參考歷年錄取分數(shù)線 | 河海大學和哈爾濱工程大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 河海大學和鄭州師范學院分數(shù)線比較 師資力量哪個好 |
河海大學和中國海洋大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 河海大學和中國地質(zhì)大學(武漢)分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 河海大學和武漢理工大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 河海大學和上海大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 |
河海大學和西南交通大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | 河海大學和鄭州大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好 | ![]() |