一、西交利物浦大學有哪些專業(yè)
西交利物浦大學開設的專業(yè)有:傳媒英語、國際商務英語、會計學、人力資源管理、市場營銷、信息管理與信息系統(tǒng)、應用英語、傳播學、電子科學與技術、電氣工程及其自動化、供應鏈管理、工業(yè)設計、漢語國際教育、環(huán)境科學、機械電子工程、精算學、機器人工程、金融數(shù)學、計算機科學與技術、建筑工程、數(shù)字媒體藝術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、生物科學、生物信息學、土木工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息與計算科學、藝術與科技、智能制造工程等,具體完整專業(yè)見下表。


二、西交利物浦大學開設專業(yè)一覽表
西交利物浦大學開設專業(yè)一覽表 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 傳媒英語 | - | 本科 |
2 | 國際事務與國際關系 | 政治學類 | 本科 |
3 | 國際商務英語 | - | 本科 |
4 | 國際商務 | 工商管理類 | 本科 |
5 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
6 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
7 | 金融英語 | - | 本科 |
8 | 經(jīng)濟與金融 | 金融學類 | 本科 |
9 | 會計學 | 工商管理類 | 本科 |
10 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
11 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 本科 |
13 | 應用英語 | - | 本科 |
14 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 本科 |
15 | 傳播學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
16 | 電子科學與技術 | 電子信息類 | 本科 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
18 | 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
19 | 供應鏈管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
20 | 工業(yè)設計 | 機械類 | 本科 |
21 | 漢語國際教育(中國研究) | 中國語言文學類 | 本科 |
22 | 環(huán)境科學 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
23 | 機械電子工程 | 機械類 | 本科 |
24 | 精算學 | 金融學類 | 本科 |
25 | 機器人工程 | 自動化類 | 本科 |
26 | 建筑學 | 建筑類 | 本科 |
27 | 金融數(shù)學 | 金融學類 | 本科 |
28 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
29 | 建筑工程 | - | 本科 |
30 | 數(shù)字媒體藝術 | 設計學類 | 本科 |
31 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 本科 |
32 | 數(shù)字媒體技術 | 計算機類 | 本科 |
33 | 生物科學 | 生物科學類 | 本科 |
34 | 生物信息學 | 生物科學類 | 本科 |
35 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
36 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
37 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 本科 |
38 | 信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 本科 |
39 | 藝術與科技 | 設計學類 | 本科 |
40 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
41 | 智能制造工程 | 機械類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、西交利物浦大學重點王牌專業(yè)有哪些
西交利物浦大學比較好的王牌重點特色專業(yè)一覽表 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 傳媒英語 | 重點學科 | - | 本科 |
2 | 國際事務與國際關系 | 重點學科 | 政治學類 | 本科 |
3 | 國際商務英語 | 重點學科 | - | 本科 |
4 | 國際商務 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
5 | 工商管理 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
6 | 經(jīng)濟學 | 重點學科 | 經(jīng)濟學類 | 本科 |
7 | 金融英語 | 重點學科 | - | 本科 |
8 | 經(jīng)濟與金融 | 重點學科 | 金融學類 | 本科 |
9 | 會計學 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
10 | 人力資源管理 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
11 | 市場營銷 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 重點學科 | 管理科學與工程類 | 本科 |
13 | 應用英語 | 重點學科 | - | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、西交利物浦大學開設專業(yè)相關文章匯總
(1).西交利物浦大學招生專業(yè)目錄及有哪些院系2022年(參考)

(2).2022年西交利物浦大學轉專業(yè)的要求條件,轉專業(yè)難不難好轉嗎
(3).西交利物浦大學開設專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
(4).西交利物浦大學有哪些專業(yè)
(5).西交利物浦大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
(6).2022年西交利物浦大學專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好
(7).西交利物浦大學可以轉專業(yè)嗎,西交利物浦大學新生轉專業(yè)政策
(8).西交利物浦大學有哪些專業(yè)
(9).西交利物浦大學專業(yè)分數(shù)線,西交利物浦大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))
(10).2021年西交利物浦大學招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
文中圖片素材來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉載注明出處:http://www.jyqzw.cn