浙江壓線一段公辦學校有浙江安防職業(yè)技術學院、浙江警官職業(yè)學院、寧波職業(yè)技術學院、浙江工業(yè)職業(yè)技術學院、臺州職業(yè)技術學院、浙江旅游職業(yè)學院、嘉興職業(yè)技術學院、浙江工商職業(yè)技術學院等,具體名單請參考以下表格。
![浙江壓線一段公辦學校名單有哪些[綜合]](http://www.jyqzw.cn/images/a100.jpg)
![浙江壓線一段公辦學校名單有哪些[綜合]](http://www.jyqzw.cn/images/a261.jpg)
浙江一段公辦院校名單一覽表附分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
浙江安防職業(yè)技術學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | - | - |
浙江警官職業(yè)學院 | 政法 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159814 |
寧波職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159665 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
臺州職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江旅游職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
嘉興職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江工商職業(yè)技術學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
湖州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
杭州科技職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159635 |
浙江同濟科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
麗水職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159884 |
浙江金融職業(yè)學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159947 |
浙江工貿職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江經濟職業(yè)技術學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160378 |
浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
衢州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
義烏工商職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江經貿職業(yè)技術學院 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160349 |
臺州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
杭州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160197 |
浙江郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江特殊教育職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波幼兒師范高等??茖W校 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
金華職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 497 | 158462 |
衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 148815 |
浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 507 | 147181 |
紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 509 | 145403 |
麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 144647 |
嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 511 | 142649 |
浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 520 | 132928 |
杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 131131 |
湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 117995 |
浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 116889 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115309 |
寧波工程學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 537 | 113965 |
嘉興南湖學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 111920 |
溫州理工學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 539 | 111385 |
湖州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 |
臺州學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 108391 |
浙江科技學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 101318 |
浙大寧波理工學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 87205 |
浙江海洋大學 | 農林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 82499 |
浙江農林大學 | 農林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74619 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74897 |
溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 572 | 73301 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 574 | 70074 |
浙大城市學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 577 | 67632 |
杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 65304 |
中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 583 | 60760 |
浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 |
浙江工商大學 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 |
浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 54060 |
浙江師范大學(金華職業(yè)技術學院就讀其它) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 51971 |
浙江財經大學 | 財經 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 52850 |
寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 595 | 47694 |
浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 600 | 42609 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 602 | 40547 |
中國美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 610 | 32889 |
浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8223 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5375 |
(1).預估2022浙江一段線,今年浙江一段線預測多少分
(2).2022年浙江高考一分一段明細表,個人單科成績排名
(3).預測浙江2022年高考一段分數(shù)線,浙江一段線預測
(4).浙江高考排名2022年成績排行榜(一分一段表)
(5).2022年浙江高考一段分數(shù)線預估,高考一段多少分
(6).今年浙江高考多少分可以上一段,2022年浙江高考一段分數(shù)線
(7).2022年浙江預估分數(shù)線多少分,一段預估線多少分
(8).2022年浙江高考一段分數(shù)線預測線多少分,趨勢是下降還是上升
(9).浙江2021年普通高校招生體育類第一段平行投檔分數(shù)[投檔線]
(10).浙江2021年普通高校招生藝術類第二批第一段平行投檔分數(shù)線[投檔線]
![浙江壓線一段公辦學校名單有哪些[綜合]](http://www.jyqzw.cn/images/a537.jpg)