本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年福建高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。

一、2022年福建各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
01、2022年福建高考物理類(lèi)體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為159分;

02、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為543分;

03、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為349分;
04、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為303分;
05、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為159分;
06、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為156分;
07、2022年福建高考物理類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為418分;
08、2022年福建高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為158分;
09、2022年福建高考物理類(lèi)體育類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為280分;
10、2022年福建高考物理類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為225分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:159分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:466分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:543分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:215分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:349分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:303分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:159分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:156分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:418分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:158分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:280分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:313分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:225分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:533分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、歷年福建高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 467 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 546 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 350 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 304 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 423 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 275 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 530 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 261 |
福建 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
福建 | 2020 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 550 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 349 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 302 |
福建 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 220 |
福建 | 2020 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 516 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科批 | 402 |
福建 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 220 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 255 |
福建 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 393 |
福建 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
福建 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 464 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 302 |
福建 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 220 |
福建 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 493 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |